
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Lefkoşa4 yılSÖZELEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 300411805
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan354,508
Tavan Puan387,101
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama49.687
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan42
Yerleşen42
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 42 | 0 | 354,508 | 387,101 | 49.687 |
| 2024 | 42 | 42 | 0 | 380,078 | 409,504 | 62.521 |
| 2023 | 51 | 51 | 0 | 372,658 | 399,663 | 56.459 |
| 2022 | 51 | 51 | 0 | 366,750 | 394,990 | 69.332 |
| 2021 | 47 | 47 | 0 | 319,682 | 351,433 | 66.380 |
| 2020 | 45 | 45 | 0 | 314,861 | 366,560 | 156.402 |
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 294,796 | - | - |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)