
Uluslararası Final Üniversitesi
Girne4 yılSÖZELEğitim Bilimleri FakültesiÖğretmenlikKod: 301390042
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan339,778
Tavan Puan364,443
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama80.977
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan6
Yerleşen6
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 339,778 | 364,443 | 80.977 |
| 2024 | 6 | 6 | 0 | 377,963 | 379,005 | 66.591 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 | 363,291 | 372,787 | 75.502 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 357,785 | 373,574 | 89.605 |
| 2021 | 9 | 9 | 0 | 285,598 | 352,819 | 162.316 |
| 2020 | 6 | 5 | 0 | 283,046 | 296,051 | 298.163 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 300,404 | - | 266.627 |
Bölüm Hakkında
(Ücretli)