
Uluslararası Balkan Üniversitesi
Saraybosna Bosna Hersek4 yılDİLEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 409610549
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan201,682
Tavan Puan254,933
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama125.792
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan5
Yerleşen5
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 201,682 | 254,933 | 125.792 |
| 2024 | 5 | 5 | 0 | 245,690 | 332,577 | 106.788 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 208,093 | 302,090 | 131.320 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 186,796 | 244,825 | 116.210 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 227,872 | 227,872 | 71.783 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Bölüm Hakkında
(%25 İndirimli)