
Istanbul Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELİLAHİYAT FAKÜLTESİSÖZELKod: 105611235
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan293,929
Tavan Puan329,508
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.600
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan100
Yerleşen100
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 100 | 0 | 293,929 | 329,508 | 1.600 |
| 2025 | 100 | 100 | 0 | 288,945 | 336,072 | 2.305 |
| 2024 | 150 | 150 | 0 | 284,458 | 335,581 | 4.844 |
| 2023 | 270 | 270 | 0 | 281,124 | 346,940 | 9.606 |
| 2022 | 300 | 300 | 0 | 273,968 | 345,074 | 13.404 |
| 2021 | 400 | 400 | 0 | 272,780 | 329,462 | 15.400 |
| 2020 | 450 | 400 | 0 | 266,720 | 330,810 | 16.501 |
| 2019 | 450 | 0 | 0 | 262,148 | 326,924 | 19.874 |
Bölüm Hakkında
(İlitam) (Uzaktan Öğretim)