
Istanbul Arel Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKSağlık Bilimleri FakültesiEŞİT AĞIRLIK
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan255,415
Tavan Puan255,415
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama12.450
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1
Yerleşen1
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 255,415 | 255,415 | 12.450 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 248,708 | 248,708 | 23.902 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 255,597 | 255,597 | 22.266 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 255,202 | 255,202 | 22.774 |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 253,170 | 253,170 | 27.311 |
Bölüm Hakkında
(Burslu)