
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİSÖZEL
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan239,854
Tavan Puan239,854
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama41.413
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan2
Yerleşen1
Boş Kontenjan1
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 239,854 | 239,854 | 41.413 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 2024 | 3 | 0 | 3 | - | - | - |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 186,329 | 186,329 | 230.261 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 202,967 | 235,980 | 163.564 |
| 2021 | 4 | 3 | 0 | 202,953 | 225,672 | 190.973 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 187,253 | 206,450 | 230.960 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)