Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan45,107
Tavan Puan45,107
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 45,107 | 45,107 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2024/2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 45,196 | 45,196 |
Bölüm Hakkında
Yabancı Uyruklu · YBU
