T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
ErzincanKErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan59,701
Tavan Puan60,543
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan3
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 5 | 5 | 0 | 59,701 | 60,543 |
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 59,899 | 63,371 |
| 2024/2 | 8 | 0 | 0 | 75,330 | 77,768 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 62,968 | 66,430 |
Bölüm Hakkında
Genel · EAH