
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir4 yılSAYISALMühendislik-Mimarlık FakültesiMühendislikKod: 103810559
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan356,546
Tavan Puan356,546
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama162.033
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan2
Yerleşen1
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 356,546 | 356,546 | 162.033 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 299,931 | 299,931 | 265.209 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | - | 314,325 | - |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 353,453 | 353,453 | 170.079 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 328,497 | 328,497 | 193.859 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 371,780 | - | 88.818 |
Bölüm Hakkında
(KKTC Uyruklu)