
Istanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELEdebiyat FakültesiSosyal BilimlerKod: 105410212
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan371,072
Tavan Puan410,397
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama27.205
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan30
Yerleşen31
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 31 | 0 | 371,072 | 410,397 | 27.205 | 3 |
| 2024 | 30 | 31 | 0 | 400,241 | 424,138 | 31.641 | 2 |
| 2023 | 40 | 40 | 0 | 377,770 | 425,732 | 47.870 | 2 |
| 2022 | 40 | 41 | 0 | 376,549 | 414,543 | 51.475 | 1 |
| 2021 | 40 | 41 | 0 | 323,534 | 410,428 | 59.234 | 1 |
| 2020 | 40 | 41 | 0 | 356,703 | 414,718 | 53.239 | 1 |
| 2019 | 40 | 41 | 0 | 358,635 | - | 64.328 | 1 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce)