
Istanbul Üniversitesi
İstanbul4 yılDİLEdebiyat FakültesiDil ve EdebiyatKod: 105610079
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan432,930
Tavan Puan451,782
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama10.459
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan85
Yerleşen85
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 85 | 0 | 432,930 | 451,782 | 10.459 | 3 |
| 2024 | 85 | 85 | 0 | 439,105 | 455,925 | 11.338 | 3 |
| 2023 | 80 | 81 | 0 | 442,554 | 485,434 | 12.869 | 4 |
| 2022 | 80 | 82 | 0 | 438,202 | 458,707 | 12.194 | 2 |
| 2021 | 80 | 80 | 0 | 402,549 | 436,174 | 11.950 | 2 |
| 2020 | 80 | 80 | 0 | 427,268 | 464,869 | 9.340 | 2 |
| 2019 | 80 | 82 | 0 | 424,946 | - | 9.148 | 2 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce)