
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara4 yılSAYISALODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)MühendislikKod: 108410636
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan440,258
Tavan Puan456,830
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama55.163
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan10
Yerleşen10
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 440,258 | 456,830 | 55.163 |
| 2024 | 8 | 8 | 0 | 424,136 | 436,103 | 59.411 |
| 2023 | 7 | 7 | 0 | 452,386 | 465,324 | 55.906 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 452,275 | 459,642 | 54.628 |
| 2021 | 7 | 7 | 0 | 381,686 | 418,246 | 59.336 |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 452,380 | 470,806 | 52.498 |
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 433,393 | - | 40.654 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)