
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan249,707
Tavan Puan265,066
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama599.276
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan2
Yerleşen2
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 249,707 | 265,066 | 599.276 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 274,636 | 274,636 | 367.965 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 247,749 | 253,693 | 629.897 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 245,215 | 268,909 | 555.904 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 252,413 | 252,413 | 414.141 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 245,749 | - | 362.734 |
Bölüm Hakkında
(KKTC Uyruklu)