DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları 2022 2023



# Üniversite Kontenjan 2022 Kontenjan 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Bölüm Adı Fakülte Puan Türü
1 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 323.50571 307.30951 132 832 474 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
2 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 315.24029 318.52097 405 195 35 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
3 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 314.76213 326.75126 431 52 378 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZEL
4 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 313.14197 302.06891 533 1485 6721 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
5 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 1 1 306.31424 301.39482 1204 1587 3986 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
6 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1 1 305.06517 295.16504 1364 3002 5227 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
7 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 304.84927 298.1237 1395 2240 851 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
8 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 1 1 299.75147 286.02114 2277 6362 2517 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
9 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 297.97669 298.04919 2660 2259 405 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
10 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 4 4 294.05852 304.37497 3655 1155 5427 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
11 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 4 4 291.466 289.93593 4404 4696 7018 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
12 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 291.44721 288.50822 4411 5254 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
13 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 291.28513 278.71462 4451 10615 7839 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
14 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1 1 291.07655 294.369 4518 3190 933 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
15 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 1 291.04053 289.77261 4533 4763 5438 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
16 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 1 1 290.1237 270.54716 4851 17640 12813 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
17 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 289.86298 295.97181 4953 2785 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
18 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 289.8147 294.42252 4973 3179 6666 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
19 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4 4 288.60891 297.03869 5427 2502 2591 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
20 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 1 1 288.21345 284.91971 5587 6909 5826 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
21 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 4 4 288.16023 274.19869 5606 14154 8650 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
22 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 287.55561 292.03887 5836 3924 830 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
23 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1 0 287.35722 0 5904 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
24 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 4 286.40249 291.02927 6319 4291 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
25 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 4 4 286.2052 288.11322 6407 5397 8010 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
26 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 1 0 285.11142 0 6875 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
27 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2 3 284.14635 278.75651 7336 10580 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
28 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 3 3 283.20537 283.86996 7776 7446 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
29 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 1 0 281.63365 0 8549 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi SÖZEL
30 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 4 4 281.36966 276.7846 8686 12032 13081 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
31 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 4 4 280.65646 280.13292 9089 9650 10574 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Manavgat Turizm Fakültesi SÖZEL
32 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 1 1 280.1222 278.9245 9426 10462 8042 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
33 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 4 4 277.07504 278.02458 11270 11116 10301 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
34 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 4 4 275.68393 274.69193 12222 13750 15608 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) Manavgat Turizm Fakültesi SÖZEL
35 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 4 4 275.45474 282.75002 12386 8054 13689 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
36 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 1 0 275.12591 0 12617 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
37 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 4 4 274.71301 274.79993 12892 13682 16291 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
38 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2 2 274.68949 273.78556 12909 14500 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ardeşen Turizm Fakültesi SÖZEL
39 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1 0 273.56812 0 13713 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
40 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 3 3 273.19273 272.88094 13995 15302 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
41 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 272.42041 276.04794 14588 12627 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
42 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 4 4 272.30477 273.05897 14682 15136 11898 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
43 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 4 4 271.97873 273.56823 14965 14680 14922 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
44 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 4 4 271.25509 269.73332 15516 18470 18588 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
45 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 4 4 270.62536 273.45504 16055 14778 16955 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
46 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 4 4 269.46367 273.4149 17041 14818 10855 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
47 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 4 4 268.49862 272.66619 17907 15505 12718 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
48 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 3 3 268.12428 260.34264 18253 30228 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
49 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2 2 267.10481 267.09316 19205 21378 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
50 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 1 1 266.72847 270.10668 19585 18054 25632 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
51 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2 0 265.99924 0 20281 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
52 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 1 1 265.6896 281.56939 20595 8760 6987 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SÖZEL
53 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 3 264.68708 264.9694 21548 23953 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
54 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 4 4 264.06755 268.77386 22203 19476 16444 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fen ve Edebiyat Fakültesi SÖZEL
55 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 3 3 263.66769 266.86077 22604 21636 16338 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
56 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 3 4 263.49093 274.27007 22783 14084 26545 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
57 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 1 1 261.78021 256.03606 24774 37117 42681 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi SÖZEL
58 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 4 4 261.42842 261.21659 25197 28910 23046 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
59 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 4 4 260.51939 267.3824 26250 21037 27817 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
60 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 4 260.24647 191.89362 26598 232700 151597 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
61 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 4 4 259.73664 267.4694 27191 20948 22960 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) Turizm Fakültesi SÖZEL
62 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 4 4 258.98971 260.99213 28098 29238 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
63 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 4 4 257.82183 269.14309 29607 19057 21043 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) Turizm Fakültesi SÖZEL
64 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 3 3 257.11247 262.33266 30597 27392 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Spor Bilimleri Fakültesi SÖZEL
65 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 4 4 256.61214 270.56834 31283 17627 16904 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
66 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 4 4 256.53211 268.15289 31393 20168 19968 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
67 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 1 1 256.28734 252.87218 31728 42682 49902 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Spor Bilimleri Fakültesi SÖZEL
68 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 4 4 255.90742 265.9485 32281 22723 30527 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
69 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 4 4 253.94158 265.38989 35105 23443 26699 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) Turizm Fakültesi SÖZEL
70 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 4 4 253.66377 265.68967 35569 23053 23068 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Safranbolu Turizm Fakültesi SÖZEL
71 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 3 0 252.35442 0 37624 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi SÖZEL
72 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 3 3 251.69558 255.40131 38625 38167 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) Turizm Fakültesi SÖZEL
73 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 4 4 251.45437 266.09535 39027 22544 26559 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
74 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 3 0 251.07603 0 39618 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi (Keşap) SÖZEL
75 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 4 4 250.36963 267.71235 40790 20662 26619 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) Turizm Fakültesi SÖZEL
76 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2 2 250.27201 260.94661 40951 29303 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
77 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 3 3 249.91964 254.75787 41531 39287 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
78 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 1 1 249.35774 266.12806 42510 22504 39444 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
79 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 3 4 247.36637 257.49804 46015 34584 31442 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) Turizm Fakültesi SÖZEL
80 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2 0 247.16881 0 46393 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Spor Bilimleri Fakültesi SÖZEL
81 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2 0 247.09664 0 46521 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZEL
82 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 3 3 245.78144 258.76746 49000 32612 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
83 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2 0 245.37992 0 49730 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SÖZEL
84 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 3 244.22474 257.33906 51888 34853 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
85 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 2 2 243.23666 247.24192 53786 54146 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Mühendislik Fakültesi SÖZEL
86 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 240.51497 245.14152 59350 58698 88070 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Siyasal Bilimler Fakültesi SÖZEL
87 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 3 0 238.87329 0 62884 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Sarıkamış Turizm Fakültesi SÖZEL
88 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 4 0 238.45289 0 63841 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
89 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 237.36641 319.32293 66239 179 33047 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
90 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 4 0 235.66783 0 70157 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
91 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 1 0 234.61217 0 72634 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi SÖZEL
92 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 4 5 234.34701 254.76532 73259 39273 6968 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
93 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 5 5 232.72507 223.98229 77273 117531 90938 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
94 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 4 4 232.44582 243.60264 77951 62176 56425 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZEL
95 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2 2 223.261 200.70821 102453 199315 176765 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
96 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 4 4 218.56988 203.5613 115814 188743 229407 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
97 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 4 4 215.05687 180.63515 126267 273475 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
98 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 3 5 212.85183 246.92451 132897 54822 135195 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
99 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5 5 212.29249 179.72185 134619 276297 266236 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
100 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 5 5 210.72486 218.09848 139452 136941 74714 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
101 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2 0 210.47312 0 140169 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
102 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 4 3 208.41383 237.192 146551 78233 142053 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
103 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2 2 201.38471 191.27009 168533 235113 82205 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
104 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 5 0 201.26107 0 168932 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
105 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 199.6644 0 174138 0 211196 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) Siyasal Bilimler Fakültesi SÖZEL
106 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3 3 199.46859 0 174772 0 218398 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
107 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 4 0 196.72916 0 183572 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
108 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2 3 196.52981 238.31387 184218 75289 63237 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
109 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 5 5 195.73225 210.95235 186736 161907 210415 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
110 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 192.08312 203.92949 198304 187364 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
111 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 5 5 188.7203 195.80557 208756 217628 97357 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SÖZEL
112 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 4 0 188.2859 0 210139 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
113 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 3 3 186.62742 246.06536 215131 56652 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
114 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 5 4 185.06763 227.60889 219656 106124 114722 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
115 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 5 5 183.96627 203.13926 222885 190308 158102 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
116 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2 2 183.38341 213.8576 224638 151585 158439 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
117 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 1 1 174.35402 0 245400 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Spor Bilimleri Fakültesi SÖZEL
118 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 5 0 0 0 0 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
119 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 3 0 0 0 0 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
120 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2 5 0 199.72295 0 202941 139295 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
121 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 4 4 0 224.52233 0 115777 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi SÖZEL
122 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 3 0 0 0 0 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
123 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 4 0 0 0 0 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
124 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 0 0 0 0 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
125 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 3 0 0 0 0 0 0 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi SÖZEL
126 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 3 3 0 201.14923 0 197665 203197 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SÖZEL
127 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2 2 0 0 0 0 167918 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi SÖZEL