DGS İlahiyat Taban Puanları 2024 2025



# Üniversite Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Puan 2024 Puan 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Bölüm Adı Fakülte Puan Türü
1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 4 1 2 302.92479 297.215 948 3094 İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi SÖZEL
2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5 5 5 290.25973 308.16015 3078 1126 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 3 1 2 288.97272 287.27386 3382 6464 İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi SÖZEL
4 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 4 1 2 285.01764 289.78821 4639 5441 İlahiyat (İngilizce) İlahiyat Fakültesi SÖZEL
5 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5 4 5 283.69099 290.12698 5102 5315 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
6 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 3 1 1 276.92895 258.92495 8102 30425 İlahiyat (İngilizce) İlahiyat Fakültesi SÖZEL
7 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 3 1 1 273.92056 282.20355 9758 8943 İlahiyat (İngilizce) İlahiyat Fakültesi SÖZEL
8 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 4 1 3 273.07359 241.96917 10261 59134 İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi SÖZEL
9 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5 5 5 266.80281 292.80808 14600 4408 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5 5 5 266.7523 273.96464 14645 14430 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
11 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5 4 5 258.92019 277.12439 22022 12127 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
12 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5 5 5 249.95228 282.00793 33583 9058 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
13 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5 5 5 249.26874 252.43576 34584 39987 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
14 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 10 13 0 247.70947 0 36930 0 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
15 EGE ÜNİVERSİTESİ 5 4 0 243.95297 0 43071 0 İlahiyat Birgivi İlahiyat Fakültesi SÖZEL
16 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 15 15 10 240.11436 259.89545 49965 29127 İlahiyat Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi SÖZEL
17 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 10 12 8 239.30874 253.62111 51503 38136 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
18 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 11 11 7 239.15719 245.12992 51794 52826 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
19 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5 5 5 238.02382 234.54628 54028 75530 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
20 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 11 11 8 237.50529 240.97523 55038 61267 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
21 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 3 4 3 236.10454 238.58944 57816 66338 İlahiyat (Arapça) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi SÖZEL
22 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 6 7 0 235.98243 0 58088 0 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
23 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 4 5 235.92758 246.11451 58197 50987 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
24 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 15 15 10 234.70318 259.90985 60731 29100 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
25 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 11 14 0 234.24021 237.41564 61724 68903 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
26 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 8 8 7 233.68367 230.1253 62913 86714 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
27 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 15 15 10 232.77751 238.31642 64811 66937 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
28 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 15 15 10 232.36839 227.94711 65686 92346 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
29 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 15 15 10 231.54313 244.63737 67505 53775 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
30 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 11 8 231.30382 237.89439 68034 67848 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
31 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 12 13 10 231.15227 240.88409 68353 61445 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
32 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 9 9 0 228.72384 0 73747 0 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
33 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 14 14 10 228.61684 227.09903 73994 94595 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
34 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 14 14 0 228.24755 231.03755 74845 84352 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
35 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 15 15 10 227.46452 238.27711 76692 67022 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
36 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 12 14 10 227.33526 237.90104 76966 67833 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
37 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 6 8 6 227.2589 256.73081 77124 33476 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
38 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 11 11 8 227.11584 237.15602 77485 69528 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
39 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 15 15 10 225.80136 232.43013 80616 80745 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
40 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 15 15 10 225.74944 223.68 80744 104158 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
41 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 10 11 8 225.71505 231.95149 80828 81971 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
42 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 6 11 8 224.94452 221.27478 82686 110864 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
43 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 12 10 8 224.65259 229.46272 83374 88472 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
44 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 10 15 10 224.1979 231.68821 84502 82644 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
45 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 12 8 224.12964 229.41834 84662 88594 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
46 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 9 9 6 222.8196 224.14392 87834 102924 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
47 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 10 10 6 222.6989 241.37724 88122 60425 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
48 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 9 9 7 222.42521 218.84423 88781 118107 İlahiyat (Hopa) İlahiyat Fakültesi SÖZEL
49 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2 2 2 222.16669 220.39225 89416 113521 İlahiyat (Burslu) Yabancı Diller Fakültesi SÖZEL
50 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 9 9 0 221.46492 0 91109 0 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
51 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 11 15 10 221.38173 219.23656 91316 116983 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
52 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 12 15 10 220.78173 228.08766 92800 92005 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
53 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 11 11 6 220.69839 230.65465 93004 85335 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
54 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 12 13 7 220.1796 228.18711 94374 91756 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
55 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 12 13 10 220.14521 222.07039 94471 108611 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
56 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 4 4 0 220.0589 0 94688 0 İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi SÖZEL
57 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 8 8 8 219.54452 217.06013 95995 123509 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
58 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 15 15 10 219.44275 225.4682 96251 99189 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
59 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 12 13 10 218.72681 220.3493 98040 113650 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
60 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 12 13 7 218.65468 240.37615 98207 62524 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
61 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 6 14 6 217.48767 223.95258 101191 103435 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
62 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 14 15 10 217.43354 222.51587 101335 107371 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
63 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 10 10 7 216.16837 220.32135 104584 113732 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
64 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 12 14 7 215.17398 226.03039 107155 97599 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
65 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 12 12 8 214.95083 230.95375 107736 84578 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
66 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 9 9 0 207.52976 207.7756 126978 153617 İlahiyat (Burslu) İlahiyat Fakültesi SÖZEL
67 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 9 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
68 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 10 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
69 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 10 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
70 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 10 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
71 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 8 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
72 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 9 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
73 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 11 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
74 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 7 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
75 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 3 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
76 ORDU ÜNİVERSİTESİ 9 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
77 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 9 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
78 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 9 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
79 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 11 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
80 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 5 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
81 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 8 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL
82 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 3 İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZEL