Beyoğlu
Anadolu Lisesi / Fransızca / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 497,432
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Erkek / İngilizce / 5 yıl / Pansiyon Var
LGS Puanı / OBP: 454,782
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Erkek / Arapça / 5 yıl / Pansiyon Var
LGS Puanı / OBP: 449,147
Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 428,703
Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 406,580
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 227,480
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 174,116
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 171,563
Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 91,508
Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 90,116
Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 86,075
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 77,303
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 70,725
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 61,846
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 58,672
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 53,612
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 45,806
Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce / Pansiyon Yok
LGS Puanı / OBP: 41,807
| Lise | Özellikler | İşlem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497,432 | 0,05 | 500,000 | 0,01 | FransızcaPansiyon Yok | ||
| 454,782 | 2,58 | 461,750 | 2,43 | Erkekİngilizce5 yılPansiyon Var | ||
| 449,147 | 3,16 | 452,228 | 3,48 | ErkekArapça5 yılPansiyon Var | ||
| 428,703 | 5,62 | 426,501 | 6,69 | İngilizcePansiyon Yok | ||
| 406,580 | 8,97 | 406,538 | 9,67 | İngilizcePansiyon Yok | ||
| 227,480 | 67,95 | 210,289 | 69,30 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 174,116 | 97,76 | 139,368 | 92,89 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 171,563 | 98,26 | 162,233 | 88,76 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 91,508 | - | 89,359 | - | İngilizcePansiyon Yok | ||
| 90,116 | - | 86,326 | - | İngilizcePansiyon Yok | ||
| 86,075 | - | 80,530 | - | İngilizcePansiyon Yok | ||
| 77,303 | - | 73,049 | - | İngilizcePansiyon Yok | ||
| 70,725 | - | - | - | İngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 61,846 | - | 51,199 | - | İngilizcePansiyon Yok | ||
| 58,672 | - | - | - | İngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 53,612 | - | - | - | İngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 45,806 | - | - | - | İngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 41,807 | - | 50,014 | - | İngilizcePansiyon Yok |
