| 1 | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 460,8703 | 2.61 | MERKEZ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 2 | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 437,4442 | 5.28 | TAVŞANLI | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 3 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 427,7620 | 6.67 | MERKEZ |  | İngilizce | 
                                            
                    | 4 | Simav Fen Lisesi | 416,6786 | 8.25 | SİMAV | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 5 | Gediz Fen Lisesi | 406,6761 | 9.8 | GEDİZ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 6 | Ali Güral Lisesi | 403,8296 | 10.28 | MERKEZ |  | İngilizce | 
                                            
                    | 7 | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | 372,2961 | 15.65 | MERKEZ |  | İngilizce | 
                                            
                    | 8 | Kütahya Lisesi | 370,6072 | 15.99 | MERKEZ |  | İngilizce | 
                                            
                    | 9 | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 367,2801 | 16.56 | TAVŞANLI |  | İngilizce | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 10 | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 346,6289 | 20.75 | MERKEZ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 11 | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 343,3769 | 21.39 | TAVŞANLI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 12 | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 335,8543 | 23.08 | MERKEZ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 13 | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 328,4084 | 24.66 | MERKEZ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 14 | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 324,2098 | 25.63 | TAVŞANLI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 15 | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 313,5812 | 28.32 | MERKEZ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 16 | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,2390 | 35.02 | MERKEZ | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 17 | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 277,2739 | 38.27 | SİMAV | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 18 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,3697 | 43.83 | MERKEZ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 19 | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,1240 | 48.69 | MERKEZ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 20 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 246,9534 | 49.1 | TAVŞANLI | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 21 | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,1797 | 57.99 | MERKEZ | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 22 | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 213,7913 | 67.23 | EMET | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 23 | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | 209,9727 | 69.4 | SİMAV | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 24 | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 207,6817 | 70.48 | MERKEZ | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 25 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 199,8160 | 76.05 | TAVŞANLI | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 26 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,4304 | 79.9 | TAVŞANLI | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 27 | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 193,7847 | 82.17 | GEDİZ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 28 | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183,8852 | 87.91 | ÇAVDARHİSAR | TARIM ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 29 | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 176,9357 | 92.09 | GEDİZ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 30 | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 173,8111 | 95.63 | ÇAVDARHİSAR | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce | 
                                            
                    | 31 | Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 161,5752 | 98.24 | MERKEZ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 32 | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 154,7970 | 99.82 | SİMAV | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 33 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 154,3827 | 99.82 | TAVŞANLI | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 34 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 152,3204 | 99.82 | TAVŞANLI | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 35 | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 147,8394 | 100.82 | GEDİZ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |