
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir4 yılEŞİT AĞIRLIKİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 101010291
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan292,951
Tavan Puan344,264
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama397.030
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan20
Yerleşen20
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 20 | 0 | 292,951 | 344,264 | 397.030 |
| 2024 | 20 | 20 | 0 | 258,431 | 342,229 | 728.583 |
| 2023 | 20 | 20 | 0 | 249,653 | 318,273 | 889.933 |
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 245,302 | 267,387 | 936.487 |
| 2021 | 10 | 6 | 0 | - | 291,670 | - |
| 2020 | 20 | 9 | 0 | 193,668 | 253,270 | 995.740 |
| 2019 | 20 | 0 | 0 | 228,892 | - | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli)