İktisat YKS Taban Puanları
178 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2025 Taban: 503,602
İSTANBUL
2025 Taban: 494,650
ANKARA
2025 Taban: 481,639
İSTANBUL
2025 Taban: 476,307
ANKARA
2025 Taban: 474,433
İSTANBUL
2025 Taban: 446,544
İSTANBUL
2025 Taban: 436,369
ANKARA
2025 Taban: 426,242
ANKARA
2025 Taban: 414,428
İSTANBUL
2025 Taban: 411,765
İSTANBUL
2025 Taban: 410,482
İSTANBUL
2025 Taban: 405,785
ANKARA
2025 Taban: 404,672
ANKARA
2025 Taban: 402,294
İSTANBUL
2025 Taban: 401,634
ANKARA
2025 Taban: 397,451
ANKARA
2025 Taban: 389,829
İZMİR
2025 Taban: 383,477
İSTANBUL
2025 Taban: 379,755
İSTANBUL
2025 Taban: 377,427
ANKARA
2025 Taban: 375,880
ANKARA
2025 Taban: 374,097
İZMİR
2025 Taban: 371,586
İSTANBUL
2025 Taban: 371,502
İSTANBUL
2025 Taban: 371,136
ANKARA
2025 Taban: 369,576
İSTANBUL
2025 Taban: 362,480
ANKARA
2025 Taban: 362,350
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 361,080
BURSA
2025 Taban: 356,226
İSTANBUL
2025 Taban: 353,797
İSTANBUL
2025 Taban: 352,241
ANKARA
2025 Taban: 350,950
İSTANBUL
2025 Taban: 350,103
ANKARA
2025 Taban: 347,258
İSTANBUL
2025 Taban: 346,804
İZMİR
2025 Taban: 346,715
İSTANBUL
2025 Taban: 346,525
İSTANBUL
2025 Taban: 346,236
KOCAELİ
2025 Taban: 344,826
İSTANBUL
2025 Taban: 341,041
İSTANBUL
2025 Taban: 340,705
İSTANBUL
2025 Taban: 338,775
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 338,508
İZMİR
2025 Taban: 336,914
ANKARA
2025 Taban: 336,505
İSTANBUL
2025 Taban: 335,465
ANTALYA
2025 Taban: 333,924
SAMSUN
2025 Taban: 332,679
ÇANAKKALE
2025 Taban: 332,402
ADANA
2025 Taban: 329,556
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 329,114
BURSA
2025 Taban: 327,962
KOCAELİ
2025 Taban: 327,350
GAZİANTEP
2025 Taban: 321,932
MUĞLA
2025 Taban: 321,828
SAMSUN
2025 Taban: 319,549
SAKARYA
2025 Taban: 318,747
İZMİR
2025 Taban: 315,379
İZMİR
2025 Taban: 314,828
İZMİR
2025 Taban: 312,712
İSTANBUL
2025 Taban: 310,817
BALIKESİR
2025 Taban: 308,714
ADANA
2025 Taban: 306,291
MUĞLA
2025 Taban: 305,995
TEKİRDAĞ
2025 Taban: 300,685
AYDIN
2025 Taban: 300,376
ÇANAKKALE
2025 Taban: 300,312
MERSİN
2025 Taban: 298,885
MANİSA
2025 Taban: 296,867
KONYA
2025 Taban: 294,531
YALOVA
2025 Taban: 293,369
TRABZON
2025 Taban: 292,986
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 292,951
KAYSERİ
2025 Taban: 292,557
İSTANBUL
2025 Taban: 292,495
ANTALYA
2025 Taban: 292,233
BALIKESİR
2025 Taban: 291,281
BALIKESİR
2025 Taban: 290,575
EDİRNE
2025 Taban: 290,524
GAZİANTEP
2025 Taban: 289,213
KIRKLARELİ
2025 Taban: 288,375
BOLU
2025 Taban: 288,051
ISPARTA
2025 Taban: 284,231
AYDIN
2025 Taban: 281,667
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 278,849
KONYA
2025 Taban: 277,798
KIRIKKALE
2025 Taban: 272,710
ZONGULDAK
2025 Taban: 272,132
MANİSA
2025 Taban: 271,428
DÜZCE
2025 Taban: 268,444
ORDU
2025 Taban: 267,956
DİYARBAKIR
2025 Taban: 267,832
İSTANBUL
2025 Taban: 267,185
ERZURUM
2025 Taban: 267,139
KÜTAHYA
2025 Taban: 266,469
KIRKLARELİ
2025 Taban: 265,752
AFYONKARAHİSAR
2025 Taban: 265,617
ZONGULDAK
2025 Taban: 264,841
İSTANBUL
2025 Taban: 264,220
NEVŞEHİR
2025 Taban: 264,027
UŞAK
2025 Taban: 263,432
BİLECİK
2025 Taban: 261,758
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 261,675
BURDUR
2025 Taban: 260,881
ANKARA
2025 Taban: 260,196
BARTIN
2025 Taban: 258,602
SİVAS
2025 Taban: 258,287
GİRESUN
2025 Taban: 258,071
GAZİANTEP
2025 Taban: 256,754
ŞANLIURFA
2025 Taban: 255,816
VAN
2025 Taban: 255,700
MALATYA
2025 Taban: 254,981
HATAY
2025 Taban: 253,400
İSTANBUL
2025 Taban: 253,229
AKSARAY
2025 Taban: 250,608
RİZE
2025 Taban: 250,415
ELAZIĞ
2025 Taban: 248,908
KAHRAMANMARAŞ
2025 Taban: 248,126
AMASYA
2025 Taban: 247,652
KASTAMONU
2025 Taban: 247,507
NİĞDE
2025 Taban: 246,312
MARDİN
2025 Taban: 243,862
İSTANBUL
2025 Taban: 242,793
GAZİANTEP
2025 Taban: 241,980
ERZURUM
2025 Taban: 241,400
KIRŞEHİR
2025 Taban: 240,832
TOKAT
2025 Taban: 240,198
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 240,013
KARAMAN
2025 Taban: 239,634
KARABÜK
2025 Taban: 239,055
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 238,648
ANKARA
2025 Taban: 237,525
ÇORUM
2025 Taban: 237,236
İSTANBUL
2025 Taban: 237,058
OSMANİYE
2025 Taban: 236,894
ÇANKIRI
2025 Taban: 235,238
ADIYAMAN
2025 Taban: 234,754
BATMAN
2025 Taban: 233,540
GÜMÜŞHANE
2025 Taban: 233,310
YOZGAT
2025 Taban: 231,573
ANKARA
2025 Taban: 231,284
ERZİNCAN
2025 Taban: 230,810
KİLİS
2025 Taban: 228,221
ARTVİN
2025 Taban: 227,367
ANKARA
2025 Taban: 225,774
BAYBURT
2025 Taban: 224,224
İSTANBUL
2025 Taban: 223,524
ANKARA
2025 Taban: 223,070
BİNGÖL
2025 Taban: 218,873
BİTLİS
2025 Taban: 218,567
KARS
2025 Taban: 218,351
AĞRI
2025 Taban: 217,372
İSTANBUL
2025 Taban: 215,784
ANKARA
2025 Taban: 215,364
SİİRT
2025 Taban: 214,590
ARDAHAN
2025 Taban: 213,530
IĞDIR
2025 Taban: 213,491
MUŞ
2025 Taban: 212,477
BİŞKEK KIRGIZİSTAN
2025 Taban: 210,951
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 208,943
ŞIRNAK
2025 Taban: 208,738
HAKKARİ
2025 Taban: 206,418
İSTANBUL
2025 Taban: 201,572
GAZİANTEP
2025 Taban: 200,797
İSTANBUL
2025 Taban: 199,436
ANKARA
2025 Taban: 198,765
ANKARA
2025 Taban: 196,230
ANKARA
2025 Taban: 195,214
İSTANBUL
2025 Taban: 194,660
ANKARA
2025 Taban: 194,440
İSTANBUL
2025 Taban: 192,570
ANKARA
2025 Taban: 189,304
İSTANBUL
2025 Taban: 187,391
SARAYBOSNA BOSNA HERSEK
2025 Taban: 175,585
İSTANBUL
2025 Taban: 175,077
ANKARA
2025 Taban: 160,338
ANKARA
2025 Taban: 159,996
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 503,602 | 409 | 17 | 17 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 494,650 | 690 | 90 | 90 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 481,639 | 1.098 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Fransızca) | 476,307 | 1.287 | 30 | 30 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 474,433 | 1.389 | 80 | 80 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 446,544 | 3.871 | 60 | 60 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Almanca) | 436,369 | 6.002 | 40 | 40 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 426,242 | 9.783 | 70 | 70 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 414,428 | 16.870 | 72 | 72 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 411,765 | 18.832 | 60 | 60 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 410,482 | 19.861 | 75 | 75 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 405,785 | 24.020 | 8 | 8 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 404,672 | 25.087 | 70 | 70 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 402,294 | 27.496 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 401,634 | 28.192 | 120 | 120 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 397,451 | 32.850 | 50 | 50 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 389,829 | 42.825 | 5 | 5 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 383,477 | 52.197 | 30 | 30 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 379,755 | 58.329 | 130 | 130 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 377,427 | 62.567 | 8 | 8 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 375,880 | 65.389 | 3 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 374,097 | 68.858 | 7 | 7 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 371,586 | 73.696 | 70 | 70 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Almanca) | 371,502 | 73.864 | 20 | 20 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 371,136 | 74.603 | 100 | 100 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 369,576 | 77.816 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 362,480 | 93.395 | 40 | 40 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 362,350 | 93.679 | 25 | 25 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 361,080 | 96.653 | 60 | 60 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 356,226 | 108.564 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 353,797 | 114.931 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 352,241 | 119.122 | 50 | 50 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 350,950 | 122.708 | 60 | 60 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 350,103 | 125.093 | 4 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 347,258 | 133.288 | 90 | 90 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 346,804 | 134.630 | 5 | 5 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 346,715 | 134.899 | 100 | 100 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 346,525 | 135.472 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 346,236 | 136.340 | 5 | 5 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 344,826 | 140.643 | 60 | 60 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 341,041 | 152.801 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 340,705 | 153.932 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 338,775 | 160.515 | 6 | 6 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 338,508 | 161.471 | 100 | 100 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 336,914 | 166.998 | 60 | 62 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 336,505 | 168.435 | 38 | 38 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 335,465 | 172.163 | 6 | 6 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 333,924 | 177.747 | 60 | 61 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 332,679 | 182.406 | 40 | 40 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 332,402 | 183.452 | 40 | 40 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 329,556 | 194.754 | 50 | 50 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 329,114 | 196.483 | 75 | 76 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 327,962 | 201.281 | 100 | 100 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 327,350 | 203.806 | 70 | 70 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 321,932 | 227.351 | 6 | 6 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 321,828 | 227.836 | 70 | 72 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 319,549 | 238.247 | 50 | 52 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 318,747 | 242.129 | 70 | 70 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 315,379 | 258.785 | 40 | 40 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 314,828 | 261.593 | 50 | 52 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 312,712 | 272.772 | 15 | 15 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 310,817 | 283.161 | 20 | 6 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 308,714 | 294.833 | 40 | 41 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 306,291 | 308.806 | 75 | 77 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 305,995 | 310.590 | 70 | 72 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 300,685 | 343.811 | 45 | 46 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 300,376 | 345.823 | 40 | 41 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 300,312 | 346.225 | 80 | 82 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 298,885 | 355.785 | 60 | 61 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 296,867 | 369.414 | 60 | 62 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 294,531 | 385.718 | 70 | 70 | ||
| Yalova | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 293,369 | 394.026 | 50 | 52 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 292,986 | 396.783 | 60 | 62 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 292,951 | 397.030 | 20 | 20 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 292,557 | 399.933 | 80 | 82 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 292,495 | 400.400 | 1 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 292,233 | 402.249 | 40 | 41 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 291,281 | 409.308 | 60 | 62 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 290,575 | 414.609 | 50 | 51 | ||
| Edirne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 290,524 | 414.999 | 60 | 62 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 289,213 | 424.961 | 70 | 72 | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 288,375 | 431.367 | 30 | 31 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 288,051 | 433.851 | 70 | 71 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 284,231 | 464.870 | 60 | 62 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 281,667 | 486.444 | 60 | 62 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 278,849 | 510.989 | 11 | 11 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 277,798 | 520.352 | 60 | 62 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 272,710 | 566.822 | 60 | 62 | ||
| Zonguldak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 272,132 | 572.306 | 60 | 62 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 271,428 | 579.005 | 50 | 52 | ||
| Düzce | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 268,444 | 608.287 | 40 | 41 | ||
| Ordu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 267,956 | 613.102 | 50 | 52 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 267,832 | 614.304 | 60 | 62 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 267,185 | 620.656 | 250 | 255 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 267,139 | 621.116 | 60 | 62 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 266,469 | 627.941 | 75 | 77 | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 265,752 | 635.337 | 70 | 72 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 265,617 | 636.755 | 60 | 61 | ||
| Zonguldak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 264,841 | 644.695 | 65 | 67 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 264,220 | 651.172 | 6 | 3 | ||
| Nevşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 264,027 | 653.190 | 60 | 62 | ||
| Uşak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 263,432 | 659.358 | 40 | 41 | ||
| Bilecik | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 261,758 | 677.035 | 60 | 62 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 261,675 | 677.938 | 250 | 256 | ||
| Burdur | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 260,881 | 686.434 | 40 | 41 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 260,196 | 693.515 | 23 | 23 | ||
| Bartın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 258,602 | 710.627 | 40 | 41 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 258,287 | 714.027 | 50 | 52 | ||
| Giresun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 258,071 | 716.398 | 50 | 52 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 256,754 | 730.876 | 15 | 15 | ||
| Şanlıurfa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 255,816 | 741.265 | 40 | 41 | ||
| Van | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 255,700 | 742.567 | 40 | 41 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 254,981 | 750.592 | 60 | 62 | ||
| Hatay | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 253,400 | 768.190 | 40 | 41 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 253,229 | 770.167 | 25 | 2 | ||
| Aksaray | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 250,608 | 799.807 | 50 | 52 | ||
| Rize | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 250,415 | 802.027 | 65 | 67 | ||
| Elazığ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 248,908 | 819.455 | 50 | 52 | ||
| Kahramanmaraş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 248,126 | 828.564 | 50 | 52 | ||
| Amasya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 247,652 | 834.049 | 40 | 41 | ||
| Kastamonu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 247,507 | 835.702 | 50 | 52 | ||
| Niğde | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 246,312 | 849.703 | 60 | 62 | ||
| Mardin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 243,862 | 878.373 | 45 | 47 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 242,793 | 891.014 | 37 | 37 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 241,980 | 900.591 | 40 | 41 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 241,400 | 907.394 | 60 | 62 | ||
| Kırşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 240,832 | 914.008 | 60 | 62 | ||
| Tokat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 240,198 | 921.445 | 50 | 52 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Açıköğretim) | 240,013 | 923.682 | 220 | 226 | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 239,634 | 928.227 | 50 | 52 | ||
| Karabük | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 239,055 | 935.191 | 60 | 62 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 238,648 | 940.045 | 8 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 237,525 | 953.165 | 29 | 29 | ||
| Çorum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 237,236 | 956.695 | 50 | 52 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 237,058 | 958.839 | 34 | 34 | ||
| Osmaniye | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 236,894 | 960.782 | 60 | 61 | ||
| Çankırı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(UOLP-Nahçıvan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)) | 235,238 | 980.479 | 60 | 62 | ||
| Adıyaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 234,754 | 986.129 | 40 | 41 | ||
| Batman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 233,540 | 1.000.391 | 40 | 41 | ||
| Gümüşhane | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 233,310 | 1.003.120 | 30 | 31 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 231,573 | 1.023.804 | 50 | 52 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 231,284 | 1.027.232 | 29 | 29 | ||
| Erzincan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 230,810 | 1.032.797 | 40 | 41 | ||
| Kilis | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 228,221 | 1.063.172 | 60 | 62 | ||
| Artvin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 227,367 | 1.073.165 | 50 | 52 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 225,774 | 1.091.499 | 5 | 1 | ||
| Bayburt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 224,224 | 1.109.340 | 25 | 26 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 223,524 | 1.117.243 | 45 | 45 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 223,070 | 1.122.344 | 5 | 1 | ||
| Bingöl | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 218,873 | 1.169.338 | 40 | 41 | ||
| Bitlis | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 218,567 | 1.172.714 | 30 | 31 | ||
| Kars | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 218,351 | 1.175.071 | 50 | 52 | ||
| Ağrı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 217,372 | 1.185.640 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 215,784 | 1.202.646 | 25 | 9 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 215,364 | 1.207.175 | 25 | 13 | ||
| Siirt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 214,590 | 1.215.382 | 50 | 52 | ||
| Ardahan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 213,530 | 1.226.481 | 30 | 31 | ||
| Iğdır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 213,491 | 1.226.885 | 30 | 31 | ||
| Muş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 212,477 | 1.237.383 | 40 | 41 | ||
| Bişkek Kırgızistan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 210,951 | 1.253.006 | 6 | 6 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 208,943 | 1.272.996 | 15 | 3 | ||
| Şırnak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 208,738 | 1.275.019 | 50 | 52 | ||
| Hakkari | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 206,418 | 1.297.227 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 201,572 | 1.340.758 | 31 | 4 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 200,797 | 1.347.475 | 23 | 16 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 199,436 | 1.358.713 | 42 | 6 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 198,765 | 1.364.179 | 18 | 7 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 196,230 | 1.383.860 | 6 | 6 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 195,214 | 1.391.334 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 194,660 | 1.395.355 | 5 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 194,440 | 1.396.935 | 10 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 192,570 | 1.409.590 | 38 | 38 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 189,304 | 1.429.569 | 25 | 15 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 187,391 | 1.440.022 | 37 | 13 | ||
| Saraybosna Bosna Hersek | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 175,585 | 1.480.907 | 7 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 175,077 | 1.481.883 | 42 | 11 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 160,338 | 1.431.514 | 29 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 159,996 | 1.428.460 | 10 | 5 |


















































































































