YKS TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025


# Bölüm Adı Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Puan Türü
1 Tıp 2172 529.04318 532 374 7 7 Tıp Fakültesi SAYISAL
2 Bilgisayar Mühendisliği 2294 528.36341 1804 1511 13 13 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2795 525.57221 2681 3110 13 13 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
4 Yapay Zeka Mühendisliği 3793 521.21964 2474 1839 9 9 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
5 Makine Mühendisliği 4092 520.05664 4840 4973 10 10 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
6 Endüstri Mühendisliği 5453 515.2572 3787 3272 10 10 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
7 Tıp 7249 509.589 8734 7853 6 6 Tıp Fakültesi SAYISAL
8 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 8716 505.61776 8956 10594 6 6 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
9 Hukuk 706 494.12368 691 658 14 15 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
10 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 15823 490.54606 18769 9573 25 25 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
11 İngiliz Dili ve Edebiyatı 1888 486.37029 3304 4086 5 5 Fen-Edebiyat Fakültesi DİL
12 Bilgisayar Mühendisliği 18503 486.0275 9175 6158 25 25 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
13 İktisat 1098 481.63873 975 1430 7 6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
14 İşletme 1101 481.52889 972 1343 7 7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
15 Biyomedikal Mühendisliği 28828 470.7613 33982 25344 6 6 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
16 Uluslararası Girişimcilik 1637 469.90234 1027 1711 3 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
17 Tarih 328 468.29711 363 364 3 3 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
18 Endüstriyel Tasarım 33257 465.04474 34675 32921 5 5 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
19 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2014 464.72929 1993 2353 7 7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
20 Psikoloji 2578 457.95172 2271 2134 9 9 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
21 Görsel İletişim Tasarımı 568 456.32743 467 684 6 5 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
22 Yapay Zeka Mühendisliği 40895 455.83703 20538 6897 12 10 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
23 Makine Mühendisliği 41760 454.86571 43044 34927 33 33 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
24 Endüstri Mühendisliği 44133 452.21039 31449 25169 33 33 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
25 Türk Dili ve Edebiyatı 702 451.06973 715 937 3 3 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
26 Mimarlık 45211 451.04676 45605 34210 7 7 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
27 Tıp 49663 446.10703 48036 39666 42 42 Tıp Fakültesi SAYISAL
28 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 17854 413.07944 6612 12396 5 6 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
29 Hukuk 19494 410.93445 20734 15043 36 38 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
30 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 93136 404.76829 89387 48450 40 40 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
31 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 98787 400.15254 96464 84802 37 37 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
32 Mimarlık 111088 390.31422 85960 80034 10 10 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
33 Endüstri Mühendisliği 118170 384.98513 97015 84918 35 35 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
34 Bilgisayar Mühendisliği 131777 375.29141 57519 25822 40 40 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
35 İşletme 70865 373.00644 81569 80006 25 25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
36 Biyomedikal Mühendisliği 149463 363.79727 154639 120326 37 37 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
37 İktisat 93679 362.35019 99816 120602 25 25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
38 Makine Mühendisliği 153232 361.55834 107087 73527 35 35 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
39 Endüstriyel Tasarım 161608 356.77529 155178 121781 27 27 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
40 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 163489 355.75091 237844 103406 5 5 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
41 Hukuk 124301 350.37896 119767 105404 57 60 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
42 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 148273 342.40037 159732 174510 25 25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
43 Uluslararası Girişimcilik 148359 342.37481 128910 181609 8 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
44 Tarih 80869 339.82056 215608 471308 7 7 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
45 Psikoloji 159296 339.11656 86277 90263 24 24 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
46 Yapay Zeka Mühendisliği 201339 337.02644 92833 32165 13 10 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
47 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 168894 336.37909 161676 170883 8 8 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
48 Mimarlık 245329 319.60668 0 200211 38 38 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
49 Biyomedikal Mühendisliği 251164 317.53729 0 175657 5 5 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
50 İşletme 278265 311.69627 258785 279653 23 23 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
51 İngiliz Dili ve Edebiyatı 61536 311.36539 44082 45797 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi DİL
52 Görsel İletişim Tasarımı 248419 299.44924 308769 144878 23 22 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
53 Endüstriyel Tasarım 370531 285.05422 698265 184183 10 10 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
54 İktisat 693515 260.19647 359196 479487 23 17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
55 Türk Dili ve Edebiyatı 646640 251.26285 859707 896037 7 7 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
56 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 964076 236.61772 521955 727453 29 30 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
57 Psikoloji 1045804 229.70112 313369 369846 35 35 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
58 Uluslararası Girişimcilik 1067079 227.88734 445193 682778 12 10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
59 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1259816 210.26342 682662 1618109 23 23 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
60 Görsel İletişim Tasarımı 1017761 208.90145 988908 941283 19 15 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
61 İngiliz Dili ve Edebiyatı 139098 166.08577 104395 74941 7 7 Fen-Edebiyat Fakültesi DİL