Tıp YKS Taban Puanları
229 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2025 Taban: 551,132
İSTANBUL
2025 Taban: 550,890
İSTANBUL
2025 Taban: 545,270
İSTANBUL
2025 Taban: 535,805
ANKARA
2025 Taban: 534,823
İSTANBUL
2025 Taban: 533,832
İSTANBUL
2025 Taban: 533,469
ANKARA
2025 Taban: 530,587
İSTANBUL
2025 Taban: 529,312
ANKARA
2025 Taban: 529,043
İSTANBUL
2025 Taban: 526,788
ANKARA
2025 Taban: 526,705
İSTANBUL
2025 Taban: 524,068
ANKARA
2025 Taban: 523,186
İSTANBUL
2025 Taban: 522,489
İSTANBUL
2025 Taban: 518,335
ANKARA
2025 Taban: 517,636
İZMİR
2025 Taban: 516,363
ANKARA
2025 Taban: 515,523
ANKARA
2025 Taban: 513,723
ANKARA
2025 Taban: 513,149
İSTANBUL
2025 Taban: 513,118
İSTANBUL
2025 Taban: 512,648
ANKARA
2025 Taban: 511,825
İSTANBUL
2025 Taban: 511,465
İSTANBUL
2025 Taban: 510,204
ANKARA
2025 Taban: 509,589
İSTANBUL
2025 Taban: 509,199
İZMİR
2025 Taban: 508,969
İSTANBUL
2025 Taban: 508,722
ANKARA
2025 Taban: 507,493
ANTALYA
2025 Taban: 507,484
ANKARA
2025 Taban: 506,771
ANKARA
2025 Taban: 506,612
ANKARA
2025 Taban: 505,737
ANKARA
2025 Taban: 505,644
İSTANBUL
2025 Taban: 505,454
ANKARA
2025 Taban: 505,272
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 505,236
ADANA
2025 Taban: 503,359
İSTANBUL
2025 Taban: 502,976
BURSA
2025 Taban: 502,940
ANKARA
2025 Taban: 502,728
İSTANBUL
2025 Taban: 502,721
SAMSUN
2025 Taban: 502,010
ANKARA
2025 Taban: 501,690
ANKARA
2025 Taban: 501,526
ANKARA
2025 Taban: 501,039
İSTANBUL
2025 Taban: 500,950
İSTANBUL
2025 Taban: 500,630
İSTANBUL
2025 Taban: 500,159
İZMİR
2025 Taban: 500,111
İSTANBUL
2025 Taban: 499,510
İZMİR
2025 Taban: 499,198
KONYA
2025 Taban: 498,916
İSTANBUL
2025 Taban: 498,424
İSTANBUL
2025 Taban: 498,371
KOCAELİ
2025 Taban: 497,908
SAMSUN
2025 Taban: 497,832
İSTANBUL
2025 Taban: 497,571
İSTANBUL
2025 Taban: 497,457
İSTANBUL
2025 Taban: 497,335
İSTANBUL
2025 Taban: 496,487
İSTANBUL
2025 Taban: 496,271
KAYSERİ
2025 Taban: 495,944
MERSİN
2025 Taban: 495,821
DENİZLİ
2025 Taban: 495,196
İSTANBUL
2025 Taban: 495,108
ANKARA
2025 Taban: 495,036
ÇANAKKALE
2025 Taban: 494,952
İSTANBUL
2025 Taban: 494,230
İSTANBUL
2025 Taban: 493,653
ANKARA
2025 Taban: 493,446
İSTANBUL
2025 Taban: 493,174
TRABZON
2025 Taban: 492,888
İSTANBUL
2025 Taban: 492,254
İZMİR
2025 Taban: 491,947
SAMSUN
2025 Taban: 491,811
AYDIN
2025 Taban: 491,346
GAZİANTEP
2025 Taban: 491,179
KONYA
2025 Taban: 491,038
İSTANBUL
2025 Taban: 490,584
ISPARTA
2025 Taban: 490,399
MANİSA
2025 Taban: 490,351
ANKARA
2025 Taban: 490,089
MUĞLA
2025 Taban: 489,850
ANKARA
2025 Taban: 489,317
SAKARYA
2025 Taban: 489,234
EDİRNE
2025 Taban: 489,026
ERZURUM
2025 Taban: 488,979
KIRIKKALE
2025 Taban: 488,661
BALIKESİR
2025 Taban: 488,505
İZMİR
2025 Taban: 488,264
DİYARBAKIR
2025 Taban: 488,156
İSTANBUL
2025 Taban: 488,027
GAZİANTEP
2025 Taban: 487,822
KONYA
2025 Taban: 487,283
BOLU
2025 Taban: 486,962
TEKİRDAĞ
2025 Taban: 486,802
İSTANBUL
2025 Taban: 486,680
YALOVA
2025 Taban: 486,334
İSTANBUL
2025 Taban: 486,333
BALIKESİR
2025 Taban: 486,259
MALATYA
2025 Taban: 486,126
İSTANBUL
2025 Taban: 486,040
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 485,952
İSTANBUL
2025 Taban: 485,877
ANTALYA
2025 Taban: 485,251
İSTANBUL
2025 Taban: 484,912
AFYONKARAHİSAR
2025 Taban: 484,907
SİVAS
2025 Taban: 484,727
ANKARA
2025 Taban: 484,658
TRABZON
2025 Taban: 484,364
DÜZCE
2025 Taban: 484,000
İSTANBUL
2025 Taban: 483,738
GAZİANTEP
2025 Taban: 483,527
ANKARA
2025 Taban: 483,317
KÜTAHYA
2025 Taban: 483,030
ZONGULDAK
2025 Taban: 482,831
ELAZIĞ
2025 Taban: 482,786
ORDU
2025 Taban: 482,521
VAN
2025 Taban: 482,206
İSTANBUL
2025 Taban: 481,992
UŞAK
2025 Taban: 481,687
İSTANBUL
2025 Taban: 481,275
ERZURUM
2025 Taban: 481,270
İZMİR
2025 Taban: 481,011
İSTANBUL
2025 Taban: 480,898
AMASYA
2025 Taban: 480,833
KIRKLARELİ
2025 Taban: 480,826
BİLECİK
2025 Taban: 480,644
MALATYA
2025 Taban: 480,613
İSTANBUL
2025 Taban: 480,545
NİĞDE
2025 Taban: 480,436
İSTANBUL
2025 Taban: 480,267
İSTANBUL
2025 Taban: 480,066
HATAY
2025 Taban: 479,582
KARAMAN
2025 Taban: 479,431
AKSARAY
2025 Taban: 479,427
TOKAT
2025 Taban: 478,805
KASTAMONU
2025 Taban: 478,796
GAZİANTEP
2025 Taban: 478,684
KAHRAMANMARAŞ
2025 Taban: 478,660
KIRŞEHİR
2025 Taban: 478,477
MALATYA
2025 Taban: 477,938
ŞANLIURFA
2025 Taban: 477,843
RİZE
2025 Taban: 477,747
GİRESUN
2025 Taban: 477,339
ÇORUM
2025 Taban: 477,151
MARDİN
2025 Taban: 477,046
SİİRT
2025 Taban: 476,990
YOZGAT
2025 Taban: 476,475
ADIYAMAN
2025 Taban: 476,212
KARABÜK
2025 Taban: 476,160
ERZİNCAN
2025 Taban: 476,102
KARS
2025 Taban: 475,615
AĞRI
2025 Taban: 475,374
LEFKOŞA
2025 Taban: 474,957
GİRNE
2025 Taban: 474,904
ANKARA
2025 Taban: 474,604
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 473,891
İSTANBUL
2025 Taban: 473,730
LEFKOŞA
2025 Taban: 473,298
İSTANBUL
2025 Taban: 473,199
İSTANBUL
2025 Taban: 472,539
ANKARA
2025 Taban: 471,691
İSTANBUL
2025 Taban: 471,606
İZMİR
2025 Taban: 471,407
İSTANBUL
2025 Taban: 470,715
İSTANBUL
2025 Taban: 469,562
ANKARA
2025 Taban: 469,368
İZMİR
2025 Taban: 468,823
İSTANBUL
2025 Taban: 466,436
ANKARA
2025 Taban: 465,345
İSTANBUL
2025 Taban: 465,204
İSTANBUL
2025 Taban: 465,100
ANKARA
2025 Taban: 464,803
İSTANBUL
2025 Taban: 464,309
ANKARA
2025 Taban: 462,419
İSTANBUL
2025 Taban: 462,115
İSTANBUL
2025 Taban: 460,781
GAZİANTEP
2025 Taban: 460,568
İSTANBUL
2025 Taban: 459,439
İSTANBUL
2025 Taban: 459,344
ANKARA
2025 Taban: 459,248
İSTANBUL
2025 Taban: 458,846
İSTANBUL
2025 Taban: 456,993
İSTANBUL
2025 Taban: 455,712
İSTANBUL
2025 Taban: 455,239
BİŞKEK KIRGIZİSTAN
2025 Taban: 455,211
İSTANBUL
2025 Taban: 455,162
ANKARA
2025 Taban: 455,072
LEFKOŞA
2025 Taban: 454,299
İSTANBUL
2025 Taban: 454,128
ANKARA
2025 Taban: 454,086
İSTANBUL
2025 Taban: 453,715
ANKARA
2025 Taban: 453,306
KONYA
2025 Taban: 453,107
İSTANBUL
2025 Taban: 452,690
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 452,379
İZMİR
2025 Taban: 452,359
İSTANBUL
2025 Taban: 451,855
İSTANBUL
2025 Taban: 451,784
İSTANBUL
2025 Taban: 451,448
İSTANBUL
2025 Taban: 450,907
ANKARA
2025 Taban: 450,516
İSTANBUL
2025 Taban: 450,188
İSTANBUL
2025 Taban: 449,733
İSTANBUL
2025 Taban: 448,140
GİRNE
2025 Taban: 448,064
İSTANBUL
2025 Taban: 446,808
İSTANBUL
2025 Taban: 446,528
İSTANBUL
2025 Taban: 446,406
ANKARA
2025 Taban: 446,369
ANKARA
2025 Taban: 446,219
İSTANBUL
2025 Taban: 446,202
İSTANBUL
2025 Taban: 446,196
ANKARA
2025 Taban: 446,122
İSTANBUL
2025 Taban: 446,109
İSTANBUL
2025 Taban: 446,108
ANKARA
2025 Taban: 446,107
İSTANBUL
2025 Taban: 446,026
İSTANBUL
2025 Taban: 446,023
GAZİANTEP
2025 Taban: 445,982
İSTANBUL
2025 Taban: 445,942
LEFKOŞA
2025 Taban: 445,847
İSTANBUL
2025 Taban: 445,816
İSTANBUL
2025 Taban: 445,811
İSTANBUL
2025 Taban: 445,758
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 551,132 | 259 | 10 | 10 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 550,890 | 267 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 545,270 | 430 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 535,805 | 1.106 | 26 | 26 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 534,823 | 1.231 | 175 | 175 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 533,832 | 1.358 | 10 | 10 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 533,469 | 1.405 | 65 | 65 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl | 530,587 | 1.896 | 230 | 230 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 529,312 | 2.124 | 33 | 33 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 529,043 | 2.172 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 526,788 | 2.577 | 11 | 11 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 526,705 | 2.592 | 65 | 65 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 524,068 | 3.091 | 270 | 270 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl | 523,186 | 3.291 | 335 | 335 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 522,489 | 3.468 | 65 | 65 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 518,335 | 4.542 | 285 | 285 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl | 517,636 | 4.747 | 300 | 300 | ||
| İzmir | SAYISAL6 yıl | 516,363 | 5.122 | 320 | 320 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 515,523 | 5.373 | 100 | 100 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 513,723 | 5.918 | 13 | 13 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 513,149 | 6.092 | 9 | 9 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 513,118 | 6.101 | 220 | 220 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 512,648 | 6.244 | 17 | 17 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl | 511,825 | 6.494 | 195 | 195 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 511,465 | 6.609 | 11 | 11 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 510,204 | 7.034 | 9 | 9 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 509,589 | 7.249 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 509,199 | 7.385 | 90 | 90 | ||
| İzmir | SAYISAL6 yıl | 508,969 | 7.466 | 280 | 280 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Ankara) | 508,722 | 7.553 | 150 | 150 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 507,493 | 7.971 | 8 | 8 | ||
| Antalya | SAYISAL6 yıl | 507,484 | 7.975 | 310 | 310 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 506,771 | 8.256 | 130 | 130 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 506,612 | 8.318 | 12 | 12 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 505,737 | 8.668 | 8 | 8 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 505,644 | 8.705 | 12 | 12 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 505,454 | 8.782 | 60 | 60 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 505,272 | 8.855 | 7 | 7 | ||
| Eskişehir | SAYISAL6 yıl | 505,236 | 8.870 | 260 | 260 | ||
| Adana | SAYISAL6 yıl | 503,359 | 9.626 | 210 | 210 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 502,976 | 9.787 | 198 | 198 | ||
| Bursa | SAYISAL6 yıl | 502,940 | 9.803 | 230 | 230 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 502,728 | 9.898 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 502,721 | 9.901 | 13 | 13 | ||
| Samsun | SAYISAL6 yıl | 502,010 | 10.220 | 170 | 170 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 501,690 | 10.351 | 13 | 13 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 501,526 | 10.417 | 8 | 8 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 501,039 | 10.612 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 500,950 | 10.648 | 65 | 65 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 500,630 | 10.778 | 13 | 13 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 500,159 | 10.983 | 13 | 13 | ||
| İzmir | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 500,111 | 11.004 | 9 | 9 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 499,510 | 11.278 | 3 | 3 | ||
| İzmir | SAYISAL6 yıl | 499,198 | 11.419 | 215 | 215 | ||
| Konya | SAYISAL6 yıl | 498,916 | 11.550 | 230 | 230 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 498,424 | 11.780 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 498,371 | 11.805 | 60 | 60 | ||
| Kocaeli | SAYISAL6 yıl | 497,908 | 12.021 | 260 | 260 | ||
| Samsun | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 497,832 | 12.056 | 65 | 65 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 497,571 | 12.178 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 497,457 | 12.231 | 22 | 22 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 497,335 | 12.290 | 15 | 15 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 496,487 | 12.717 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 496,271 | 12.826 | 60 | 60 | ||
| Kayseri | SAYISAL6 yıl | 495,944 | 12.991 | 280 | 280 | ||
| Mersin | SAYISAL6 yıl | 495,821 | 13.052 | 230 | 230 | ||
| Denizli | SAYISAL6 yıl | 495,196 | 13.367 | 250 | 250 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 495,108 | 13.412 | 10 | 10 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 495,036 | 13.448 | 10 | 10 | ||
| Çanakkale | SAYISAL6 yıl | 494,952 | 13.490 | 180 | 180 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 494,230 | 13.854 | 10 | 10 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 493,653 | 14.144 | 4 | 4 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 493,446 | 14.249 | 20 | 20 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 493,174 | 14.386 | 10 | 10 | ||
| Trabzon | SAYISAL6 yıl | 492,888 | 14.538 | 120 | 120 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 492,254 | 14.880 | 9 | 9 | ||
| İzmir | SAYISAL6 yıl | 491,947 | 15.045 | 80 | 80 | ||
| Samsun | SAYISAL6 yıl | 491,811 | 15.118 | 80 | 80 | ||
| Aydın | SAYISAL6 yıl | 491,346 | 15.367 | 240 | 240 | ||
| Gaziantep | SAYISAL6 yıl | 491,179 | 15.456 | 170 | 170 | ||
| Konya | SAYISAL6 yıl | 491,038 | 15.535 | 240 | 240 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 490,584 | 15.800 | 60 | 60 | ||
| Isparta | SAYISAL6 yıl | 490,399 | 15.909 | 220 | 220 | ||
| Manisa | SAYISAL6 yıl | 490,351 | 15.937 | 240 | 240 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 490,089 | 16.090 | 6 | 6 | ||
| Muğla | SAYISAL6 yıl | 489,850 | 16.224 | 150 | 150 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 489,317 | 16.516 | 10 | 10 | ||
| Sakarya | SAYISAL6 yıl | 489,234 | 16.564 | 170 | 170 | ||
| Edirne | SAYISAL6 yıl | 489,026 | 16.683 | 230 | 230 | ||
| Erzurum | SAYISAL6 yıl | 488,979 | 16.710 | 160 | 160 | ||
| Kırıkkale | SAYISAL6 yıl | 488,661 | 16.892 | 160 | 160 | ||
| Balıkesir | SAYISAL6 yıl | 488,505 | 16.981 | 40 | 40 | ||
| İzmir | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 488,264 | 17.119 | 10 | 10 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL6 yıl | 488,156 | 17.181 | 250 | 250 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 488,027 | 17.258 | 16 | 16 | ||
| Gaziantep | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 487,822 | 17.384 | 12 | 12 | ||
| Konya | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 487,283 | 17.714 | 8 | 8 | ||
| Bolu | SAYISAL6 yıl | 486,962 | 17.912 | 180 | 180 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL6 yıl | 486,802 | 18.013 | 130 | 130 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 486,680 | 18.090 | 11 | 11 | ||
| Yalova | SAYISAL6 yıl | 486,334 | 18.309 | 50 | 50 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 486,333 | 18.309 | 8 | 8 | ||
| Balıkesir | SAYISAL6 yıl | 486,259 | 18.356 | 170 | 170 | ||
| Malatya | SAYISAL6 yıl | 486,126 | 18.440 | 175 | 175 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 486,040 | 18.494 | 7 | 7 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 485,952 | 18.550 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 485,877 | 18.598 | 42 | 42 | ||
| Antalya | SAYISAL6 yıl | 485,251 | 18.999 | 130 | 130 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 484,912 | 19.215 | 16 | 16 | ||
| Afyonkarahisar | SAYISAL6 yıl | 484,907 | 19.218 | 210 | 210 | ||
| Sivas | SAYISAL6 yıl | 484,727 | 19.350 | 200 | 200 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 484,658 | 19.392 | 2 | 2 | ||
| Trabzon | SAYISAL6 yıl | 484,364 | 19.573 | 60 | 60 | ||
| Düzce | SAYISAL6 yıl | 484,000 | 19.797 | 140 | 140 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 483,738 | 19.959 | 7 | 7 | ||
| Gaziantep | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 483,527 | 20.089 | 60 | 60 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(KKTC Uyruklu) | 483,317 | 20.211 | 1 | 1 | ||
| Kütahya | SAYISAL6 yıl | 483,030 | 20.385 | 165 | 165 | ||
| Zonguldak | SAYISAL6 yıl | 482,831 | 20.505 | 170 | 170 | ||
| Elazığ | SAYISAL6 yıl | 482,786 | 20.533 | 210 | 210 | ||
| Ordu | SAYISAL6 yıl | 482,521 | 20.694 | 125 | 125 | ||
| Van | SAYISAL6 yıl | 482,206 | 20.885 | 165 | 165 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | 481,992 | 21.021 | 1 | 1 | ||
| Uşak | SAYISAL6 yıl | 481,687 | 21.216 | 125 | 125 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl | 481,275 | 21.480 | 60 | 60 | ||
| Erzurum | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 481,270 | 21.484 | 65 | 65 | ||
| İzmir | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 481,011 | 21.650 | 90 | 90 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 480,898 | 21.722 | 8 | 8 | ||
| Amasya | SAYISAL6 yıl | 480,833 | 21.764 | 80 | 80 | ||
| Kırklareli | SAYISAL6 yıl | 480,826 | 21.768 | 60 | 60 | ||
| Bilecik | SAYISAL6 yıl | 480,644 | 21.885 | 70 | 70 | ||
| Malatya | SAYISAL6 yıl(İngilizce) | 480,613 | 21.905 | 70 | 70 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 480,545 | 21.949 | 16 | 16 | ||
| Niğde | SAYISAL6 yıl | 480,436 | 22.018 | 115 | 115 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 480,267 | 22.126 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 480,066 | 22.255 | 13 | 13 | ||
| Hatay | SAYISAL6 yıl | 479,582 | 22.564 | 40 | 40 | ||
| Karaman | SAYISAL6 yıl | 479,431 | 22.660 | 80 | 80 | ||
| Aksaray | SAYISAL6 yıl | 479,427 | 22.663 | 115 | 115 | ||
| Tokat | SAYISAL6 yıl | 478,805 | 23.084 | 150 | 150 | ||
| Kastamonu | SAYISAL6 yıl | 478,796 | 23.090 | 110 | 110 | ||
| Gaziantep | SAYISAL6 yıl | 478,684 | 23.163 | 75 | 75 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL6 yıl | 478,660 | 23.179 | 130 | 130 | ||
| Kırşehir | SAYISAL6 yıl | 478,477 | 23.299 | 140 | 140 | ||
| Malatya | SAYISAL6 yıl | 477,938 | 23.656 | 100 | 100 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL6 yıl | 477,843 | 23.722 | 150 | 150 | ||
| Rize | SAYISAL6 yıl | 477,747 | 23.788 | 150 | 150 | ||
| Giresun | SAYISAL6 yıl | 477,339 | 24.068 | 145 | 145 | ||
| Çorum | SAYISAL6 yıl | 477,151 | 24.195 | 140 | 140 | ||
| Mardin | SAYISAL6 yıl | 477,046 | 24.269 | 60 | 60 | ||
| Siirt | SAYISAL6 yıl | 476,990 | 24.309 | 40 | 40 | ||
| Yozgat | SAYISAL6 yıl | 476,475 | 24.697 | 120 | 120 | ||
| Adıyaman | SAYISAL6 yıl | 476,212 | 24.886 | 100 | 100 | ||
| Karabük | SAYISAL6 yıl | 476,160 | 24.923 | 130 | 130 | ||
| Erzincan | SAYISAL6 yıl | 476,102 | 24.965 | 150 | 150 | ||
| Kars | SAYISAL6 yıl | 475,615 | 25.314 | 110 | 110 | ||
| Ağrı | SAYISAL6 yıl | 475,374 | 25.486 | 60 | 60 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 474,957 | 25.785 | 17 | 17 | ||
| Girne | SAYISAL6 yıl(Burslu) | 474,904 | 25.823 | 11 | 11 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 474,604 | 26.041 | 51 | 51 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 473,891 | 26.556 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 473,730 | 26.670 | 3 | 4 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (Burslu) | 473,298 | 26.978 | 13 | 13 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 473,199 | 27.049 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 472,539 | 27.519 | 10 | 11 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 471,691 | 28.124 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 471,606 | 28.189 | 13 | 13 | ||
| İzmir | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 471,407 | 28.339 | 30 | 30 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 470,715 | 28.863 | 110 | 110 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 469,562 | 29.745 | 39 | 39 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(%25 İndirimli) | 469,368 | 29.901 | 51 | 51 | ||
| İzmir | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 468,823 | 30.316 | 30 | 30 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 466,436 | 32.120 | 85 | 85 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(KKTC Uyruklu) | 465,345 | 33.037 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(%25 İndirimli) | 465,204 | 33.140 | 102 | 102 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 465,100 | 33.216 | 93 | 93 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 464,803 | 33.438 | 76 | 76 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 464,309 | 33.832 | 1 | 1 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(Ücretli) | 462,419 | 35.375 | 75 | 75 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 462,115 | 35.622 | 11 | 11 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 460,781 | 36.725 | 38 | 38 | ||
| Gaziantep | SAYISAL6 yıl(%25 İndirimli) | 460,568 | 36.897 | 20 | 20 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 459,439 | 37.851 | 102 | 102 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 459,344 | 37.931 | 68 | 68 | ||
| Ankara | SAYISAL6 yıl(Ücretli) | 459,248 | 38.014 | 42 | 42 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(%50 İndirimli) | 458,846 | 38.355 | 28 | 28 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 456,993 | 39.925 | 110 | 112 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 455,712 | 41.006 | 85 | 85 | ||
| İstanbul | SAYISAL6 yıl(Ücretli) | 455,239 | 41.428 | 6 | 6 | ||
| Bişkek Kırgızistan | SAYISAL6 yıl(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | 455,211 | 41.454 | 25 | 25 | ||
