YKS KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2023 2024


# Bölüm Adı Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Üniversite Puan Türü
1 Tıp 497.14849 20496 0 160 160 160 494.30027 438.93015 21267 17074 Tıp Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
2 Diş Hekimliği 474.83724 36683 0 100 100 100 474.75177 416.99674 35899 30525 Diş Hekimliği Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
3 Bilgisayar Mühendisliği 422.83926 84661 1 70 70 70 409.66158 329.59838 95554 117004 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
4 Özel Eğitim Öğretmenliği 410.22544 13850 1 60 60 60 405.59801 366.02179 18206 14084 Eğitim Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
5 Hukuk 408.33832 33453 1 200 200 200 411.08003 353.75138 39504 43190 Hukuk Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
6 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 403.52876 106333 0 40 40 40 406.43235 352.6012 99053 88983 Eğitim Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
7 Hukuk (İÖ) 399.1616 46424 2 180 180 180 400.93434 334.53689 55950 71923 Hukuk Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
8 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 397.46587 113895 0 70 60 60 377.65045 295.11121 133451 172815 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
9 Okul Öncesi Öğretmenliği 395.77425 25170 2 60 60 60 394.44801 347.53619 27971 27545 Eğitim Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
10 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 384.52453 34870 3 60 60 60 375.48547 343.34046 32600 29555 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL
11 Veteriner 383.53181 132534 2 100 100 100 391.76861 339.13062 115615 104861 Veteriner Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
12 Türkçe Öğretmenliği 383.39906 39556 2 50 50 50 382.26461 341.06837 42745 34311 Eğitim Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
13 Sınıf Öğretmenliği 369.94534 104780 0 50 50 50 369.30685 312.44599 122360 118018 Eğitim Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
14 Psikoloji 369.85717 105000 1 40 40 366.84759 0 128558 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
15 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 367.0298 157672 0 70 70 70 348.80169 284.86598 178047 194009 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
16 Hemşirelik 356.87039 175370 2 100 100 100 354.4192 303.42758 168338 157426 Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
17 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 354.59973 146692 2 70 70 70 354.3056 309.18266 163257 126279 Eğitim Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
18 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 353.85395 99041 3 50 50 50 352.84815 312.5569 102685 81426 Eğitim Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
19 Anestezi 348.5142 434548 1 70 70 70 342.84835 288.18641 437861 433957 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
20 Endüstri Mühendisliği 347.8852 193071 1 60 60 60 321.62328 258.61337 234616 263125 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
21 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 340.68622 208392 0 70 70 70 317.92389 256.77233 243676 269015 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
22 İlk ve Acil Yardım 340.61571 490468 1 70 70 70 339.38106 296.45992 460108 380244 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
23 Makine Mühendisliği 332.66611 227341 0 70 70 70 309.83875 253.28138 264810 280567 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
24 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 330.9894 567091 1 40 40 324.40597 0 569785 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
25 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 329.94516 240056 4 60 60 60 336.10633 285.29262 224779 200468 Güzel Sanatlar Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
26 İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü 325.72601 612688 6 60 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
27 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 324.76728 247816 0 60 50 50 299.83294 0 294022 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
28 Çocuk Gelişimi 324.277 267463 1 70 70 70 324.55858 268.25503 273740 274705 Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
29 Diş Protez Teknolojisi 323.71014 630951 2 70 70 70 311.52058 257.38156 683205 708480 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
30 Ağız ve Diş Sağlığı 321.30527 653486 4 70 70 70 317.30956 269.2384 629858 587698 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
31 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 321.0369 656070 7 60 60 60 302.94112 250.32708 767802 789901 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
32 Bilgisayar Programcılığı 321.02146 656220 3 60 60 60 316.42444 261.53678 637895 663843 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
33 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 317.55218 690163 4 70 70 70 313.21913 266.92139 667375 609789 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
34 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 314.32757 67035 5 50 50 50 295.03912 260.49033 64614 56863 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL
35 Biyomühendislik 312.25886 284673 20 20 20 20 300.60744 0 291706 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
36 Fen Bilgisi Öğretmenliği 312.05614 285343 0 30 30 30 305.08157 261.07175 278431 255444 Eğitim Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
37 Türk Dili ve Edebiyatı 309.49052 287372 2 70 70 70 310.73799 255.6681 283481 312061 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
38 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 308.88371 295875 5 20 20 20 299.53726 0 294973 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
39 İnşaat Mühendisliği 307.8237 299460 0 40 70 70 299.474 0 295161 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
40 Adalet 307.56079 795401 6 70 70 70 305.68848 255.98101 740555 724095 Adalet Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
41 Beslenme ve Diyetetik 305.98319 305822 3 70 70 70 302.84806 266.48728 284843 239476 Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
42 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 303.01912 316526 1 80 80 80 298.69061 246.11955 297592 306427 Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
43 Silah Sanayi Teknikerliği 302.9009 848377 3 60 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
44 Matematik 302.78244 317395 2 60 60 60 287.20138 226.96556 336581 377079 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
45 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 300.98457 870860 19 110 112 100 285.96454 240.80911 964410 902261 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
46 Makine 299.49566 888704 3 55 56 56 296.03956 243.777 841133 867575 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
47 İstatistik 295.54767 345047 0 40 30 30 272.93861 0 393950 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
48 Kimya 287.41487 379690 2 30 20 20 276.5648 0 378104 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
49 Sosyal Hizmet 287.11147 511008 2 60 60 60 299.49508 248.1602 413296 393490 Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
50 Otomotiv Teknolojisi 286.62632 1052892 6 30 30 30 270.98001 212.02172 1168664 1271884 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
51 Tarih 286.28233 453999 4 70 70 70 286.56245 237.403 456863 442352 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
52 Elektrik 283.56512 1094744 4 60 60 60 280.14726 232.66519 1025936 998256 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
53 Evde Hasta Bakımı 282.91749 1103663 3 50 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
54 Grafik Tasarımı 282.39999 1110711 6 65 65 65 278.0836 225.73495 1066683 1086316 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
55 Laborant ve Veteriner Sağlık 280.78831 1133291 10 50 50 50 282.5437 241.95333 1008411 888934 Delice Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
56 Endüstriyel Tasarım 278.63693 422000 2 40 Güzel Sanatlar Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
57 Maliye 277.70645 592942 0 60 60 60 280.97258 231.3596 553895 521558 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
58 Biyoloji 275.80426 437091 1 30 25 25 261.8724 0 448485 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
59 Çocuk Gelişimi 274.85438 1218131 6 80 80 80 278.32692 233.73752 1064694 985128 Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
60 Elektronik Teknolojisi 273.74182 1234572 2 50 50 45 270.59439 224.19655 1174386 1106828 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
61 İç Mekan Tasarımı 273.5027 1238131 4 30 30 30 274.64671 208.97158 1115695 1316408 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
62 İslami İlimler 272.66575 575913 5 99 İslami İlimler Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
63 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 272.38963 578552 5 70 60 60 274.54157 225.26081 563313 526813 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
64 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 271.63284 1266123 17 115 115 100 260.88862 195.90045 1324842 1513763 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
65 Arapça Mütercim ve Tercümanlık 270.69294 90692 7 50 50 50 259.18204 225.17485 80873 69415 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL
66 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 270.65229 659927 3 80 80 80 269.61431 0 658899 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
67 Fizik 269.46282 472886 3 30 20 20 250.98413 0 514409 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
68 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 269.08827 1304530 6 50 50 50 259.89633 202.58875 1341114 1413444 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
69 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 268.99078 1305999 11 50 50 50 264.35683 220.19647 1269223 1160758 Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
70 İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) 268.42745 1314822 24 70 70 70 258.74606 204.43758 1360154 1385233 Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
71 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 267.46156 1329582 25 115 113 100 258.68019 200.17174 1351770 1450608 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
72 Sağlık Yönetimi 267.30038 693555 1 60 60 60 271.84891 0 637030 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
73 Peyzaj Mimarlığı 266.77933 489125 2 40 40 40 253.93591 0 495212 0 Güzel Sanatlar Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
74 Spor Yöneticiliği 261.11708 758843 13 50 50 50 262.29134 0 735081 0 Spor Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
75 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 258.88958 1465547 2 50 50 50 254.55025 199.3413 1417153 1463456 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
76 Aktüerya Bilimleri 258.70064 543244 2 40 40 40 231.03911 0 681261 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
77 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 257.72877 1484407 7 50 50 50 249.64506 192.17949 1497237 1560162 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
78 İş Sağlığı ve Güvenliği 257.63268 1485980 12 50 50 50 259.15093 215.64013 1353467 1221533 Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
79 Tarih (İÖ) 257.18423 733855 9 70 60 60 244.60242 0 879833 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
80 İnşaat Teknolojisi 257.15901 1493852 10 65 65 65 258.77371 213.00509 1359713 1258207 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
81 İslami İlimler (M.T.O.K.) 256.79491 738040 0 11 İslami İlimler Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
82 Sosyal Hizmetler 256.72519 1500910 7 50 50 50 259.36419 211.67683 1349929 1276805 Delice Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
83 Uluslararası İlişkiler 254.91411 828235 7 80 80 80 252.00841 0 852966 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
84 Sosyoloji 254.65483 831199 0 60 60 60 255.00947 0 817223 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
85 Radyo ve Televizyon Programcılığı 254.58545 1536599 11 65 65 65 251.83569 204.22026 1479522 1388598 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
86 İşletme 251.14521 871979 2 90 90 90 247.63507 0 907038 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
87 Bilgi ve Belge Yönetimi 248.12637 908327 5 40 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
88 İktisat 247.00068 922318 7 90 80 80 247.01293 0 914941 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
89 Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.51) 246.44923 1675960 2 25 25 25 241.93352 0 1526492 0 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
90 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 245.6075 1690885 17 70 70 70 230.87381 0 1901162 0 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
91 Polimer Teknolojisi 245.23537 1697461 10 40 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
92 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 244.01605 1718977 19 70 70 60 243.43638 182.3183 1637332 1615373 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
93 Turizm ve Otel İşletmeciliği 240.76698 1777202 18 50 48 40 234.45816 0 1822209 0 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
94 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 240.02928 1790813 3 45 46 46 236.27836 0 1761658 0 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
95 İşletme Yönetimi 235.04262 1882945 10 60 60 50 222.74163 0 2089853 0 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
96 Sosyoloji (İÖ) 234.93799 1077584 3 40 40 40 224.10667 0 1229433 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
97 İnsan Kaynakları Yönetimi 234.63647 1890482 15 50 50 50 220.40258 0 2149584 0 Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
98 Organik Tarım 233.78968 1906439 12 45 45 45 226.41019 0 2004614 0 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
99 Emlak Yönetimi 233.60117 1909980 14 60 60 60 214.00195 0 2308754 0 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
100 Felsefe 232.9785 1103881 2 40 40 40 228.5199 0 1166120 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
101 Ekonometri 232.95713 1104177 2 35 35 35 220.55751 0 1280287 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
102 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 231.85257 1943054 12 50 50 50 223.30288 0 2075936 0 Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
103 Mantarcılık 231.20106 1955330 7 30 30 30 223.7742 0 2067283 0 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
104 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 231.13404 1956541 16 60 60 60 223.06673 0 2084472 0 Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
105 Pazarlama 230.103 1976211 7 20 20 20 219.27655 0 2177820 0 Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
106 Yerel Yönetimler 229.99167 1978353 7 30 30 30 220.11597 0 2156642 0 Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
107 Atçılık ve Antrenörlüğü 228.69815 2003244 11 40 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
108 Bitki Koruma 224.2595 2089699 9 40 Delice Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
109 Bağcılık 219.08487 2193017 6 40 Delice Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
110 Farsça Mütercim ve Tercümanlık 203.31299 134473 2 20 20 20 156.74362 0 122795 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL
111 Tıp (KKTC Uyruklu) 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 Tıp Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
112 İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TYT
113 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 Fen-Edebiyat Fakültesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL