YKS KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025


# Bölüm Adı Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Puan Türü
1 Tıp 16892 488.66098 19320 20496 160 160 Tıp Fakültesi SAYISAL
2 Diş Hekimliği 31235 467.59041 36937 36670 50 100 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
3 Hukuk 22839 407.0464 43254 33447 100 200 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
4 Özel Eğitim Öğretmenliği 9540 396.3235 10282 13844 50 50 Eğitim Fakültesi SÖZEL
5 Veteriner 119717 383.85198 145818 132542 80 105 Veteriner Fakültesi SAYISAL
6 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 28463 383.4361 32002 34864 60 60 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL
7 Bilgisayar Mühendisliği 120611 383.20472 108383 84659 75 75 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
8 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 130673 376.03536 157131 157674 50 70 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
9 Okul Öncesi Öğretmenliği 24281 374.07496 22483 25171 30 50 Eğitim Fakültesi SÖZEL
10 Hemşirelik 148567 364.34641 174195 175372 90 100 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
11 Sınıf Öğretmenliği 98560 360.26536 110974 104791 35 40 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
12 Psikoloji 102280 358.74004 102773 105018 45 45 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
13 Anestezi 367035 354.99938 401576 434549 40 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
14 İlk ve Acil Yardım 370807 354.36338 474284 490477 35 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
15 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 378489 353.09283 461851 567099 35 40 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
16 Endüstri Mühendisliği 171950 351.22417 193619 193076 65 65 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
17 Makine Mühendisliği 177910 348.1608 221915 227314 60 75 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
18 Türkçe Öğretmenliği 73153 342.91462 45215 39567 40 50 Eğitim Fakültesi SÖZEL
19 Ağız ve Diş Sağlığı 447605 342.62104 547227 653485 50 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
20 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 147597 342.61616 143173 146725 40 40 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
21 Diş Protez Teknolojisi 472194 339.24951 546842 630941 50 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
22 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 476142 338.7257 600918 690155 50 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
23 İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü 526789 332.21236 586761 612680 60 60 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
24 Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 529068 331.93914 0 30 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
25 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 52450 329.94636 61131 67022 55 55 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL
26 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 203392 327.44894 215588 240058 38 45 Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
27 Silah Sanayi Teknikerliği 589181 324.94828 745936 848371 60 60 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
28 İnşaat Mühendisliği 236924 322.68893 277168 299444 40 40 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
29 Bilgisayar Programcılığı 617665 321.86492 634220 656238 60 60 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
30 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 251929 317.27084 296990 0 25 25 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
31 Çocuk Gelişimi 267462 313.71965 240186 267465 35 40 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
32 Bilişim Güvenliği Teknolojisi 702510 313.26608 798506 0 30 30 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
33 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 61002 312.45432 76209 0 1 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL
34 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 717481 311.83537 1168322 1304544 20 50 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
35 Beslenme ve Diyetetik 276168 309.40105 292824 305827 27 30 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
36 Evde Hasta Bakımı 752861 308.56989 771352 1103651 50 50 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
37 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 279926 308.28422 0 106330 25 45 Eğitim Fakültesi SAYISAL
38 Otomotiv Teknolojisi 759508 307.96371 929808 1052892 30 30 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
39 Elektronik Teknolojisi 768390 307.16338 1094256 1234572 50 50 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
40 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 210093 306.20222 98250 99015 40 40 Eğitim Fakültesi SÖZEL
41 Mahkeme Büro Hizmetleri 794665 304.83926 875167 0 30 30 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
42 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 297573 303.10833 329455 316507 60 85 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
43 Fen Bilgisi Öğretmenliği 299015 302.70334 0 285341 10 35 Eğitim Fakültesi SAYISAL
44 Çizgi Film ve Animasyon 243612 300.24846 247144 0 40 40 Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
45 Çocuk Gelişimi 881203 297.53336 1213134 1218131 35 80 Keskin Meslek Yüksekokulu TYT
46 Matematik 320824 296.78109 337140 317396 40 40 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
47 Maliye 380666 295.24138 550768 592935 60 70 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
48 Tarih 277546 294.81729 270417 454005 30 30 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZEL
49 Laborant ve Veteriner Sağlık 939941 292.8236 1055591 1133288 50 50 Delice Meslek Yüksekokulu TYT
50 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 946142 292.32966 1203107 1305999 30 50 Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu TYT
51 Sosyal Hizmet 404518 291.92527 490202 511011 30 65 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
52 İç Mekan Tasarımı 986699 289.19002 1096177 1238105 30 30 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
53 İş Sağlığı ve Güvenliği 990811 288.86901 1320848 1485974 30 50 Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu TYT
54 Grafik Tasarımı 994520 288.58503 1071717 1110727 65 65 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
55 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 1000270 288.14764 1285393 1484418 50 50 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
56 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1006700 287.65976 0 60 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
57 Türk Dili ve Edebiyatı 330733 286.9876 229168 287367 30 30 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZEL
58 Kimya 364762 286.31166 412461 379688 30 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
59 Endüstriyel Tasarım 371125 284.92628 411493 421994 50 50 Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
60 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1046443 284.68592 1456396 1690885 35 70 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
61 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 1048805 284.50997 1245186 1465540 50 50 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
62 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 462711 284.48927 661167 659882 55 100 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
63 İnşaat Teknolojisi 1066460 283.18611 1311956 1493840 40 65 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
64 İstatistik 380242 282.98736 415821 345040 40 45 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
65 Sağlık Yönetimi 502161 279.85587 604794 693538 55 65 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
66 İşletme 534002 276.27107 764510 871990 70 95 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
67 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1162807 276.2277 1637657 1718995 30 70 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
68 Uluslararası İlişkiler 537884 275.83702 742838 828227 45 85 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
69 Sosyal Hizmetler 1169165 275.76336 1382972 1500920 30 50 Delice Meslek Yüksekokulu TYT
70 Talaşlı Üretim Teknikerliği 1174997 275.34265 0 55 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
71 İktisat 566822 272.71047 857899 922305 60 90 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
72 Peyzaj Mimarlığı 441324 271.43272 492191 489127 30 45 Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
73 Polimer Teknolojisi 1286380 267.55747 1600128 1697434 40 40 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
74 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1307623 266.09168 1611826 1790836 45 45 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
75 Biyoloji 484980 264.46731 547693 437108 30 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
76 İşletme Yönetimi 1342050 263.70706 1740572 1882913 35 60 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
77 Turizm ve Otel İşletmeciliği 1353715 262.90007 1690170 1777211 30 50 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
78 Bilgi ve Belge Yönetimi 672147 262.21907 787271 908321 45 45 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
79 Arapça Mütercim ve Tercümanlık 87897 261.66336 99025 90724 55 55 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL
80 Fizik 508823 260.96855 565385 472901 30 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
81 Spor Yöneticiliği 693027 260.24155 717602 758838 50 50 Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
82 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1399483 259.78169 1753137 1943060 30 50 Keskin Meslek Yüksekokulu TYT
83 Aktüerya Bilimleri 538406 256.98115 647239 543243 50 50 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAYISAL
84 Sosyoloji 737488 256.16349 774658 831179 40 40 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
85 İslami İlimler 624206 253.53572 516101 575901 79 80 İslami İlimler Fakültesi SÖZEL
86 İnsan Kaynakları Yönetimi 1498487 253.03288 1763929 1890477 45 60 Keskin Meslek Yüksekokulu TYT
87 Ekonometri 797689 250.79087 1002250 1104168 50 50 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
88 Pazarlama 1564179 248.5418 1829049 1976206 20 20 Keskin Meslek Yüksekokulu TYT
89 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1565641 248.4415 1845639 1956530 60 60 Keskin Meslek Yüksekokulu TYT
90 Atçılık ve Antrenörlüğü 1571745 248.02282 1795390 2003201 40 40 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
91 Emlak Yönetimi 1635724 243.67234 1842896 1909965 65 65 Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
92 Yerel Yönetimler 1637622 243.54449 1876413 1978363 40 40 Keskin Meslek Yüksekokulu TYT
93 İslami İlimler 725206 243.20092 516163 738043 9 8 İslami İlimler Fakültesi SÖZEL
94 Felsefe 905158 241.59391 1050766 1103878 35 40 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
95 Organik Tarım 1677003 240.85435 1868635 1906374 45 45 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
96 Bitki Koruma 1693856 239.71444 1888549 2089728 30 30 Delice Meslek Yüksekokulu TYT
97 Mantarcılık 1704373 238.99533 1943590 1955322 30 30 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
98 Geleneksel Türk Sanatları 840286 231.00882 0 30 Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
99 Dijital Tarım Teknolojileri 1852404 228.76781 0 40 Delice Meslek Yüksekokulu TYT
100 Farsça Mütercim ve Tercümanlık 131155 190.97306 133308 134481 25 25 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL
101 Anestezi 0 -- 1200801 0 1 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
102 İnşaat Teknolojisi 0 -- 0 0 1 1 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu TYT
103 Tıp 0 -- 0 0 1 1 Tıp Fakültesi SAYISAL