Matematik YKS Taban Puanları
124 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2025 Taban: 535,061
ANKARA
2025 Taban: 514,150
İSTANBUL
2025 Taban: 497,014
ANKARA
2025 Taban: 484,842
İSTANBUL
2025 Taban: 471,583
İSTANBUL
2025 Taban: 449,841
İSTANBUL
2025 Taban: 437,171
ANKARA
2025 Taban: 431,857
ANKARA
2025 Taban: 425,761
İZMİR
2025 Taban: 420,401
ANKARA
2025 Taban: 412,412
İZMİR
2025 Taban: 407,719
ANKARA
2025 Taban: 404,486
İSTANBUL
2025 Taban: 403,035
ANKARA
2025 Taban: 397,091
ANKARA
2025 Taban: 396,985
ANKARA
2025 Taban: 388,428
İSTANBUL
2025 Taban: 385,926
KOCAELİ
2025 Taban: 384,333
İSTANBUL
2025 Taban: 381,243
İSTANBUL
2025 Taban: 381,063
ANKARA
2025 Taban: 377,786
İZMİR
2025 Taban: 372,657
İSTANBUL
2025 Taban: 370,317
ANKARA
2025 Taban: 366,625
İSTANBUL
2025 Taban: 365,080
İZMİR
2025 Taban: 365,002
İSTANBUL
2025 Taban: 361,436
İSTANBUL
2025 Taban: 358,194
İSTANBUL
2025 Taban: 355,455
İSTANBUL
2025 Taban: 352,481
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 352,349
BURSA
2025 Taban: 346,778
ANTALYA
2025 Taban: 343,026
KOCAELİ
2025 Taban: 332,651
ADANA
2025 Taban: 329,028
ANKARA
2025 Taban: 325,133
BURSA
2025 Taban: 322,815
ÇANAKKALE
2025 Taban: 320,014
SAKARYA
2025 Taban: 318,984
İZMİR
2025 Taban: 314,578
MERSİN
2025 Taban: 312,796
SAMSUN
2025 Taban: 311,495
MUĞLA
2025 Taban: 310,928
ANKARA
2025 Taban: 309,619
DENİZLİ
2025 Taban: 306,274
KONYA
2025 Taban: 304,260
BALIKESİR
2025 Taban: 302,564
GAZİANTEP
2025 Taban: 302,198
MANİSA
2025 Taban: 302,194
AYDIN
2025 Taban: 302,031
BOLU
2025 Taban: 301,839
TRABZON
2025 Taban: 300,222
TEKİRDAĞ
2025 Taban: 300,208
ISPARTA
2025 Taban: 299,444
KAYSERİ
2025 Taban: 298,476
ANKARA
2025 Taban: 297,935
EDİRNE
2025 Taban: 297,631
KIRIKKALE
2025 Taban: 296,781
DİYARBAKIR
2025 Taban: 295,940
UŞAK
2025 Taban: 295,433
DÜZCE
2025 Taban: 293,165
BURDUR
2025 Taban: 293,092
HATAY
2025 Taban: 293,084
ELAZIĞ
2025 Taban: 292,412
KÜTAHYA
2025 Taban: 292,169
ORDU
2025 Taban: 288,922
AFYONKARAHİSAR
2025 Taban: 288,876
MALATYA
2025 Taban: 288,854
KAHRAMANMARAŞ
2025 Taban: 288,342
İZMİR
2025 Taban: 287,735
ZONGULDAK
2025 Taban: 285,232
KIRKLARELİ
2025 Taban: 284,250
ŞANLIURFA
2025 Taban: 283,629
NEVŞEHİR
2025 Taban: 283,165
GİRESUN
2025 Taban: 282,692
İZMİR
2025 Taban: 281,231
AMASYA
2025 Taban: 280,922
SİNOP
2025 Taban: 280,351
İZMİR
2025 Taban: 280,264
BİLECİK
2025 Taban: 279,891
ERZURUM
2025 Taban: 279,588
NİĞDE
2025 Taban: 279,278
OSMANİYE
2025 Taban: 278,803
SİVAS
2025 Taban: 278,693
RİZE
2025 Taban: 278,373
BARTIN
2025 Taban: 277,367
VAN
2025 Taban: 276,745
ÇANKIRI
2025 Taban: 275,295
ADIYAMAN
2025 Taban: 274,269
AKSARAY
2025 Taban: 273,269
ERZİNCAN
2025 Taban: 272,944
ÇANKIRI
2025 Taban: 272,125
TOKAT
2025 Taban: 272,053
KIRŞEHİR
2025 Taban: 271,690
KASTAMONU
2025 Taban: 271,435
KARAMAN
2025 Taban: 270,096
YOZGAT
2025 Taban: 269,952
ERZURUM
2025 Taban: 269,515
RİZE
2025 Taban: 269,428
BATMAN
2025 Taban: 266,884
BİNGÖL
2025 Taban: 266,877
KİLİS
2025 Taban: 265,407
ÇORUM
2025 Taban: 265,150
KARABÜK
2025 Taban: 263,336
KARS
2025 Taban: 260,032
BİTLİS
2025 Taban: 256,913
MUŞ
2025 Taban: 255,446
AĞRI
2025 Taban: 255,297
IĞDIR
2025 Taban: 250,890
LEFKOŞA
2025 Taban: 241,332
TRABZON
2025 Taban: 240,379
BİŞKEK KIRGIZİSTAN
2025 Taban: 239,613
İSTANBUL
2025 Taban: 229,661
İSTANBUL
2025 Taban: 229,479
LEFKOŞA
2025 Taban: 224,977
İSTANBUL
2025 Taban: 221,225
ANKARA
2025 Taban: 219,067
ANKARA
2025 Taban: 216,393
ANKARA
2025 Taban: 213,115
İSTANBUL
2025 Taban: 210,213
İSTANBUL
2025 Taban: 200,947
İSTANBUL
2025 Taban: 191,927
İSTANBUL
2025 Taban: 170,776
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 535,061 | 1.201 | 6 | 6 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 514,150 | 5.789 | 19 | 19 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 497,014 | 12.452 | 50 | 50 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 484,842 | 19.263 | 80 | 80 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Fransızca) | 471,583 | 28.206 | 30 | 30 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 449,841 | 46.282 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 437,171 | 58.216 | 60 | 60 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 431,857 | 63.522 | 60 | 60 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 425,761 | 69.827 | 4 | 4 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 420,401 | 75.556 | 3 | 3 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 412,412 | 84.489 | 8 | 8 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 407,719 | 89.726 | 40 | 40 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 404,486 | 93.465 | 60 | 60 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 403,035 | 95.206 | 4 | 4 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 397,091 | 102.486 | 60 | 60 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 396,985 | 102.614 | 3 | 3 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 388,428 | 113.555 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 385,926 | 116.888 | 8 | 8 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 384,333 | 119.052 | 50 | 50 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 381,243 | 123.266 | 75 | 75 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 381,063 | 123.528 | 80 | 80 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 377,786 | 128.167 | 70 | 70 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 372,657 | 135.601 | 80 | 80 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 370,317 | 139.126 | 4 | 4 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 366,625 | 144.865 | 50 | 50 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 365,080 | 147.366 | 60 | 60 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 365,002 | 147.494 | 50 | 51 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 361,436 | 153.452 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 358,194 | 159.051 | 50 | 50 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 355,455 | 164.019 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 352,481 | 169.545 | 5 | 5 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 352,349 | 169.798 | 40 | 41 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 346,778 | 180.592 | 50 | 51 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 343,026 | 188.220 | 50 | 50 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 332,651 | 211.468 | 60 | 62 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 329,028 | 220.160 | 32 | 32 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 325,133 | 230.248 | 10 | 10 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 322,815 | 236.574 | 50 | 52 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 320,014 | 244.205 | 50 | 51 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 318,984 | 247.070 | 60 | 62 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 314,578 | 259.968 | 50 | 52 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl | 312,796 | 265.423 | 50 | 52 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 311,495 | 269.578 | 55 | 56 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 310,928 | 271.391 | 50 | 51 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 309,619 | 275.452 | 40 | 40 | ||
| Denizli | SAYISAL4 yıl | 306,274 | 286.570 | 60 | 61 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 304,260 | 293.531 | 45 | 46 | ||
| Balıkesir | SAYISAL4 yıl | 302,564 | 299.514 | 50 | 52 | ||
| Gaziantep | SAYISAL4 yıl | 302,198 | 300.793 | 40 | 40 | ||
| Manisa | SAYISAL4 yıl | 302,194 | 300.808 | 60 | 62 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 302,031 | 301.383 | 60 | 61 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 301,839 | 302.064 | 50 | 52 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 300,222 | 307.886 | 60 | 62 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 300,208 | 307.934 | 40 | 41 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 299,444 | 310.789 | 40 | 40 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 298,476 | 314.442 | 60 | 61 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 297,935 | 316.469 | 2 | 2 | ||
| Edirne | SAYISAL4 yıl | 297,631 | 317.637 | 50 | 52 | ||
| Kırıkkale | SAYISAL4 yıl | 296,781 | 320.824 | 40 | 41 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 295,940 | 324.013 | 32 | 32 | ||
| Uşak | SAYISAL4 yıl | 295,433 | 325.985 | 30 | 31 | ||
| Düzce | SAYISAL4 yıl | 293,165 | 335.135 | 40 | 41 | ||
| Burdur | SAYISAL4 yıl | 293,092 | 335.435 | 30 | 31 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 293,084 | 335.469 | 16 | 17 | ||
| Elazığ | SAYISAL4 yıl | 292,412 | 338.240 | 24 | 25 | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 292,169 | 339.268 | 50 | 52 | ||
| Ordu | SAYISAL4 yıl | 288,922 | 353.027 | 45 | 47 | ||
| Afyonkarahisar | SAYISAL4 yıl | 288,876 | 353.228 | 50 | 52 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 288,854 | 353.324 | 40 | 41 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 288,342 | 355.611 | 32 | 33 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 287,735 | 358.281 | 19 | 19 | ||
| Zonguldak | SAYISAL4 yıl | 285,232 | 369.737 | 50 | 51 | ||
| Kırklareli | SAYISAL4 yıl | 284,250 | 374.283 | 50 | 52 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 283,629 | 377.244 | 32 | 33 | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl | 283,165 | 379.411 | 50 | 52 | ||
| Giresun | SAYISAL4 yıl | 282,692 | 381.643 | 20 | 21 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 281,231 | 388.516 | 1 | 1 | ||
| Amasya | SAYISAL4 yıl | 280,922 | 390.035 | 30 | 31 | ||
| Sinop | SAYISAL4 yıl | 280,351 | 392.907 | 30 | 31 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 280,264 | 393.326 | 1 | 1 | ||
| Bilecik | SAYISAL4 yıl | 279,891 | 395.223 | 50 | 52 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 279,588 | 396.785 | 65 | 67 | ||
| Niğde | SAYISAL4 yıl | 279,278 | 398.405 | 40 | 40 | ||
| Osmaniye | SAYISAL4 yıl | 278,803 | 400.838 | 32 | 33 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 278,693 | 401.402 | 35 | 36 | ||
| Rize | SAYISAL4 yıl | 278,373 | 403.041 | 30 | 31 | ||
| Bartın | SAYISAL4 yıl | 277,367 | 408.353 | 30 | 31 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 276,745 | 411.756 | 35 | 36 | ||
| Çankırı | SAYISAL4 yıl | 275,295 | 419.653 | 30 | 31 | ||
| Adıyaman | SAYISAL4 yıl | 274,269 | 425.219 | 32 | 33 | ||
| Aksaray | SAYISAL4 yıl | 273,269 | 430.755 | 40 | 41 | ||
| Erzincan | SAYISAL4 yıl | 272,944 | 432.587 | 20 | 21 | ||
| Çankırı | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 272,125 | 437.254 | 30 | 31 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 272,053 | 437.676 | 30 | 31 | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 271,690 | 439.821 | 40 | 41 | ||
| Kastamonu | SAYISAL4 yıl | 271,435 | 441.308 | 40 | 41 | ||
| Karaman | SAYISAL4 yıl | 270,096 | 449.312 | 40 | 41 | ||
| Yozgat | SAYISAL4 yıl | 269,952 | 450.166 | 25 | 26 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 269,515 | 452.827 | 30 | 31 | ||
| Rize | SAYISAL4 yıl(İngilizce) | 269,428 | 453.363 | 20 | 21 | ||
| Batman | SAYISAL4 yıl | 266,884 | 469.208 | 30 | 31 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 266,877 | 469.253 | 20 | 21 | ||
| Kilis | SAYISAL4 yıl | 265,407 | 478.714 | 40 | 41 | ||
| Çorum | SAYISAL4 yıl | 265,150 | 480.388 | 40 | 41 | ||
| Karabük | SAYISAL4 yıl | 263,336 | 492.563 | 50 | 52 | ||
| Kars | SAYISAL4 yıl | 260,032 | 515.737 | 30 | 31 | ||
| Bitlis | SAYISAL4 yıl | 256,913 | 538.929 | 30 | 31 | ||
| Muş | SAYISAL4 yıl | 255,446 | 550.656 | 30 | 31 | ||
| Ağrı | SAYISAL4 yıl | 255,297 | 551.858 | 30 | 31 | ||
| Iğdır | SAYISAL4 yıl | 250,890 | 588.731 | 40 | 41 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 241,332 | 681.363 | 15 | 15 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 240,379 | 691.645 | 1 | 1 | ||
| Bişkek Kırgızistan | SAYISAL4 yıl | 239,613 | 699.883 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 229,661 | 815.370 | 30 | 30 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 229,479 | 817.604 | 4 | 2 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 224,977 | 873.225 | 10 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%25 İndirimli) | 221,225 | 919.758 | 30 | 14 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 219,067 | 946.403 | 14 | 6 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 216,393 | 979.050 | 20 | 6 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 213,115 | 1.017.612 | 21 | 18 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 210,213 | 1.050.372 | 25 | 15 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 200,947 | 1.144.302 | 25 | 21 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 191,927 | 1.216.041 | 34 | 24 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 170,776 | 1.217.254 | 25 | 10 |





































































































