YKS BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2023 2024


# Bölüm Adı Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Üniversite Puan Türü
1 Diş Hekimliği 469.69948 40808 0 70 70 60 468.22306 411.68871 41148 34203 Diş Hekimliği Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
2 Özel Eğitim Öğretmenliği 409.30552 14408 2 60 60 60 404.07324 366.44712 19339 13876 Eğitim Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
3 İngilizce Öğretmenliği 407.13057 25427 0 60 60 60 406.36817 377.21302 21648 18948 Eğitim Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DİL
4 Bilgisayar Mühendisliği 400.618 109895 0 65 65 65 385.04739 301.92063 123895 160056 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
5 Yazılım Mühendisliği 399.90704 110790 0 55 55 45 392.50278 315.18426 114748 137812 Bucak Teknoloji Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
6 Okul Öncesi Öğretmenliği 394.73896 26204 6 70 70 70 392.79914 344.24157 29680 30821 Eğitim Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
7 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 393.5589 118887 0 60 50 50 399.81263 346.82732 106289 95632 Eğitim Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
8 Veteriner 390.93777 122292 2 100 100 100 397.84207 342.59889 108555 100730 Veteriner Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
9 Türkçe Öğretmenliği 381.66533 41980 0 52 50 50 379.12086 338.9572 47400 36752 Eğitim Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
10 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 373.41597 39661 0 60 60 60 366.241 329.32418 36061 34058 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DİL
11 Sınıf Öğretmenliği 364.06691 119754 2 50 50 50 364.70482 309.18586 134240 126269 Eğitim Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
12 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 353.30807 150598 1 70 70 70 351.17296 295.40474 172759 165504 Eğitim Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
13 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 350.661 108002 3 50 50 50 350.12287 305.86096 110508 97676 Eğitim Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
14 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 350.35048 108916 2 60 60 60 353.20146 298.95153 101781 117060 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
15 Hemşirelik 349.47617 189829 0 120 120 120 345.63076 294.66886 183852 173693 Sağlık Bilimleri Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
16 Anestezi 348.10177 437297 3 60 60 60 343.08498 288.19256 436354 433914 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
17 Hemşirelik 343.39064 202469 0 80 80 80 339.32423 287.05401 195901 189193 Bucak Sağlık Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
18 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 338.70723 212905 1 48 48 313.92675 0 253726 0 Bucak Teknoloji Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
19 Hemşirelik (İÖ) 338.3439 213762 1 60 60 60 332.8161 281.58611 209285 201427 Bucak Sağlık Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
20 Anestezi (İÖ) 336.09888 525039 1 50 50 40 332.70061 279.09539 506353 502058 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
21 Endüstri Mühendisliği 335.60967 220206 2 30 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
22 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 335.44256 159682 3 60 60 60 337.88154 273.72119 151254 213073 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
23 İlk ve Acil Yardım 334.61536 537146 1 70 70 70 334.7099 288.77299 492183 429954 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
24 Ebelik 328.55342 237809 0 50 50 40 324.08804 273.94658 228796 219978 Bucak Sağlık Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
25 İlk ve Acil Yardım 326.31636 607372 1 60 60 60 325.66696 281.23783 556299 485159 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
26 Çizgi Film ve Animasyon 325.53977 202090 4 40 40 40 323.57884 265.02464 212829 257328 Sanat ve Tasarım Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
27 Mimarlık 324.39791 248823 8 20 80 80 316.11076 0 248277 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
28 İlk ve Acil Yardım (İÖ) 323.9561 628755 4 60 60 60 322.45149 277.49738 584812 514939 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
29 İlk ve Acil Yardım (İÖ) 319.96792 666448 1 50 50 50 317.34285 275.48822 629543 531900 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
30 Ağız ve Diş Sağlığı 319.80534 668027 3 50 50 50 313.64557 265.54454 663395 623214 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
31 Yönetim Bilişim Sistemleri 319.39806 292471 1 70 70 70 308.04884 236.77385 359653 479272 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
32 Çocuk Gelişimi 317.61654 302025 1 60 60 50 317.41628 259.04507 308431 324296 Bucak Sağlık Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
33 Ameliyathane Hizmetleri 315.5202 710646 2 50 50 50 313.91046 264.4381 659251 634167 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
34 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 314.55358 277519 0 60 60 60 297.98832 0 299821 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
35 Makine Mühendisliği 314.55118 277526 1 20 40 40 303.76641 0 282201 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
36 Fizyoterapi 313.74306 729152 5 60 60 60 311.56167 264.79988 682714 630576 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
37 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 311.32042 754534 5 60 60 60 294.49725 243.71301 861839 868320 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
38 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) 309.67701 293122 0 15 15 15 300.5547 248.1472 291870 298857 Bucak Teknoloji Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
39 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 309.00871 295445 0 12 12 299.29872 0 295691 0 Bucak Teknoloji Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
40 Fen Bilgisi Öğretmenliği 307.92274 299093 2 30 30 30 302.62439 259.12103 285515 261515 Eğitim Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
41 Bilgisayar Programcılığı 304.38282 831372 1 50 50 50 296.72593 240.53608 836386 905480 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
42 Beslenme ve Diyetetik 304.1946 312252 0 70 70 70 301.61329 263.55375 288606 247978 Sağlık Bilimleri Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
43 Fizyoterapi (İÖ) 303.74213 838677 4 50 50 50 304.71737 254.6499 750783 739449 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
44 Ortopedik Protez ve Ortez 303.44318 842168 2 30 30 301.93874 0 779869 0 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
45 Laborant ve Veteriner Sağlık 302.24288 855938 4 50 50 50 311.21282 267.58662 686093 603316 Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
46 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 301.64725 321548 0 60 60 60 298.7507 247.20814 297404 302333 Sağlık Bilimleri Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
47 Matematik 300.98141 324052 2 30 30 30 287.11668 229.63362 336902 370824 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
48 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 300.67199 848933 18 40 40 40 291.5308 239.75345 896547 914607 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
49 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 300.00768 327686 1 60 60 50 284.59597 232.66112 346036 360918 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
50 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 299.1006 893293 1 50 50 50 280.96912 230.09794 1029213 1030006 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
51 Ormancılık ve Orman Ürünleri 297.4905 913027 3 50 50 50 284.34776 226.45591 969316 1076759 Gölhisar Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
52 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 296.86884 920680 2 40 40 40 298.68106 244.67948 814945 857007 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
53 Adalet 295.44854 938365 8 60 60 60 287.41571 245.67641 946371 845310 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
54 Optisyenlik 295.39169 939090 5 40 40 40 293.36285 249.37613 874982 801152 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
55 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 294.88444 347706 1 60 60 60 279.86531 225.12409 364496 380036 Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
56 Eczane Hizmetleri 292.24912 978641 9 70 70 70 292.80654 249.49202 881446 799797 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
57 Görsel İletişim Tasarımı 291.89754 408664 7 60 60 60 292.33444 241.03247 410714 413964 Sanat ve Tasarım Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
58 Moleküler Biyoloji ve Genetik 291.34024 362576 0 40 40 40 281.23207 235.59796 358910 349159 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
59 Türk Dili ve Edebiyatı 290.89028 416649 1 60 60 60 297.40478 240.76536 372377 416013 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
60 Eczane Hizmetleri (İÖ) 283.42076 1096711 10 60 60 60 283.33954 238.79193 998206 925654 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
61 Coğrafya 282.79157 483800 7 60 60 60 286.88089 228.28644 454236 509828 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
62 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 281.38277 1124874 1 40 Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
63 Acil Durum ve Afet Yönetimi 281.24885 1126737 10 50 Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
64 Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 280.66392 1135022 2 50 50 40 268.75341 213.42189 1201948 1252418 Gölhisar Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
65 Kimya 280.17727 414090 1 30 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
66 Aşçılık 275.63824 1206738 7 50 50 50 278.59331 225.93694 1061059 1083575 Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
67 Bilgisayar Programcılığı 274.07345 1229711 4 60 60 50 267.35731 216.59611 1223090 1208708 Gölhisar Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
68 İş ve Uğraşı Terapisi 273.84356 1233070 2 50 50 40 270.67758 228.98558 1173151 1043994 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
69 Sosyal Hizmet 273.19841 635269 1 60 60 60 288.1658 238.20169 495001 467943 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
70 Biyoloji 272.75117 453961 1 25 25 25 263.7758 0 438378 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
71 Çocuk Gelişimi 271.1589 1273164 6 80 80 80 278.8526 227.78522 1057556 1059442 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
72 Nanobilim ve Nanoteknoloji 270.44894 467060 3 30 30 30 261.33954 0 451382 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
73 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 270.26687 1286732 10 70 70 70 267.11391 213.49645 1226792 1251323 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
74 Bilgisayar Programcılığı 269.37162 1300206 8 50 50 40 265.33049 213.74948 1254176 1247696 Ağlasun Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
75 Web Tasarımı ve Kodlama 268.52644 1313291 8 30 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
76 Tapu Kadastro 266.46393 702256 6 60 60 60 290.57991 240.68154 476317 448259 Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
77 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 266.21271 1349080 3 40 40 40 257.9988 204.58593 1372673 1382902 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
78 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 265.82598 1355098 5 50 50 40 260.1281 217.59457 1318121 1195497 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
79 Çocuk Gelişimi 265.66691 1357526 8 70 70 70 271.28819 222.36983 1164198 1131443 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
80 Gümrük İşletme 265.1853 715517 1 40 30 30 270.67424 0 648395 0 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
81 Tarih 263.27686 669681 10 70 70 70 261.5961 0 691834 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
82 Bitki Koruma 262.99296 1399339 6 40 40 40 258.75547 222.02812 1357211 1136051 Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
83 Aşçılık 261.68195 1420166 10 40 Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
84 Mekatronik 260.8074 1434222 3 40 40 40 263.3288 209.16542 1285521 1313556 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
85 Elektrik 259.0788 1462488 3 50 50 50 257.66707 202.50427 1378198 1414730 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
86 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 258.59113 544027 4 80 80 80 252.36753 0 505261 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
87 Tapu ve Kadastro 257.39899 1489888 9 50 50 50 265.08375 218.5715 1257941 1182499 Gölhisar Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
88 Çocuk Gelişimi (İÖ) 256.7197 1501000 6 60 60 60 263.91405 209.5814 1276212 1307380 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
89 Spor Yöneticiliği 256.5172 810026 11 50 50 50 261.64094 0 742079 0 Spor Bilimleri Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
90 Peyzaj Mimarlığı 256.50584 559354 3 60 60 60 242.80224 0 574635 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
91 Sağlık Yönetimi 256.37065 811664 7 70 70 70 259.66588 0 764056 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
92 Bilişim Güvenliği Teknolojisi 256.22263 1509152 8 50 51 40 246.97378 199.32753 1568993 1463649 Ağlasun Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
93 Grafik Tasarımı 256.18204 1509814 8 80 80 80 254.79085 193.57121 1427495 1544055 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
94 Çocuk Gelişimi (İÖ) 255.57259 1520020 7 60 60 60 255.24 0 1419682 0 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
95 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 254.9503 1530418 11 55 53 40 249.13673 194.81486 1525303 1528186 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
96 Yaşlı Bakımı 254.72604 1534250 9 60 60 60 243.13588 0 1643188 0 Çavdır Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
97 İç Mekan Tasarımı 253.03459 1562864 6 50 50 50 261.52997 210.32792 1314458 1296401 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
98 Makine 252.87348 1565631 4 40 40 40 252.3705 0 1442666 0 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
99 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 252.21856 592653 3 40 30 60 247.73502 0 537178 0 Bucak Sağlık Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
100 Otomotiv Teknolojisi 252.14741 1577918 3 40 40 40 255.20981 191.12201 1420210 1571225 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
101 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 251.98348 790653 7 60 60 60 262.87326 230.30112 678755 496465 Bucak İşletme Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
102 Sosyal Hizmet (İÖ) 251.26132 870586 6 50 50 50 270.05699 0 654446 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
103 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 251.21649 1593833 11 60 60 60 240.16594 0 1702178 0 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
104 İşletme 250.47524 879985 1 40 30 30 247.46799 0 909094 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
105 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 248.08336 1647494 7 70 70 70 246.21884 192.595 1576809 1555548 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
106 Elektrik 246.58407 1673600 5 40 40 40 244.81332 0 1597801 0 Gölhisar Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
107 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 246.56974 1673851 6 50 50 40 239.42425 0 1717379 0 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
108 Sosyal Hizmetler 246.36321 1677413 12 70 70 70 254.6617 199.99726 1429719 1453361 Çavdır Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
109 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 246.1819 1680625 8 70 70 70 236.26852 0 1783213 0 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
110 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 245.50123 1692773 10 40 40 40 243.60251 188.4557 1634136 1593471 Ağlasun Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
111 Gıda Teknolojisi 245.08342 1700114 6 40 40 30 250.6577 197.08461 1500755 1497149 Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
112 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 244.95169 1702411 7 40 40 40 232.39344 0 1867189 0 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
113 Harita ve Kadastro 244.89161 1703469 6 50 50 50 245.91755 196.5503 1589227 1504720 Gölhisar Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
114 Turist Rehberliği 243.72717 1724087 6 35 Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
115 Spor Yönetimi 243.52419 1727676 24 60 60 242.0251 0 1665070 0 Tefenni Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
116 Spor Yöneticiliği (İÖ) 243.10994 970746 8 50 40 40 248.49605 0 896317 0 Spor Bilimleri Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
117 Tapu ve Kadastro (İÖ) 241.71855 1760084 9 50 50 40 238.86028 192.43969 1728986 1557278 Gölhisar Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
118 Grafik Tasarımı (İÖ) 241.19931 1769454 10 60 60 60 235.01969 0 1809908 0 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
119 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) 241.16065 691256 5 68 60 60 231.36863 0 678026 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
120 Tarih (İÖ) 240.41033 920740 6 50 50 50 226.7663 0 1083281 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
121 İş Sağlığı ve Güvenliği 240.09744 1789574 12 50 50 50 235.53493 0 1798869 0 Çavdır Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
122 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 239.76897 1795541 2 40 40 40 235.90516 0 1783357 0 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
123 Maliye 239.66982 820331 1 60 60 60 233.75854 0 1091944 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
124 Çağrı Merkezi Hizmetleri 239.32704 1803681 15 70 70 70 234.10843 0 1821082 0 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
125 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 239.12281 1807441 8 50 50 40 235.07216 0 1802580 0 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
126 Turizm ve Otel İşletmeciliği 238.74728 1814318 4 25 Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TYT
