Bitki Koruma YKS Taban Puanları
37 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İZMİR
2025 Taban: 340,059
ANTALYA
2025 Taban: 334,042
ANKARA
2025 Taban: 331,795
ADANA
2025 Taban: 323,895
BURSA
2025 Taban: 319,244
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 313,871
KONYA
2025 Taban: 308,439
SAMSUN
2025 Taban: 303,069
ÇANAKKALE
2025 Taban: 301,464
ISPARTA
2025 Taban: 300,448
AYDIN
2025 Taban: 297,309
MUĞLA
2025 Taban: 297,144
KAYSERİ
2025 Taban: 293,781
DİYARBAKIR
2025 Taban: 291,588
TEKİRDAĞ
2025 Taban: 289,262
KOCAELİ
2025 Taban: 289,048
UŞAK
2025 Taban: 284,815
SAKARYA
2025 Taban: 284,364
ŞANLIURFA
2025 Taban: 282,723
BOLU
2025 Taban: 282,625
ORDU
2025 Taban: 281,933
SİVAS
2025 Taban: 276,732
DÜZCE
2025 Taban: 276,554
TOKAT
2025 Taban: 272,934
KIRŞEHİR
2025 Taban: 272,746
KAHRAMANMARAŞ
2025 Taban: 272,746
ERZURUM
2025 Taban: 272,436
HATAY
2025 Taban: 271,330
MALATYA
2025 Taban: 270,271
VAN
2025 Taban: 266,867
YOZGAT
2025 Taban: 263,960
ADIYAMAN
2025 Taban: 257,223
SİİRT
2025 Taban: 254,956
BİNGÖL
2025 Taban: 253,199
IĞDIR
2025 Taban: 243,736
BİŞKEK KIRGIZİSTAN
2025 Taban: 240,674
BURSA
2025 Taban: 201,504
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 340,059 | 194.677 | 30 | 30 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 334,042 | 208.207 | 30 | 30 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 331,795 | 213.474 | 30 | 30 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 323,895 | 233.600 | 30 | 30 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 319,244 | 246.374 | 30 | 30 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 313,871 | 262.122 | 30 | 30 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 308,439 | 279.418 | 30 | 30 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 303,069 | 297.709 | 30 | 31 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 301,464 | 303.430 | 30 | 30 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 300,448 | 307.096 | 30 | 30 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 297,309 | 318.857 | 30 | 30 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 297,144 | 319.474 | 20 | 20 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 293,781 | 332.650 | 30 | 30 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 291,588 | 341.696 | 30 | 31 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 289,262 | 351.581 | 30 | 30 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 289,048 | 352.485 | 30 | 31 | ||
| Uşak | SAYISAL4 yıl | 284,815 | 371.666 | 30 | 31 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 284,364 | 373.741 | 30 | 31 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 282,723 | 381.493 | 30 | 30 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl | 282,625 | 381.960 | 30 | 31 | ||
| Ordu | SAYISAL4 yıl | 281,933 | 385.198 | 30 | 31 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 276,732 | 411.827 | 20 | 21 | ||
| Düzce | SAYISAL4 yıl | 276,554 | 412.780 | 30 | 31 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 272,934 | 432.644 | 30 | 31 | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 272,746 | 433.739 | 30 | 30 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 272,746 | 433.741 | 30 | 30 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 272,436 | 435.508 | 30 | 31 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 271,330 | 441.921 | 30 | 30 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 270,271 | 448.275 | 30 | 30 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 266,867 | 469.312 | 30 | 31 | ||
| Yozgat | SAYISAL4 yıl | 263,960 | 488.371 | 30 | 31 | ||
| Adıyaman | SAYISAL4 yıl | 257,223 | 536.572 | 30 | 31 | ||
| Siirt | SAYISAL4 yıl | 254,956 | 554.603 | 30 | 31 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 253,199 | 569.001 | 30 | 31 | ||
| Iğdır | SAYISAL4 yıl | 243,736 | 656.445 | 30 | 31 | ||
| Bişkek Kırgızistan | SAYISAL4 yıl | 240,674 | 688.445 | 2 | 2 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl(KKTC Uyruklu) | 201,504 | 1.139.197 | 1 | 1 |



































