YKS BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2023 2024


# Bölüm Adı Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Üniversite Puan Türü
1 Diş Hekimliği 466.39211 43623 1 60 60 60 465.84359 409.12275 43157 36170 Diş Hekimliği Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
2 Hemşirelik 349.10493 190580 0 80 80 80 347.52945 295.11601 180389 172806 Sağlık Bilimleri Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
3 Veteriner 342.49091 204446 0 60 60 60 353.80695 307.79971 169444 149807 Veteriner Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
4 Psikoloji 339.68105 198777 2 90 90 90 343.00868 287.52251 199477 192247 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
5 İlk ve Acil Yardım 338.48482 506590 2 50 50 50 335.89249 291.59974 483900 410858 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
6 Bilgisayar Mühendisliği 334.17348 223679 0 40 30 20 315.49735 248.30509 249767 298280 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
7 İngiliz Dili ve Edebiyatı 326.47954 61037 3 60 60 60 328.05832 277.84226 50980 50745 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİL
8 Ağız ve Diş Sağlığı 320.51263 661193 2 50 50 50 313.62325 266.54648 663620 613438 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
9 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 318.46299 681035 4 60 60 60 305.27416 249.65135 742348 797928 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
10 Evde Hasta Bakımı 314.07069 725710 0 30 30 278.78706 0 1058406 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
11 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 313.05433 67704 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİL
12 Diş Protez Teknolojisi 312.21128 745065 2 40 40 40 304.16265 253.91012 756436 747963 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
13 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 311.76075 749885 1 60 60 60 309.58518 262.58472 701676 652907 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
14 Çevre Sağlığı 308.809 781573 2 30 30 30 326.63921 281.24292 551951 485123 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
15 Eczane Hizmetleri 305.10661 823132 2 35 35 35 302.91628 261.07691 769621 668761 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
16 Diyaliz 304.29426 832402 1 40 40 40 304.2506 260.29692 755554 676969 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
17 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 302.51335 852828 5 60 60 60 288.20216 238.47151 936702 929359 Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
18 Fizyoterapi 302.3019 855254 6 60 60 60 301.5449 256.09686 779423 722784 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
19 Odyometri 300.90293 871858 6 40 40 40 296.70822 253.22436 836577 755799 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
20 Yönetim Bilişim Sistemleri 297.6006 429597 0 30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
21 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 297.25754 915914 1 50 50 50 293.48071 252.16062 868539 768316 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
22 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 295.93331 932243 4 60 60 60 292.04102 250.24033 890376 790976 Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
23 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 286.7646 382647 5 30 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
24 Matematik 283.45354 398108 0 20 20 20 270.23773 0 406443 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
25 Optisyenlik 281.97639 1116549 6 40 40 40 278.16796 232.68771 1066858 997967 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
26 Bilgisayar Programcılığı 281.30833 1125942 1 40 40 40 273.48218 215.52804 1132401 1223097 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
27 Yaşlı Bakımı 280.8582 1132286 6 60 60 60 262.09188 218.12895 1305323 1188348 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
28 Beslenme ve Diyetetik 276.05862 435715 3 60 60 60 279.2413 235.71285 367043 348671 Sağlık Bilimleri Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
29 Çocuk Gelişimi 275.13395 1214095 5 60 60 60 277.86317 227.26899 1071095 1066144 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
30 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 274.41758 1224657 21 40 40 40 269.20667 217.85491 1195063 1191973 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
31 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 272.92463 1246814 7 70 70 70 267.11881 218.31287 1226722 1185979 Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
32 Ormancılık ve Orman Ürünleri 269.5352 1297720 4 20 20 20 259.74788 198.95975 1343588 1469277 Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
33 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 269.27096 1301735 3 30 30 252.46788 0 1468233 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
34 Coğrafya 267.19519 629664 5 50 50 50 261.13422 0 696729 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
35 Laborant ve Veteriner Sağlık 262.37976 1409107 10 60 60 60 270.99289 226.45814 1146470 1076728 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
36 Moleküler Biyoloji ve Genetik 262.1594 519084 3 30 30 30 246.76667 0 544339 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
37 Aşçılık 262.14283 1412868 7 50 50 50 257.38187 193.76866 1379481 1541597 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
38 Web Tasarımı ve Kodlama 262.0633 1414115 3 20 20 256.74677 0 1377068 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
39 Özel Güvenlik ve Koruma 260.68697 1436136 12 40 40 40 248.14124 196.481 1547041 1505649 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
40 Turist Rehberliği 259.56297 1454464 5 20 20 20 237.74686 0 1752316 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
41 Türk Dili ve Edebiyatı 256.91892 736731 7 60 60 60 257.04729 0 740573 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
42 Elektrik 256.28955 1508021 2 35 35 35 249.20254 192.89954 1527285 1552004 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
43 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 255.00129 1529569 10 45 45 45 250.89378 198.18616 1496407 1480860 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
44 Sağlık Yönetimi 254.18639 836648 2 60 60 60 251.1837 0 863016 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
45 Çocuk Gelişimi 253.54992 1554162 15 80 80 80 255.94911 195.4172 1407527 1520296 Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
46 Bitki Koruma 253.38841 583598 2 30 30 30 243.43437 0 569629 0 Ziraat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
47 Çocuk Gelişimi 253.38758 1556946 9 50 50 50 257.66889 196.53581 1378166 1504915 Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
48 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 253.37296 1557207 3 30 30 30 254.34626 196.64406 1419646 1503375 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
49 Arap Dili ve Edebiyatı 250.8945 102999 7 50 50 50 253.38485 0 83146 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİL
50 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 249.54641 1622321 5 30 30 30 246.79959 188.61482 1572293 1592383 Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
51 E-Ticaret ve Pazarlama 249.45633 1623838 6 25 25 25 235.05444 0 1775050 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
52 Sosyal Hizmet 248.12502 908342 7 80 80 80 258.48802 0 777347 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
53 Harita ve Kadastro 247.19433 1662843 8 45 45 45 249.88413 196.80501 1514867 1501056 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
54 Bilişim Güvenliği Teknolojisi 247.09829 1664588 4 20 20 20 238.77163 0 1675081 0 Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
55 İş Sağlığı ve Güvenliği 247.05369 1665370 12 60 60 60 248.52541 196.0111 1539878 1512229 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
56 Kürt Dili ve Edebiyatı 246.52084 851691 4 30 30 30 232.71338 0 1016106 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
57 Tarih 244.74847 871716 9 60 60 60 232.62654 0 1017120 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
58 İslami İlimler 244.20566 877839 9 180 180 180 263.54361 0 671929 0 İslami İlimler Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
59 Çağrı Merkezi Hizmetleri 243.95526 1720041 9 40 40 40 236.9426 0 1768920 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
60 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 243.18784 1733712 8 35 35 35 229.4429 0 1926538 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
61 Elektrik 243.07766 1735744 5 20 20 20 238.20819 0 1742596 0 Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
62 Grafik Tasarımı 242.74381 1741609 4 40 40 40 234.6781 0 1807539 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
63 Mekatronik 241.33744 1767022 2 20 20 20 247.18425 0 1564990 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
64 Peyzaj Mimarlığı 240.52869 697438 3 40 40 40 230.60424 0 685781 0 Ziraat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
65 Bahçe Bitkileri 240.51235 697596 1 20 20 20 234.81969 0 644189 0 Ziraat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
66 Otomotiv Teknolojisi 240.27605 1786244 5 25 25 25 238.39327 0 1738708 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
67 Turizm ve Otel İşletmeciliği 239.96089 1792050 6 20 20 233.2991 0 1847228 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
68 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 239.67546 1797286 10 50 50 50 226.83331 0 1994577 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
69 İç Mekan Tasarımı 239.17364 1806499 5 30 30 30 250.24748 196.51097 1508218 1505248 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
70 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 238.9002 1811502 2 25 25 25 232.42405 0 1866534 0 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
71 Sosyal Güvenlik 238.74144 1814427 8 50 50 50 254.37278 208.56215 1434803 1322429 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
72 Biyosistem Mühendisliği 236.66076 737089 0 30 30 25 226.71343 0 727065 0 Ziraat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
73 İşletme Yönetimi 236.25845 1860253 6 25 25 25 225.01098 0 2037951 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
74 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 235.87616 1867374 2 20 20 20 236.6283 0 1755959 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
75 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 235.73342 1869979 5 20 20 231.81549 0 1870518 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
76 Tarla Bitkileri 235.5678 748622 2 20 Ziraat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
77 İş Sağlığı ve Güvenliği 235.17244 752851 7 20 20 30 217.54132 0 834584 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
78 Zaza Dili ve Edebiyatı 232.72578 1008025 7 30 30 30 210.36815 0 1255093 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
79 İnşaat Teknolojisi 232.38067 1933000 7 60 60 60 227.65308 0 1975242 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
80 Arıcılık 232.28227 1934850 6 20 20 20 230.32969 0 1913447 0 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
81 Maliye 232.0938 1938406 6 40 40 40 223.72645 0 2068386 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
82 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 231.94695 1941216 6 40 40 40 223.66695 0 2069874 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
83 Makine 231.84777 1943155 4 35 35 35 231.10827 0 1895908 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
84 Tarla Bitkileri 230.972 1959660 3 25 25 25 233.33087 0 1838913 0 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
85 Arapça Mütercim ve Tercümanlık 230.9693 116112 3 30 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİL
86 Yerel Yönetimler 230.64766 1965847 4 20 20 20 222.28358 0 2103546 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
87 Medya ve İletişim 230.58127 1967137 7 30 30 30 227.12456 0 1987692 0 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
88 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 230.50083 1968730 4 15 15 15 219.04617 0 2183527 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
89 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 229.00663 822737 2 20 Ziraat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
90 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 228.64088 2004335 11 20 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
91 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 227.94287 2017882 7 30 30 30 225.1946 0 2011363 0 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
92 İşletme 227.90863 1174272 2 20 20 219.91543 0 1289514 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
93 Bahçe Tarımı 227.14567 2033419 3 20 20 20 225.26189 0 2031972 0 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
94 Gıda Teknolojisi 226.49553 2045952 6 30 30 30 220.46347 0 2148116 0 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
95 Organik Tarım 225.77399 2059934 10 20 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
96 Rekreasyon 225.38304 1209538 10 50 50 50 232.71626 0 1106371 0 Spor Bilimleri Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
97 Tekstil Teknolojisi 225.29862 2069181 3 20 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
98 İslami İlimler (M.T.O.K.) 224.96846 1094592 0 20 20 20 221.58492 0 1140736 0 İslami İlimler Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
99 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 224.95604 2076063 6 20 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
100 Halıcılık ve Kilimcilik 223.84853 2097771 3 20 20 20 224.49733 0 2036647 0 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
101 Sulama Teknolojisi 220.90302 2156552 4 20 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TYT
102 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 219.37412 1294861 2 40 40 40 211.58998 0 1407153 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
103 İktisat 218.28731 1310421 1 40 30 30 201.98994 0 1532692 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
104 Sosyoloji 218.21298 1311483 2 60 60 60 212.9936 0 1387948 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
105 Felsefe 215.69019 1347801 3 30 30 30 204.52138 0 1501028 0 Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
106 Zootekni 0 0 Ziraat Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
107 İnşaat Mühendisliği 0 0 17 20 30 30 302.72621 0 285186 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
108 Mimarlık 0 0 18 20 50 50 315.41937 0 249970 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
109 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 0 0 18 20 20 299.02355 0 296563 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
110 Makine Mühendisliği 0 0 20 20 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL