Sosyoloji YKS Taban Puanları
144 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2025 Taban: 493,610
İSTANBUL
2025 Taban: 455,451
İSTANBUL
2025 Taban: 445,673
ANKARA
2025 Taban: 434,393
İSTANBUL
2025 Taban: 412,483
İSTANBUL
2025 Taban: 385,025
İSTANBUL
2025 Taban: 383,418
İSTANBUL
2025 Taban: 382,285
İZMİR
2025 Taban: 370,600
ANKARA
2025 Taban: 365,298
ANKARA
2025 Taban: 358,162
İSTANBUL
2025 Taban: 357,588
ANKARA
2025 Taban: 355,149
İSTANBUL
2025 Taban: 354,811
ANKARA
2025 Taban: 344,993
İSTANBUL
2025 Taban: 344,658
İSTANBUL
2025 Taban: 343,074
ANKARA
2025 Taban: 338,051
İSTANBUL
2025 Taban: 337,749
İSTANBUL
2025 Taban: 337,666
İSTANBUL
2025 Taban: 336,411
İSTANBUL
2025 Taban: 336,384
ANKARA
2025 Taban: 331,569
İZMİR
2025 Taban: 329,406
İSTANBUL
2025 Taban: 327,818
İSTANBUL
2025 Taban: 326,194
İSTANBUL
2025 Taban: 323,637
İSTANBUL
2025 Taban: 321,851
İSTANBUL
2025 Taban: 321,415
İSTANBUL
2025 Taban: 320,438
İSTANBUL
2025 Taban: 319,908
ANKARA
2025 Taban: 317,498
İZMİR
2025 Taban: 317,319
İSTANBUL
2025 Taban: 317,106
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 316,578
İSTANBUL
2025 Taban: 314,249
ANKARA
2025 Taban: 314,063
BURSA
2025 Taban: 309,770
ANTALYA
2025 Taban: 308,029
İSTANBUL
2025 Taban: 307,688
İSTANBUL
2025 Taban: 307,079
İSTANBUL
2025 Taban: 306,660
KONYA
2025 Taban: 304,829
ANKARA
2025 Taban: 302,722
İZMİR
2025 Taban: 301,465
ÇANAKKALE
2025 Taban: 295,795
BURSA
2025 Taban: 294,597
SAKARYA
2025 Taban: 292,711
İSTANBUL
2025 Taban: 291,426
SAMSUN
2025 Taban: 291,287
İZMİR
2025 Taban: 290,917
İZMİR
2025 Taban: 289,903
GAZİANTEP
2025 Taban: 286,986
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 286,173
İSTANBUL
2025 Taban: 285,179
MUĞLA
2025 Taban: 284,577
ANTALYA
2025 Taban: 284,174
KAYSERİ
2025 Taban: 282,254
DENİZLİ
2025 Taban: 280,515
TRABZON
2025 Taban: 279,644
MERSİN
2025 Taban: 278,581
AYDIN
2025 Taban: 278,018
ERZURUM
2025 Taban: 277,371
TEKİRDAĞ
2025 Taban: 277,180
MANİSA
2025 Taban: 275,580
BALIKESİR
2025 Taban: 275,360
KONYA
2025 Taban: 272,450
BOLU
2025 Taban: 271,342
DİYARBAKIR
2025 Taban: 269,017
BALIKESİR
2025 Taban: 269,003
ISPARTA
2025 Taban: 267,304
SAMSUN
2025 Taban: 266,793
KONYA
2025 Taban: 266,338
ORDU
2025 Taban: 262,403
ZONGULDAK
2025 Taban: 259,550
AFYONKARAHİSAR
2025 Taban: 258,933
DÜZCE
2025 Taban: 258,702
TRABZON
2025 Taban: 258,535
KÜTAHYA
2025 Taban: 256,965
ERZURUM
2025 Taban: 256,901
KIRIKKALE
2025 Taban: 256,163
UŞAK
2025 Taban: 253,873
NEVŞEHİR
2025 Taban: 253,698
ELAZIĞ
2025 Taban: 253,383
MALATYA
2025 Taban: 252,880
İSTANBUL
2025 Taban: 252,792
ŞANLIURFA
2025 Taban: 249,963
SİNOP
2025 Taban: 249,659
VAN
2025 Taban: 249,384
GİRESUN
2025 Taban: 249,162
KIRKLARELİ
2025 Taban: 248,587
BARTIN
2025 Taban: 248,429
İSTANBUL
2025 Taban: 246,352
İSTANBUL
2025 Taban: 245,265
İSTANBUL
2025 Taban: 244,624
BURDUR
2025 Taban: 244,624
SİVAS
2025 Taban: 243,943
MARDİN
2025 Taban: 243,119
ANKARA
2025 Taban: 242,530
ADIYAMAN
2025 Taban: 242,185
AKSARAY
2025 Taban: 238,076
HATAY
2025 Taban: 234,985
MALATYA
2025 Taban: 231,972
NİĞDE
2025 Taban: 231,839
KARAMAN
2025 Taban: 231,080
ÇANKIRI
2025 Taban: 230,768
KIRŞEHİR
2025 Taban: 230,479
BATMAN
2025 Taban: 229,094
İSTANBUL
2025 Taban: 227,378
ERZİNCAN
2025 Taban: 227,248
KARABÜK
2025 Taban: 227,088
YOZGAT
2025 Taban: 223,469
KİLİS
2025 Taban: 223,176
BİNGÖL
2025 Taban: 222,243
GÜMÜŞHANE
2025 Taban: 220,508
İSTANBUL
2025 Taban: 219,363
ARTVİN
2025 Taban: 219,106
İSTANBUL
2025 Taban: 217,937
SİİRT
2025 Taban: 217,895
AĞRI
2025 Taban: 216,256
BAYBURT
2025 Taban: 216,048
MERSİN
2025 Taban: 216,010
BİTLİS
2025 Taban: 215,984
TUNCELİ
2025 Taban: 215,039
MUŞ
2025 Taban: 211,902
ARDAHAN
2025 Taban: 211,069
İSTANBUL
2025 Taban: 210,063
İSTANBUL
2025 Taban: 207,524
İSTANBUL
2025 Taban: 207,070
ANKARA
2025 Taban: 201,380
İSTANBUL
2025 Taban: 199,208
BİŞKEK KIRGIZİSTAN
2025 Taban: 195,358
İSTANBUL
2025 Taban: 193,753
İSTANBUL
2025 Taban: 192,433
İSTANBUL
2025 Taban: 191,670
İSTANBUL
2025 Taban: 185,536
İSTANBUL
2025 Taban: 183,823
ANKARA
2025 Taban: 182,293
ANTALYA
2025 Taban: 181,739
İSTANBUL
2025 Taban: 179,861
İSTANBUL
2025 Taban: 178,487
ANKARA
2025 Taban: 178,487
İZMİR
2025 Taban: 176,664
KONYA
2025 Taban: 168,099
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 493,610 | 722 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 455,451 | 2.835 | 30 | 30 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Fransızca) | 445,673 | 4.014 | 25 | 25 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 434,393 | 6.574 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 412,483 | 18.287 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 385,025 | 49.821 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 383,418 | 52.288 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 382,285 | 54.107 | 8 | 8 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 370,600 | 75.687 | 4 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 365,298 | 86.969 | 4 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 358,162 | 103.711 | 40 | 41 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 357,588 | 105.162 | 40 | 40 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 355,149 | 111.311 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 354,811 | 112.198 | 3 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 344,993 | 140.142 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 344,658 | 141.162 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 343,074 | 146.176 | 40 | 40 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 338,051 | 163.065 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 337,749 | 164.111 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 337,666 | 164.412 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 336,411 | 168.778 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 336,384 | 168.875 | 8 | 8 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 331,569 | 186.719 | 30 | 31 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 329,406 | 195.348 | 40 | 41 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 327,818 | 201.864 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 326,194 | 208.676 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 323,637 | 219.695 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 321,851 | 227.728 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 321,415 | 229.719 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 320,438 | 234.160 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 319,908 | 236.575 | 2 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 317,498 | 248.246 | 40 | 41 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 317,319 | 249.119 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 317,106 | 250.179 | 3 | 3 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 316,578 | 252.787 | 40 | 41 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 314,249 | 264.670 | 4 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 314,063 | 265.649 | 30 | 31 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 309,770 | 288.855 | 40 | 41 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 308,029 | 298.648 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 307,688 | 300.630 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 307,079 | 304.240 | 10 | 10 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 306,660 | 306.657 | 5 | 5 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 304,829 | 317.530 | 4 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 302,722 | 330.586 | 40 | 40 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 301,465 | 338.588 | 30 | 31 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 295,795 | 376.713 | 40 | 41 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 294,597 | 385.234 | 40 | 41 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 292,711 | 398.758 | 40 | 41 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 291,426 | 408.237 | 6 | 6 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 291,287 | 409.261 | 40 | 41 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 290,917 | 412.068 | 40 | 41 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 289,903 | 419.704 | 30 | 31 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 286,986 | 442.390 | 30 | 31 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 286,173 | 449.033 | 100 | 103 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 285,179 | 457.100 | 100 | 103 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 284,577 | 462.019 | 40 | 41 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 284,174 | 465.326 | 4 | 4 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 282,254 | 481.458 | 30 | 31 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 280,515 | 496.495 | 40 | 40 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 279,644 | 504.042 | 30 | 31 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 278,581 | 513.348 | 40 | 41 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 278,018 | 518.393 | 40 | 41 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 277,371 | 524.151 | 100 | 103 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 277,180 | 525.822 | 35 | 36 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 275,580 | 540.212 | 40 | 41 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 275,360 | 542.253 | 40 | 41 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 272,450 | 569.313 | 40 | 41 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 271,342 | 579.835 | 30 | 31 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 269,017 | 602.556 | 30 | 31 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 269,003 | 602.694 | 40 | 41 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 267,304 | 619.504 | 40 | 41 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 266,793 | 624.624 | 40 | 41 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 266,338 | 629.291 | 30 | 31 | ||
| Ordu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 262,403 | 670.198 | 30 | 31 | ||
| Zonguldak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 259,550 | 700.418 | 30 | 31 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 258,933 | 707.041 | 40 | 41 | ||
| Düzce | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 258,702 | 709.527 | 40 | 41 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 258,535 | 711.351 | 30 | 31 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 256,965 | 728.564 | 30 | 31 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 256,901 | 729.270 | 40 | 41 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 256,163 | 737.488 | 40 | 41 | ||
| Uşak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 253,873 | 762.908 | 30 | 31 | ||
| Nevşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 253,698 | 764.851 | 40 | 41 | ||
| Elazığ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 253,383 | 768.384 | 30 | 31 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 252,880 | 774.072 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 252,792 | 775.043 | 25 | 1 | ||
| Şanlıurfa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 249,963 | 807.227 | 28 | 29 | ||
| Sinop | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 249,659 | 810.738 | 30 | 31 | ||
| Van | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 249,384 | 813.887 | 30 | 31 | ||
| Giresun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 249,162 | 816.488 | 30 | 31 | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 248,587 | 823.153 | 30 | 31 | ||
| Bartın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 248,429 | 825.004 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 246,352 | 849.245 | 10 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 245,265 | 861.934 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 244,624 | 869.484 | 22 | 5 | ||
| Burdur | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 244,624 | 869.489 | 40 | 41 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 243,943 | 877.400 | 40 | 41 | ||
| Mardin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 243,119 | 887.173 | 30 | 31 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 242,530 | 894.064 | 19 | 19 | ||
| Adıyaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 242,185 | 898.190 | 28 | 29 | ||
| Aksaray | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 238,076 | 946.733 | 40 | 41 | ||
| Hatay | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 234,985 | 983.456 | 30 | 31 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 231,972 | 1.019.080 | 30 | 31 | ||
| Niğde | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 231,839 | 1.020.654 | 40 | 41 | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 231,080 | 1.029.653 | 30 | 31 | ||
| Çankırı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 230,768 | 1.033.298 | 40 | 41 | ||
| Kırşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 230,479 | 1.036.666 | 30 | 31 | ||
| Batman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 229,094 | 1.052.864 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 227,378 | 1.073.044 | 10 | 1 | ||
| Erzincan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 227,248 | 1.074.581 | 30 | 31 | ||
| Karabük | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 227,088 | 1.076.399 | 40 | 41 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 223,469 | 1.117.862 | 30 | 31 | ||
| Kilis | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 223,176 | 1.121.154 | 30 | 31 | ||
| Bingöl | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 222,243 | 1.131.723 | 30 | 31 | ||
| Gümüşhane | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 220,508 | 1.151.146 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 219,363 | 1.164.014 | 9 | 1 | ||
| Artvin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 219,106 | 1.166.788 | 40 | 41 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 217,937 | 1.179.572 | 20 | 4 | ||
| Siirt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 217,895 | 1.180.027 | 30 | 31 | ||
| Ağrı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 216,256 | 1.197.634 | 30 | 31 | ||
| Bayburt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 216,048 | 1.199.850 | 30 | 31 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 216,010 | 1.200.247 | 1 | 1 | ||
| Bitlis | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,984 | 1.200.528 | 30 | 31 | ||
| Tunceli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,039 | 1.210.612 | 30 | 31 | ||
| Muş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 211,902 | 1.243.339 | 25 | 26 | ||
| Ardahan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 211,069 | 1.251.822 | 25 | 26 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 210,063 | 1.261.853 | 17 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 207,524 | 1.286.652 | 20 | 11 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 207,070 | 1.290.984 | 20 | 7 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 201,380 | 1.342.428 | 15 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 199,208 | 1.360.568 | 13 | 5 | ||
| Bişkek Kırgızistan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 195,358 | 1.390.278 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 193,753 | 1.401.767 | 34 | 16 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 192,433 | 1.410.476 | 30 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 191,670 | 1.415.393 | 5 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 185,536 | 1.448.963 | 41 | 14 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 183,823 | 1.456.595 | 20 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 182,293 | 1.462.347 | 2 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 181,739 | 1.464.373 | 17 | 17 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 179,861 | 1.470.697 | 17 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 178,487 | 1.474.622 | 17 | 7 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 178,487 | 1.474.624 | 15 | 6 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 176,664 | 1.478.834 | 30 | 30 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 168,099 | 1.490.353 | 31 | 19 |














































































































