YKS GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024


# Bölüm Adı Puan 2024 Sıralama 2024 Puan 2023 Sıralama 2023 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont. 2022 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Üniversite Puan Türü
1 Psikoloji 342.824 147112 346.18339 174337 30 80 80 349.4956 291.01759 177917 179865 Edebiyat Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
2 Anestezi 342.534 462194 337.00182 518045 55 55 55 332.04612 279.42907 511354 499271 Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
3 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 339.353 179343 330.78317 178735 35 30 30 335.08417 277.67521 161892 194970 Turizm Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
4 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 333.641 55166 329.90403 59395 80 80 80 325.60375 0 51979 0 Edebiyat Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DİL
5 İlk ve Acil Yardım 328.87 570405 325.55517 614211 65 65 65 324.08972 281.7014 572316 481498 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
6 İlk ve Acil Yardım 323.964 615493 318.16747 683936 65 65 65 314.77437 275.87103 652049 528645 Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
7 İlk ve Acil Yardım 321.811 636290 317.12661 694272 50 50 Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
8 Hemşirelik 318.5 212188 338.05037 214433 90 90 90 333.56452 283.22923 207720 197773 Sağlık Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
9 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 314.951 707045 304.53414 829685 70 70 70 300.16404 254.104 798842 745723 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
10 Yönetim Bilişim Sistemleri 311.82 277365 312.50389 331329 40 30 30 296.20254 229.08775 435674 536902 Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
11 Diyaliz 308.775 776012 300.06586 881768 65 65 65 300.14998 255.9963 799002 723936 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
12 Fizyoterapi 306.762 799376 300.30941 878815 65 65 65 298.41588 254.09478 817942 745832 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
13 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 306.571 801630 299.92643 883507 60 60 Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
14 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 305.672 812370 295.84853 933320 60 60 60 294.60349 246.85756 860611 831177 Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
15 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 305.667 812426 297.63315 911335 30 30 30 295.50094 0 850253 0 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
16 İnşaat Mühendisliği 304.31 251266 0 0 20 20 20 322.64185 0 232177 0 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
17 Diyaliz 302.663 849117 294.8643 945592 50 50 Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
18 Fizyoterapi 301.656 861481 293.51434 962503 50 50 Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
19 Yazılım Mühendisliği 298.856 268867 374.10915 146396 80 60 60 357.8863 278.16386 162507 209429 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
20 Eczane Hizmetleri 294.519 955093 283.39175 1097116 50 50 Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
21 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 290.926 297000 0 0 15 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
22 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 289.744 1020705 280.77711 1133439 40 40 40 281.99078 238.55247 1015570 928426 İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
23 Ormancılık ve Orman Ürünleri 288.14 1043402 274.17237 1228292 50 50 50 266.00767 207.39297 1243803 1340054 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
24 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 287.327 1055030 271.4082 1269425 60 60 60 262.41964 212.57493 1300065 1264127 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
25 Acil Durum ve Afet Yönetimi 285.107 1086998 280.30577 1140067 40 40 40 273.86566 235.73221 1124276 961497 Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
26 Havacılık Yönetimi 284.219 469225 265.71194 710095 45 40 40 260.36053 0 756235 0 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
27 Yaşlı Bakımı 282.262 1129149 256.89118 1498192 65 65 65 247.05621 188.92256 1559776 1590200 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
28 Türk Dili ve Edebiyatı 282.118 538662 254.6805 761046 30 70 70 253.25785 0 782212 0 Edebiyat Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
29 Optisyenlik 280.739 1151852 273.85987 1232852 50 45 45 272.23256 223.04138 1148462 1122449 Torul Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
30 Laboratuvar Teknolojisi 280.456 1156091 271.65742 1265744 40 40 40 267.16694 227.89584 1225999 1057977 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
31 Ormancılık ve Orman Ürünleri 279.298 1173333 267.5929 1327557 60 60 60 256.97666 203.96966 1389830 1392366 Kürtün Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
32 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 273.925 1256302 264.53499 1375124 60 60 60 258.3643 214.09702 1366535 1242880 Kürtün Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
33 Çocuk Gelişimi 273.393 1264640 267.57152 1327898 60 60 60 268.50729 221.39253 1200199 1144740 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
34 Bilgisayar Programcılığı 270.644 1308176 268.77398 1309418 60 50 50 265.68907 214.19778 1248602 1241477 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
35 Beslenme ve Diyetetik 270.529 389244 282.58076 402290 30 75 75 285.23493 240.25656 343638 329535 Sağlık Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
36 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 269.086 1333305 260.63727 1436901 30 30 30 250.20588 0 1508964 0 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
37 Coğrafya 268.12 671099 262.09241 682057 55 50 50 257.94544 0 730776 0 Edebiyat Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
38 Mahkeme Büro Hizmetleri 267.168 1364299 0 0 30 Torul Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
39 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 264.801 1402665 239.60915 1798496 50 50 50 232.22438 0 1870961 0 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
40 Tarih 264.71 705404 236.77279 961953 30 70 70 216.96886 0 1189585 0 Edebiyat Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
41 Çocuk Gelişimi 262.477 1440666 254.56873 1536886 65 65 65 259.99249 204.59725 1336611 1382713 Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
42 İlahiyat (M.T.O.K.) 262.249 730805 238.60936 941058 12 15 15 238.58942 0 949266 0 İlahiyat Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
43 Turizm Rehberliği 262.027 95766 259.70955 97433 55 50 50 252.34154 0 84264 0 Turizm Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DİL
44 Laborant ve Veteriner Sağlık 260.721 1469804 253.46819 1555533 60 60 60 255.90969 211.57123 1408162 1278317 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
45 Aşçılık 260.008 1481748 252.79914 1566883 50 50 50 253.90468 190.37309 1440926 1578380 Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
46 Laborant ve Veteriner Sağlık 258.95 1499472 248.94509 1632683 65 65 65 251.28172 205.02045 1489404 1376253 Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
47 İlahiyat 257.641 778951 243.30842 888021 120 125 125 274.88078 0 560068 0 İlahiyat Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
48 İş Sağlığı ve Güvenliği 255.829 1552539 246.43181 1676247 50 50 50 247.05756 187.6054 1560190 1598717 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
49 Tapu ve Kadastro 254.565 1574191 242.60232 1744204 50 50 50 240.78643 193.35171 1689601 1546712 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
50 Sosyal Hizmetler 254.549 1574453 246.36543 1677371 65 65 65 252.41129 199.34413 1469251 1463408 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
51 Elektrik 253.661 1589574 238.5107 1818752 50 50 50 237.9237 0 1746307 0 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
52 Bilgisayar Programcılığı 253.303 1595720 251.89073 1582206 55 45 45 246.70861 190.44492 1571083 1577699 Torul Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
53 Bilgisayar Programcılığı 252.041 1617404 249.48036 1623447 60 50 50 242.3566 0 1649601 0 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
54 Sosyal Hizmet 250.071 830494 246.37328 930105 65 60 60 267.52648 0 680023 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
55 Spor Yönetimi 248.081 1686094 240.73541 1777798 40 40 40 239.06517 200.5987 1724746 1444152 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
56 Mekatronik 247.819 1690670 237.39154 1839241 40 40 40 234.39854 0 1821732 0 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
57 Özel Güvenlik ve Koruma 247.179 1701986 238.0454 1827341 55 55 55 233.17845 0 1849888 0 Torul Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
58 Grafik Tasarımı 246.714 1710152 242.4719 1746521 60 60 60 234.3324 0 1803292 0 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
59 Sosyal Hizmetler 246.409 1715560 241.82046 1758210 45 40 40 240.77369 0 1678328 0 Torul Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
60 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 246.106 1720935 235.28262 1878444 60 60 60 224.44742 0 2051317 0 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
61 Sağlık Yönetimi 245.878 884796 241.78175 987835 65 60 60 246.43156 0 922239 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
62 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 244.638 1746680 234.12649 1899990 20 20 20 232.57495 0 1848824 0 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
63 Turizm ve Otel İşletmeciliği 241.481 1802755 234.60256 1891103 30 30 30 225.22658 0 2021642 0 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
64 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 240.826 957837 231.27927 1024139 85 80 80 216.1948 0 1197358 0 İletişim Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
65 Elektronik Teknolojisi 240.398 1822309 231.97496 1940702 30 20 20 227.92074 0 1917649 0 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
66 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 239.255 636323 247.33576 633644 30 40 30 241.9317 0 581732 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
67 Radyo, Televizyon ve Sinema 238.445 982564 230.35788 1034627 65 60 60 226.27903 0 1088772 0 İletişim Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
68 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 236.869 1885804 225.81972 2059092 20 20 20 220.04004 0 2158598 0 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
69 Sosyal Güvenlik 235.906 1903263 225.91723 2057224 40 40 40 221.41458 0 2122205 0 İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
70 Gazetecilik 235.621 1012092 228.29003 1057704 65 60 60 207.71769 0 1279963 0 İletişim Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
71 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 235.433 1911933 227.52355 2026125 40 30 30 215.48713 0 2271419 0 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
72 İç Mekan Tasarımı 234.878 1921952 225.94852 2056602 70 70 70 221.99478 0 2110345 0 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
73 Coğrafi Bilgi Sistemleri 234.279 1932952 230.35425 1971446 30 30 30 223.76775 0 2065159 0 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
74 İnşaat Teknolojisi 233.708 1943513 225.58781 2063545 40 40 40 218.30715 0 2201702 0 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
75 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 233.501 703107 238.83251 714543 30 30 20 237.36192 0 620977 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
76 Madencilik Teknolojisi 233.269 1951529 229.29541 1991799 25 25 25 233.25185 0 1848276 0 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
77 Lojistik 233.077 1955060 227.70376 2022534 40 30 30 213.95975 0 2309820 0 İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
78 Mimari Restorasyon 233.007 1956372 224.96111 2075972 40 40 40 208.71997 0 2440184 0 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
79 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 231.77 1979164 224.55347 2083916 35 30 30 216.99587 0 2234079 0 Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
80 İş Sağlığı ve Güvenliği 228.918 759803 241.10557 691816 25 25 20 231.96437 0 671975 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
81 Posta Hizmetleri 228.805 2033958 225.1143 2072826 50 50 50 206.16391 0 2501876 0 İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
82 İnsan Kaynakları Yönetimi 226.793 1150124 221.27112 1267667 35 30 30 219.07321 0 1301519 0 Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
83 Maliye 223.753 1193373 225.0536 1214087 65 40 40 221.88837 0 1261294 0 Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
84 Basım ve Yayım Teknolojileri 222.604 2148835 239.33134 1803547 30 20 20 201.08128 0 2616448 0 Torul Meslek Yüksekokulu GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TYT
85 İşletme 222.225 1215081 0 0 20 Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
86 Uluslararası İlişkiler 222.17 1215834 225.29906 1210749 40 30 30 218.07915 0 1315933 0 Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
87 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 221.691 1222736 226.30921 1196519 55 40 40 226.20114 0 1199081 0 Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
88 Sosyoloji 220.073 1245843 220.03183 1285491 40 40 40 216.52639 0 1337989 0 Edebiyat Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
89 Felsefe 215.485 1310351 215.74483 1347010 30 25 20 200.61374 0 1549413 0 Edebiyat Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
90 İktisat 212.831 1347139 0 0 30 Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
91 Makine Mühendisliği 0 0 0 0 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAYISAL