
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSosyal BilimlerKod: 202710905
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan307,079
Tavan Puan347,118
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama304.240
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan10
Yerleşen10
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 307,079 | 347,118 | 304.240 | 1 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 308,281 | 329,410 | 297.974 | 1 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 | 316,093 | 322,316 | 310.434 | 2 |
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 316,601 | 343,120 | 312.484 | - |
| 2021 | 20 | 20 | 0 | 246,382 | 282,050 | 405.895 | - |
| 2020 | 8 | 8 | 0 | 305,548 | 318,133 | 269.233 | - |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 298,653 | - | 240.556 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)