| 1 | Tıp | 20533 | 482.78559 | 23284 | 23892 | 210 | 210 | Tıp Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 2 | Diş Hekimliği | 33759 | 464.39763 | 40929 | 39867 | 60 | 90 | Diş Hekimliği Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 3 | Eczacılık | 49753 | 446.01333 | 56867 | 58069 | 30 | 40 | Eczacılık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 4 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 86398 | 410.64814 | 87035 | 74475 | 35 | 35 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 5 | Yazılım Mühendisliği | 94951 | 403.24762 | 84293 | 68503 | 20 | 20 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 6 | İngilizce Öğretmenliği | 20600 | 402.59949 | 25297 | 29740 | 40 | 50 | Eğitim Fakültesi | DİL | 
                                            
                    | 7 | Yazılım Mühendisliği | 114808 | 387.50199 | 101932 | 77713 | 70 | 70 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 8 | Hemşirelik | 121967 | 382.2061 | 148653 | 153727 | 100 | 130 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 9 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 19595 | 379.37635 | 18732 | 19400 | 42 | 50 | Eğitim Fakültesi | SÖZEL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 10 | Veteriner | 137638 | 371.27099 | 175149 | 155166 | 80 | 125 | Veteriner Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 11 | Bilgisayar Mühendisliği | 140674 | 369.33306 | 129579 | 102049 | 95 | 95 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 12 | Yazılım Mühendisliği | 144278 | 367.00898 | 125398 | 91417 | 98 | 98 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 13 | Anestezi | 311174 | 365.0185 | 324239 | 345065 | 40 | 70 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 14 | Sınıf Öğretmenliği | 94490 | 362.00873 | 110063 | 103113 | 50 | 50 | Eğitim Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 15 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 327562 | 361.94621 | 443132 | 504975 | 40 | 70 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 16 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 38068 | 361.30754 | 46028 | 0 | 70 | 70 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 
                                            
                    | 17 | İlk ve Acil Yardım | 356977 | 356.72771 | 471990 | 471151 | 35 | 65 | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 18 | Türkçe Öğretmenliği | 52964 | 352.63853 | 37153 | 34760 | 50 | 50 | Eğitim Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 19 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 414480 | 347.46246 | 523381 | 513288 | 30 | 65 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 20 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 426845 | 345.61602 | 552233 | 628411 | 40 | 70 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 21 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 197799 | 338.62408 | 230499 | 224688 | 60 | 80 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 22 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 164956 | 337.50818 | 153452 | 154219 | 50 | 50 | Eğitim Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 23 | Ebelik | 200722 | 337.30806 | 229602 | 229674 | 70 | 75 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 24 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 167138 | 336.87362 | 182960 | 220932 | 40 | 40 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 25 | Fizyoterapi | 491735 | 336.65511 | 621850 | 644471 | 40 | 70 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 26 | Odyometri | 541274 | 330.47488 | 641524 | 647205 | 30 | 40 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 27 | Adli Bilişim Mühendisliği | 218218 | 329.82598 | 211313 | 194099 | 53 | 53 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 28 | Uçak Bakım ve Onarım | 220571 | 328.86767 | 265233 | 272603 | 55 | 55 | Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAYISAL | 
                                            
                    | 29 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 231937 | 324.49472 | 269385 | 281382 | 40 | 40 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 30 | Otopsi Yardımcılığı | 596199 | 324.18232 | 738549 | 754921 | 30 | 70 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 31 | Makine Mühendisliği | 233390 | 323.96922 | 274171 | 285915 | 35 | 35 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 32 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 134843 | 322.60845 | 109839 | 76109 | 40 | 50 | Eğitim Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 33 | Eczane Hizmetleri | 640648 | 319.43394 | 757370 | 825260 | 35 | 35 | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 34 | Adli Bilişim Mühendisliği | 247529 | 318.81137 | 271268 | 272706 | 17 | 17 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 35 | Mimarlık | 249519 | 318.11832 | 0 | 0 | 16 | 30 | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 36 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 252445 | 317.09734 | 302622 | 301221 | 40 | 55 | Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAYISAL | 
                                            
                    | 37 | Evde Hasta Bakımı | 688143 | 314.63666 | 658732 | 918463 | 30 | 30 | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 38 | Mekatronik Mühendisliği | 260715 | 314.3331 | 276648 | 271315 | 35 | 35 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 39 | Otomotiv Mühendisliği | 268838 | 311.72501 | 0 | 0 | 6 | 6 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 40 | İnşaat Mühendisliği | 269962 | 311.37518 | 0 | 0 | 35 | 40 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 41 | Otomotiv Mühendisliği | 270592 | 311.17649 | 0 | 0 | 10 | 24 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 42 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 729316 | 310.71589 | 840375 | 860445 | 30 | 30 | Sivrice Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 43 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 272808 | 310.45793 | 0 | 98037 | 40 | 50 | Eğitim Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 44 | Bilgisayar Programcılığı | 736768 | 310.03606 | 796399 | 713801 | 90 | 90 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 45 | Makine Mühendisliği | 274461 | 309.9275 | 0 | 0 | 20 | 24 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 46 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 279482 | 308.4199 | 0 | 275887 | 10 | 35 | Eğitim Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 47 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 756635 | 308.22588 | 1125837 | 1309232 | 35 | 60 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 48 | İnşaat Mühendisliği | 286558 | 306.27737 | 0 | 0 | 10 | 30 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 49 | Yazılım Mühendisliği | 287696 | 305.94548 | 299807 | 297450 | 24 | 24 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 50 | Kimya Mühendisliği | 290032 | 305.25845 | 0 | 0 | 15 | 20 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 51 | Raylı Sistemler Makinistliği | 791873 | 305.08344 | 902924 | 910193 | 35 | 35 | Baskil Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 52 | Mekatronik Mühendisliği | 291845 | 304.72698 | 0 | 0 | 20 | 20 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 53 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 292172 | 304.63375 | 0 | 0 | 10 | 24 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 54 | Optisyenlik | 807312 | 303.73258 | 850050 | 849052 | 30 | 30 | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 55 | Makine Mühendisliği | 296726 | 303.35189 | 0 | 0 | 6 | 6 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 56 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 297908 | 303.01206 | 0 | 0 | 10 | 15 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 57 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 299154 | 302.66447 | 0 | 0 | 10 | 15 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 58 | Elektrik | 842380 | 300.7452 | 1064625 | 1228831 | 80 | 80 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 59 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 307079 | 300.45272 | 349651 | 322584 | 52 | 65 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 60 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 857701 | 299.4698 | 891332 | 850087 | 30 | 30 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 61 | Aşçılık | 860293 | 299.24921 | 899482 | 726266 | 40 | 40 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 62 | Beslenme ve Diyetetik | 317644 | 297.62895 | 324206 | 328324 | 27 | 30 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 63 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 902333 | 295.82237 | 1140585 | 1132732 | 30 | 60 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 64 | Türk Dili ve Edebiyatı | 281756 | 294.16306 | 236839 | 343073 | 24 | 24 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 65 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 926859 | 293.87012 | 1249338 | 1108429 | 30 | 55 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 66 | Bankacılık ve Sigortacılık | 942323 | 292.63215 | 1288190 | 1243784 | 25 | 60 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 67 | Matematik | 338240 | 292.41246 | 344850 | 312727 | 24 | 24 | Fen Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 68 | Sosyal Hizmet | 418178 | 290.10702 | 559632 | 531772 | 30 | 75 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 69 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 984267 | 289.3779 | 1408380 | 1430257 | 30 | 60 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 70 | Çocuk Gelişimi | 995380 | 288.51965 | 1156246 | 1162870 | 30 | 60 | Karakoçan Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 71 | Mekatronik | 1001605 | 288.04783 | 1108928 | 1190821 | 40 | 40 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 72 | Bilgisayar Programcılığı | 1043227 | 284.92159 | 1194733 | 983889 | 50 | 50 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 73 | Alman Dili ve Edebiyatı | 75169 | 284.62397 | 91840 | 84594 | 55 | 55 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 
                                            
                    | 74 | Elektronik Teknolojisi | 1050939 | 284.35105 | 1293833 | 1388514 | 30 | 30 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 75 | İnşaat Teknolojisi | 1061015 | 283.59305 | 1597693 | 1418565 | 35 | 75 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 76 | Harita ve Kadastro | 1092195 | 281.29988 | 1524024 | 1414133 | 30 | 60 | Sivrice Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 77 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1095857 | 281.03643 | 1289192 | 1366837 | 30 | 30 | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 78 | Coğrafya | 377400 | 280.86044 | 348369 | 327700 | 30 | 40 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 79 | Tapu ve Kadastro | 1105031 | 280.37201 | 1359973 | 1346154 | 40 | 40 | Karakoçan Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 80 | İstatistik | 398941 | 279.17313 | 456903 | 369466 | 25 | 25 | Fen Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 81 | Otomotiv Teknolojisi | 1124069 | 278.9979 | 1539480 | 1432677 | 30 | 50 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 82 | Tarih | 404862 | 277.45569 | 354808 | 563652 | 24 | 24 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 83 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 409394 | 277.18376 | 430678 | 413468 | 40 | 40 | Fen Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 84 | Grafik Tasarımı | 1164986 | 276.06956 | 1260584 | 1118010 | 50 | 60 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 85 | Makine | 1172986 | 275.48741 | 1463396 | 1533272 | 50 | 50 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 86 | İç Mekan Tasarımı | 1218741 | 272.26159 | 1361352 | 1052641 | 40 | 40 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 87 | Elektronik Teknolojisi | 1221272 | 272.08658 | 1489896 | 1580994 | 25 | 25 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 88 | İşletme Yönetimi | 1269091 | 268.75481 | 1680100 | 1683139 | 35 | 60 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 89 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1272574 | 268.51321 | 1632891 | 1684347 | 30 | 50 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 90 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1280354 | 267.97874 | 1537543 | 1517469 | 30 | 30 | Keban Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 91 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 613097 | 267.95608 | 812120 | 780402 | 50 | 80 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 92 | Bilgisayar Programcılığı | 1294991 | 266.9599 | 1446483 | 881343 | 100 | 100 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 93 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1300753 | 266.56062 | 1555000 | 1632549 | 30 | 30 | Keban Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 94 | Mimari Restorasyon | 1306909 | 266.14043 | 1440987 | 1182963 | 30 | 30 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 95 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1325632 | 264.83235 | 1565474 | 1564641 | 60 | 60 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 96 | Kimya | 483681 | 264.65849 | 554385 | 451495 | 28 | 28 | Fen Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 97 | İşletme | 665873 | 262.81352 | 906035 | 900469 | 50 | 60 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 98 | Dış Ticaret | 1367048 | 261.99143 | 1639747 | 1647451 | 40 | 60 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 99 | Kimya Teknolojisi | 1375555 | 261.41253 | 1687493 | 1731346 | 20 | 30 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 100 | Bilgisayar Programcılığı | 1375878 | 261.39086 | 1408830 | 1325188 | 50 | 50 | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 101 | Fizik | 515881 | 260.01266 | 540178 | 531444 | 16 | 16 | Fen Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 102 | Biyoloji | 531501 | 257.89559 | 556116 | 489144 | 24 | 24 | Fen Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 103 | İlahiyat | 581887 | 257.88296 | 525057 | 412667 | 126 | 180 | İlahiyat Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 104 | Bilgisayar Programcılığı | 1434197 | 257.40669 | 1499517 | 1503683 | 50 | 50 | Karakoçan Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 105 | Pazarlama | 1437154 | 257.20245 | 1820958 | 1877507 | 30 | 45 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 106 | Maliye | 735490 | 256.337 | 1055124 | 1023274 | 50 | 70 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 107 | Yerel Yönetimler | 1456556 | 255.87105 | 1786755 | 1820825 | 70 | 70 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 108 | İnşaat Teknolojisi | 1468065 | 255.09435 | 1779518 | 1782321 | 30 | 40 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 109 | Yapı Denetimi | 1469225 | 255.01562 | 1788187 | 1684342 | 25 | 25 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 110 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 1488034 | 253.74192 | 1705177 | 1818191 | 35 | 35 | Baskil Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 111 | Sosyoloji | 768384 | 253.38349 | 815720 | 855672 | 30 | 32 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 112 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 661455 | 249.73778 | 891832 | 809566 | 40 | 65 | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 113 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1550275 | 249.4824 | 1796040 | 1820421 | 25 | 30 | Sivrice Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 114 | İktisat | 819455 | 248.90763 | 1049738 | 1056374 | 50 | 50 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 115 | İlahiyat | 674686 | 248.39428 | 650867 | 753049 | 14 | 18 | İlahiyat Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 116 | Spor Yöneticiliği | 834214 | 247.63723 | 818882 | 677682 | 55 | 55 | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 117 | İşletme Yönetimi | 1589986 | 246.78837 | 1823906 | 1896353 | 30 | 30 | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 118 | Çevre Koruma ve Kontrol | 1594465 | 246.48014 | 1821137 | 1748284 | 30 | 30 | Keban Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 119 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 1601745 | 245.98309 | 1897608 | 1946434 | 25 | 25 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 120 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 700269 | 245.77107 | 861562 | 761144 | 40 | 65 | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 121 | Kaynak Teknolojisi | 1609579 | 245.44967 | 1806525 | 1961409 | 30 | 30 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 122 | Atçılık ve Antrenörlüğü | 1674795 | 241.00381 | 2013285 | 1778050 | 30 | 30 | Sivrice Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 123 | Yapı Denetimi | 1696609 | 239.5299 | 1886368 | 1975447 | 30 | 30 | Karakoçan Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 124 | Gıda Teknolojisi | 1710785 | 238.55657 | 1947891 | 2015013 | 30 | 30 | Keban Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 125 | Sanat Tarihi | 772960 | 238.26919 | 995431 | 782931 | 25 | 30 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 126 | Su Ürünleri Mühendisliği | 715780 | 238.16566 | 721267 | 653108 | 35 | 35 | Su Ürünleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 127 | Gıda Teknolojisi | 1718021 | 238.06395 | 1956437 | 2043044 | 30 | 30 | Karakoçan Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 128 | Gazetecilik | 775943 | 237.9526 | 984917 | 847212 | 40 | 65 | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 129 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1722266 | 237.77453 | 1819361 | 1843855 | 30 | 30 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 130 | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 1730625 | 237.203 | 1926002 | 1966519 | 30 | 30 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 131 | Geoteknik | 1735103 | 236.89062 | 1966815 | 2059454 | 30 | 30 | Keban Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 132 | Görsel İletişim Tasarımı | 787534 | 236.72837 | 910038 | 806830 | 65 | 65 | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 133 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 989536 | 234.46658 | 1220666 | 1183060 | 40 | 50 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 134 | Organik Tarım | 1780760 | 233.75818 | 2010027 | 2031652 | 35 | 35 | Baskil Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 135 | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 1782035 | 233.67033 | 2010941 | 2074988 | 30 | 30 | Keban Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 136 | Bahçe Tarımı | 1786343 | 233.37338 | 1970970 | 2011381 | 35 | 35 | Baskil Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 137 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 926151 | 221.08822 | 979117 | 968428 | 65 | 65 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL | 
                                            
                    | 138 | Otopsi Yardımcılığı | 0 | -- | 0 |  | 1 |  | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 
                                            
                    | 139 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 0 | -- | 0 | 0 | 6 | 6 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 140 | Jeoloji Mühendisliği | 0 | -- | 0 | 0 | 10 | 10 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 141 | Çevre Mühendisliği | 0 | -- | 0 | 0 | 10 | 20 | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 142 | Adli Bilişim Mühendisliği | 0 | -- | 0 | 0 | 2 | 2 | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL |