Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık YKS Taban Puanları
106 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2025 Taban: 441,032
İSTANBUL
2025 Taban: 405,573
ANKARA
2025 Taban: 400,398
ANKARA
2025 Taban: 393,271
ANKARA
2025 Taban: 390,485
İSTANBUL
2025 Taban: 389,057
ANKARA
2025 Taban: 385,835
İSTANBUL
2025 Taban: 383,091
İZMİR
2025 Taban: 381,439
İSTANBUL
2025 Taban: 379,664
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 379,394
İSTANBUL
2025 Taban: 376,608
ANKARA
2025 Taban: 376,386
İZMİR
2025 Taban: 374,856
ANKARA
2025 Taban: 374,013
İSTANBUL
2025 Taban: 373,767
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 372,949
BURSA
2025 Taban: 372,485
ANTALYA
2025 Taban: 371,902
İSTANBUL
2025 Taban: 371,220
İSTANBUL
2025 Taban: 367,070
İSTANBUL
2025 Taban: 366,708
SAMSUN
2025 Taban: 366,127
KONYA
2025 Taban: 364,676
ÇANAKKALE
2025 Taban: 364,614
ADANA
2025 Taban: 364,112
İSTANBUL
2025 Taban: 363,971
İSTANBUL
2025 Taban: 360,984
İSTANBUL
2025 Taban: 360,526
DENİZLİ
2025 Taban: 360,478
İSTANBUL
2025 Taban: 360,326
İSTANBUL
2025 Taban: 360,211
MERSİN
2025 Taban: 358,086
KOCAELİ
2025 Taban: 357,696
GAZİANTEP
2025 Taban: 357,683
KONYA
2025 Taban: 355,160
MUĞLA
2025 Taban: 354,720
KAYSERİ
2025 Taban: 353,588
BOLU
2025 Taban: 352,985
AYDIN
2025 Taban: 352,725
GAZİANTEP
2025 Taban: 351,840
BALIKESİR
2025 Taban: 351,537
İZMİR
2025 Taban: 351,122
ANTALYA
2025 Taban: 349,454
SAKARYA
2025 Taban: 349,290
TRABZON
2025 Taban: 347,795
ERZURUM
2025 Taban: 347,094
AFYONKARAHİSAR
2025 Taban: 346,612
ORDU
2025 Taban: 345,689
DÜZCE
2025 Taban: 345,090
MANİSA
2025 Taban: 343,579
EDİRNE
2025 Taban: 343,479
NEVŞEHİR
2025 Taban: 343,159
KIRIKKALE
2025 Taban: 342,616
UŞAK
2025 Taban: 342,463
MALATYA
2025 Taban: 341,218
SİVAS
2025 Taban: 341,196
SİNOP
2025 Taban: 340,778
VAN
2025 Taban: 340,688
ZONGULDAK
2025 Taban: 340,378
BURDUR
2025 Taban: 339,817
BARTIN
2025 Taban: 339,388
KONYA
2025 Taban: 338,887
AMASYA
2025 Taban: 337,731
KAHRAMANMARAŞ
2025 Taban: 337,602
ELAZIĞ
2025 Taban: 337,508
NİĞDE
2025 Taban: 337,185
GİRESUN
2025 Taban: 337,146
TOKAT
2025 Taban: 336,500
AKSARAY
2025 Taban: 336,322
KARAMAN
2025 Taban: 335,995
HATAY
2025 Taban: 335,315
KASTAMONU
2025 Taban: 334,482
ERZİNCAN
2025 Taban: 334,278
KIRŞEHİR
2025 Taban: 333,911
RİZE
2025 Taban: 332,952
ADIYAMAN
2025 Taban: 332,810
YOZGAT
2025 Taban: 332,368
ARTVİN
2025 Taban: 331,669
KİLİS
2025 Taban: 328,168
BAYBURT
2025 Taban: 328,021
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 327,633
ANKARA
2025 Taban: 327,577
SİİRT
2025 Taban: 324,484
KARS
2025 Taban: 323,205
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 322,249
MUŞ
2025 Taban: 321,970
İSTANBUL
2025 Taban: 321,506
AĞRI
2025 Taban: 319,700
GİRNE
2025 Taban: 319,409
GAZİANTEP
2025 Taban: 317,521
HAKKARİ
2025 Taban: 315,853
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 315,783
GAZİANTEP
2025 Taban: 311,431
İSTANBUL
2025 Taban: 311,373
LEFKE
2025 Taban: 311,322
İSTANBUL
2025 Taban: 311,073
LEFKOŞA
2025 Taban: 310,205
İSTANBUL
2025 Taban: 309,520
İSTANBUL
2025 Taban: 309,519
ANKARA
2025 Taban: 309,484
İSTANBUL
2025 Taban: 309,053
LEFKE
2025 Taban: 309,011
İSTANBUL
2025 Taban: 308,616
ANKARA
2025 Taban: 308,380
İSTANBUL
2025 Taban: 307,915
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 441,032 | 4.891 | 30 | 30 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 405,573 | 24.220 | 5 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 400,398 | 29.557 | 50 | 50 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 393,271 | 38.091 | 35 | 35 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 390,485 | 41.912 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 389,057 | 43.862 | 30 | 30 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 385,835 | 48.556 | 60 | 60 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 383,091 | 52.786 | 10 | 10 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 381,439 | 55.468 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 379,664 | 58.494 | 40 | 40 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 379,394 | 58.982 | 35 | 35 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 376,608 | 64.075 | 5 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 376,386 | 64.464 | 7 | 7 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 374,856 | 67.396 | 40 | 40 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 374,013 | 69.013 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 373,767 | 69.449 | 4 | 4 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 372,949 | 70.980 | 30 | 30 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 372,485 | 71.905 | 40 | 40 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 371,902 | 73.066 | 30 | 30 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 371,220 | 74.434 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 367,070 | 83.067 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 366,708 | 83.857 | 8 | 8 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 366,127 | 85.128 | 50 | 50 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 364,676 | 88.335 | 30 | 30 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 364,614 | 88.474 | 40 | 40 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 364,112 | 89.600 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 363,971 | 89.924 | 50 | 50 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 360,984 | 96.863 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 360,526 | 97.932 | 8 | 8 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 360,478 | 98.049 | 35 | 35 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 360,326 | 98.413 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 360,211 | 98.708 | 5 | 5 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 358,086 | 103.908 | 30 | 30 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 357,696 | 104.896 | 40 | 40 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 357,683 | 104.928 | 4 | 4 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 355,160 | 111.282 | 40 | 40 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 354,720 | 112.442 | 50 | 50 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 353,588 | 115.494 | 45 | 45 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 352,985 | 117.119 | 40 | 41 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 352,725 | 117.819 | 40 | 40 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 351,840 | 120.208 | 30 | 30 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 351,537 | 121.092 | 40 | 40 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 351,122 | 122.219 | 30 | 30 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 349,454 | 126.923 | 30 | 30 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 349,290 | 127.385 | 40 | 40 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 347,795 | 131.728 | 40 | 40 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 347,094 | 133.751 | 40 | 41 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 346,612 | 135.210 | 40 | 41 | ||
| Ordu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 345,689 | 138.003 | 30 | 30 | ||
| Düzce | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 345,090 | 139.845 | 30 | 31 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 343,579 | 144.589 | 50 | 51 | ||
| Edirne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 343,479 | 144.902 | 50 | 51 | ||
| Nevşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 343,159 | 145.909 | 50 | 52 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 342,616 | 147.597 | 40 | 41 | ||
| Uşak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 342,463 | 148.074 | 40 | 41 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 341,218 | 152.222 | 50 | 50 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 341,196 | 152.293 | 30 | 31 | ||
| Sinop | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 340,778 | 153.685 | 40 | 41 | ||
| Van | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 340,688 | 153.987 | 30 | 31 | ||
| Zonguldak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 340,378 | 154.988 | 40 | 41 | ||
| Burdur | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 339,817 | 156.880 | 50 | 52 | ||
| Bartın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 339,388 | 158.351 | 30 | 31 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 338,887 | 160.113 | 40 | 40 | ||
| Amasya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 337,731 | 164.173 | 50 | 50 | ||
| Kahramanmaraş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 337,602 | 164.633 | 30 | 31 | ||
| Elazığ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 337,508 | 164.956 | 50 | 52 | ||
| Niğde | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 337,185 | 166.066 | 40 | 41 | ||
| Giresun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 337,146 | 166.201 | 40 | 40 | ||
| Tokat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 336,500 | 168.454 | 30 | 31 | ||
| Aksaray | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 336,322 | 169.089 | 30 | 31 | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 335,995 | 170.257 | 30 | 30 | ||
| Hatay | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 335,315 | 172.731 | 40 | 40 | ||
| Kastamonu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 334,482 | 175.738 | 50 | 52 | ||
| Erzincan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 334,278 | 176.490 | 30 | 31 | ||
| Kırşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 333,911 | 177.791 | 50 | 52 | ||
| Rize | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 332,952 | 181.355 | 50 | 52 | ||
| Adıyaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 332,810 | 181.901 | 30 | 31 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 332,368 | 183.591 | 30 | 31 | ||
| Artvin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 331,669 | 186.336 | 30 | 31 | ||
| Kilis | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 328,168 | 200.440 | 50 | 52 | ||
| Bayburt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 328,021 | 201.045 | 50 | 52 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 327,633 | 202.623 | 10 | 10 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 327,577 | 202.858 | 26 | 26 | ||
| Siirt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 324,484 | 216.011 | 40 | 40 | ||
| Kars | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 323,205 | 221.624 | 40 | 41 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 322,249 | 225.896 | 10 | 1 | ||
| Muş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 321,970 | 227.176 | 40 | 41 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 321,506 | 229.312 | 34 | 2 | ||
| Ağrı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 319,700 | 237.538 | 60 | 62 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 319,409 | 238.920 | 15 | 1 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 317,521 | 248.134 | 12 | 12 | ||
| Hakkari | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 315,853 | 256.360 | 30 | 31 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 315,783 | 256.717 | 16 | 2 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 311,431 | 279.740 | 13 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 311,373 | 280.066 | 51 | 22 | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 311,322 | 280.356 | 15 | 11 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 311,073 | 281.757 | 34 | 11 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 310,205 | 286.479 | 25 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 309,520 | 290.212 | 51 | 13 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 309,519 | 290.215 | 50 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 309,484 | 290.400 | 40 | 14 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 309,053 | 292.875 | 17 | 3 | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 309,011 | 293.121 | 15 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 308,616 | 295.376 | 34 | 19 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 308,380 | 296.684 | 30 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 307,915 | 299.310 | 30 | 25 |























































































