YKS BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025


# Bölüm Adı Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Puan Türü
1 Tıp 9803 502.94036 10165 10339 230 230 Tıp Fakültesi SAYISAL
2 Diş Hekimliği 27056 473.1881 30722 30855 50 70 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 54228 441.2796 60036 57977 70 90 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
4 Bilgisayar Mühendisliği 54397 441.09547 46116 35895 90 90 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
5 İngilizce Öğretmenliği 8603 440.35793 9539 14311 50 50 Eğitim Fakültesi DİL
6 Endüstri Mühendisliği 57417 437.99009 58181 54761 85 85 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
7 Makine Mühendisliği 65507 429.90474 75176 72080 90 105 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
8 Veteriner 72663 423.10991 86759 82213 80 120 Veteriner Fakültesi SAYISAL
9 Hukuk 12540 421.16584 24427 15492 100 220 Hukuk Fakültesi (Gemlik) EŞİT AĞIRLIK
10 Özel Eğitim Öğretmenliği 4707 411.46541 5075 7065 50 50 Eğitim Fakültesi SÖZEL
11 Hemşirelik 102977 396.68463 121108 126349 100 130 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
12 Otomotiv Mühendisliği 107465 393.10545 117005 117290 75 75 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
13 Psikoloji 40276 391.67472 51371 40167 40 80 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
14 Almanca Öğretmenliği 25053 391.48021 27637 30827 50 50 Eğitim Fakültesi DİL
15 Okul Öncesi Öğretmenliği 11861 391.32654 11511 12996 42 50 Eğitim Fakültesi SÖZEL
16 Mimarlık 116846 385.95649 117684 119274 70 80 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
17 Fransızca Öğretmenliği 27564 385.56237 31788 37606 40 40 Eğitim Fakültesi DİL
18 Anestezi 247962 378.30398 285815 308603 40 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
19 Sınıf Öğretmenliği 61545 377.97674 73788 68669 45 50 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
20 Türkçe Öğretmenliği 24637 373.70491 20370 21779 50 50 Eğitim Fakültesi SÖZEL
21 Yönetim Bilişim Sistemleri 70893 372.99235 99702 101788 70 70 İnegöl İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
22 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 71905 372.48457 81460 80542 40 40 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
23 İlk ve Acil Yardım 275588 372.19611 353383 354162 40 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
24 Moleküler Biyoloji ve Genetik 142324 368.27084 144368 130803 60 60 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
25 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 296098 367.9846 381153 429844 40 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
26 İşletme 86332 365.58442 114918 124481 50 50 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
27 Bilgisayar Programcılığı 316020 364.10431 325304 289038 60 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
28 İnşaat Mühendisliği 153396 361.46697 186346 207148 40 50 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
29 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 339624 359.75567 430262 483243 50 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
30 Uluslararası İlişkiler 105910 357.28522 136023 149190 50 60 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
31 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 355579 356.9605 459525 497429 30 70 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
32 İktisat 108564 356.22572 0 30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
33 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 362981 355.70544 416428 401577 50 50 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
34 İlk ve Acil Yardım 363218 355.66517 420241 421564 40 40 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
35 Tarih 50285 354.16294 67844 118011 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
36 Robotik ve Yapay Zeka 375754 353.53975 0 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
37 Otomotiv Teknolojisi 386701 351.76638 509249 545026 30 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
38 Makine 388718 351.4402 547125 583379 60 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
39 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 56511 350.70904 56815 55113 50 50 Eğitim Fakültesi SÖZEL
40 İlahiyat 60046 348.86435 47661 80381 158 160 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
41 Matematik 180592 346.77756 186525 169667 50 50 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
42 Elektrik 422670 346.24659 567660 616709 60 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
43 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 423807 346.07496 458404 436820 30 30 Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu TYT
44 Gıda Mühendisliği 182171 345.97816 202208 211297 40 40 Ziraat Fakültesi SAYISAL
45 İlahiyat 66195 345.94524 61381 102253 18 16 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
46 Türk Dili ve Edebiyatı 69517 344.46871 63732 87816 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
47 Uluslararası İlişkiler 147988 342.49044 197420 221534 55 100 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
48 Beslenme ve Diyetetik 190085 342.14317 206333 0 27 30 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
49 Bilgisayar Programcılığı 459244 341.01891 481697 441068 60 60 Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu TYT
50 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 192556 341.00387 214124 188302 55 70 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
51 İşletme 161683 338.44844 236979 288529 100 150 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
52 Grafik Tasarımı 486613 337.3285 530732 508962 50 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
53 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 200886 337.22763 206596 76784 45 45 Eğitim Fakültesi SAYISAL
54 Elektronik Teknolojisi 488248 337.11306 671000 785254 60 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
55 Coğrafya 97327 333.75275 123227 134487 40 50 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
56 Tekstil Mühendisliği 210819 332.92763 199787 180954 55 55 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
57 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 529512 331.88538 762686 989754 30 60 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu TYT
58 İş Sağlığı ve Güvenliği 530227 331.79858 691020 758534 30 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
59 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 192811 330.03353 245841 252777 65 100 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
60 Sanat Tarihi 111689 329.15329 140428 259575 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL
61 Moda Tasarımı 555148 328.8356 567248 600425 30 30 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
62 İktisat 201281 327.96231 312109 412302 100 140 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
63 Makine 570331 327.06979 745141 898964 60 60 Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu TYT
64 Bankacılık ve Sigortacılık 577813 326.2207 747711 890989 25 65 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
65 Kimya 227808 326.03719 255422 275848 60 60 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
66 Bilgisayar Programcılığı 589287 324.93656 617797 606409 60 60 Karacabey Meslek Yüksekokulu TYT
67 Dış Ticaret 592314 324.60557 747422 866890 40 65 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
68 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 594109 324.40923 834952 971040 30 60 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
69 Gıda Teknolojisi 595574 324.25036 833785 934493 35 80 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
70 Maliye 222119 323.08883 338550 407691 100 150 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
71 Laborant ve Veteriner Sağlık 637783 319.73523 711773 738103 80 80 Karacabey Meslek Yüksekokulu TYT
72 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 238414 319.51419 398087 499396 40 110 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
73 Bitki Koruma 246374 319.24449 264422 278587 30 30 Ziraat Fakültesi SAYISAL
74 Bilgisayar Programcılığı 644754 319.00665 695011 677317 60 60 Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu TYT
75 İşletme Yönetimi 647829 318.67879 846860 981731 35 60 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
76 Lojistik 654141 318.03364 792105 886474 50 60 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
77 Deniz ve Liman İşletmeciliği 658009 317.63967 899071 1135268 35 60 Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu TYT
78 Çocuk Gelişimi 675438 315.89076 794219 835935 35 65 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
79 Endüstriyel Kalıpçılık 682119 315.23114 865589 1063096 60 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
80 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 684321 315.01745 900784 1141769 35 65 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
81 Otomotiv Teknolojisi 702243 313.28985 885201 1039810 50 50 Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu TYT
82 Çevre Mühendisliği 265299 312.83657 0 0 40 40 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
83 Laborant ve Veteriner Sağlık 718088 311.77878 779123 846284 50 50 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu TYT
84 İşletme 279158 311.53547 405861 540821 50 70 İnegöl İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
85 Bilgisayar Programcılığı 732058 310.46715 761063 764769 60 60 Keles Meslek Yüksekokulu TYT
86 Turizm ve Otel İşletmeciliği 732852 310.39563 946502 1118971 30 60 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
87 Harita ve Kadastro 739322 309.80021 933885 1077343 30 55 Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu TYT
88 Sosyoloji 288855 309.76962 294819 328634 40 40 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
89 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 291560 309.27577 370571 442595 65 65 İnegöl İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
90 Ormancılık ve Orman Ürünleri 748391 308.97356 884970 979156 30 40 Büyükorhan Meslek Yüksekokulu TYT
91 Pazarlama 748869 308.92994 958831 1207943 30 65 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
92 Dış Ticaret 781019 306.03191 1006752 1168156 40 55 Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu TYT
93 Çocuk Gelişimi 783401 305.8176 965010 1023835 30 65 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu TYT
94 Ekonometri 315954 305.08756 486558 639026 100 110 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
95 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 292074 304.66045 288224 287859 30 30 Eğitim Fakültesi SAYISAL
96 Biyoloji 292128 304.64566 302075 295385 50 50 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
97 Biyosistem Mühendisliği 295962 303.57123 333889 350908 35 35 Ziraat Fakültesi SAYISAL
98 Tekstil Teknolojisi 817547 302.85694 909704 998352 60 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
99 Fen Bilgisi Öğretmenliği 299136 302.66958 0 208647 30 40 Eğitim Fakültesi SAYISAL
100 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 824204 302.29056 1095264 1342196 40 40 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
101 Peyzaj Mimarlığı 300847 302.18317 316532 332297 30 30 Ziraat Fakültesi SAYISAL
102 Çocuk Gelişimi 827259 302.02576 953541 1005439 35 40 Büyükorhan Meslek Yüksekokulu TYT
103 İnşaat Teknolojisi 832280 301.60388 1182570 1352878 35 55 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
104 Gıda Teknolojisi 835548 301.32838 1128715 1304754 30 55 Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu TYT
105 Fizik 304224 301.24346 320296 319761 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
106 Aşçılık 838715 301.05713 909193 970523 60 60 Harmancık Meslek Yüksekokulu TYT
107 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 844049 300.60684 1162090 1390421 30 50 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
108 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 848123 300.26659 1096716 1302795 25 60 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
109 Robotik ve Yapay Zeka 850717 300.05739 0 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
110 Makine 869330 298.50535 1151583 1262316 50 50 Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu TYT
111 Turist Rehberliği 880832 297.56307 1014590 1159776 50 50 İznik Meslek Yüksekokulu TYT
112 Dış Ticaret 892390 296.6223 1079216 1260917 40 50 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
113 Yerel Yönetimler 900154 295.99291 1084348 1358065 55 55 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
114 Tarım Ekonomisi 375783 295.92979 424834 478337 40 40 Ziraat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
115 Özel Güvenlik ve Koruma 917227 294.62339 1038807 1159523 40 40 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
116 Emlak Yönetimi 938700 292.92283 1114038 1323556 55 55 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
117 Atçılık ve Antrenörlüğü 941148 292.72659 938555 959939 40 40 Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu TYT
118 Bankacılık ve Sigortacılık 963092 291.00162 1344376 1506382 25 55 Keles Meslek Yüksekokulu TYT
119 Elektronik Teknolojisi 963445 290.97414 1182935 1427614 50 50 Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu TYT
120 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 967219 290.68198 1171972 1335323 50 50 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
121 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 974452 290.1316 0 50 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
122 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 975334 290.06451 1253042 1553225 40 40 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
123 Felsefe 419910 289.8754 515064 577734 35 50 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
124 Harita ve Kadastro 984129 289.38787 1177007 1362047 30 55 İznik Meslek Yüksekokulu TYT
125 Gıda Teknolojisi 989633 288.9618 1350572 1515098 30 50 Karacabey Meslek Yüksekokulu TYT
126 İşletme Yönetimi 998163 288.30694 1263566 1457076 35 50 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
127 Bahçe Bitkileri 359436 287.47683 376080 391678 40 40 Ziraat Fakültesi SAYISAL
128 Mimari Restorasyon 1020432 286.62787 1142392 1225290 40 60 İznik Meslek Yüksekokulu TYT
129 Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri 1022586 286.46413 0 40 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu TYT
130 Arkeoloji 450859 285.94231 531158 704126 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
131 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1029547 285.93417 1309550 1559346 40 40 Orhaneli Meslek Yüksekokulu TYT
132 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1045943 284.72261 1499075 1692744 30 50 Karacabey Meslek Yüksekokulu TYT
133 Pazarlama 1062568 283.47681 1382398 1647793 30 50 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
134 Gıda Teknolojisi 1069359 282.97249 1425073 1603660 30 50 İznik Meslek Yüksekokulu TYT
135 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 1083830 281.9102 0 50 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
136 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1084657 281.84949 1406617 1612803 30 40 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu TYT
137 Tarım Makineleri 1100246 280.7227 1296142 1458110 40 40 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
138 Gıda Teknolojisi 1101912 280.60372 1472237 1627768 30 40 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu TYT
139 Tarla Bitkileri 396910 279.56381 411700 426165 30 30 Ziraat Fakültesi SAYISAL
140 Dış Ticaret 1118002 279.43555 1332433 1515928 40 40 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu TYT
141 Turizm ve Otel İşletmeciliği 1132382 278.3981 1418415 1516805 30 35 Harmancık Meslek Yüksekokulu TYT
142 Mobilya ve Dekorasyon 1179823 275.00047 1363725 1546792 50 50 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
143 Moleküler Biyoloji ve Genetik 428377 273.69642 319399 408245 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL
144 Zootekni 432054 273.0373 481610 502833 30 30 Ziraat Fakültesi SAYISAL
145 Gıda Teknolojisi 1212171 272.71846 1536515 1680553 30 45 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu TYT
146 İşletme Yönetimi 1218719 272.26316 1534795 1728700 35 45 Karacabey Meslek Yüksekokulu TYT
147 Bitki Koruma 1224070 271.89195 1357600 1315342 30 30 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu TYT
148 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 445415 270.7558 472079 480160 35 35 Ziraat Fakültesi SAYISAL
149 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 1250088 270.08145 1464937 1686574 50 50 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
150 Avcılık ve Yaban Hayatı 1257569 269.55529 1273867 1531846 40 40 Büyükorhan Meslek Yüksekokulu TYT
151 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1259006 269.45365 1643490 1819328 30 50 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu TYT
152 Tekstil Teknolojisi 1272313 268.53111 1463638 1632189 50 50 İnegöl Meslek Yüksekokulu TYT
153 Çağrı Merkezi Hizmetleri 1272550 268.51489 1491306 1595336 55 55 Orhaneli Meslek Yüksekokulu TYT
154 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1276196 268.26436 1579122 1770602 30 35 Harmancık Meslek Yüksekokulu TYT
155 Çini Sanatı ve Tasarımı 1290921 267.2391 1190182 1865194 25 25 İznik Meslek Yüksekokulu TYT
156 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1300113 266.60434 1637196 1806996 30 40 Orhaneli Meslek Yüksekokulu TYT
157 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1318527 265.32523 1598525 1726950 30 35 Harmancık Meslek Yüksekokulu TYT
158 Bahçe Tarımı 1323229 264.99932 1526961 1652630 40 40 Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu TYT
159 İşletme Yönetimi 1327493 264.70305 1607876 1796532 35 40 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu TYT
160 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1328032 264.66665 1629603 1840370 30 30 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu TYT
161 Giyim Üretim Teknolojisi 1366248 262.04405 1503466 0 20 20 Orhaneli Meslek Yüksekokulu TYT
162 Pazarlama 1374907 261.45654 1614174 1825917 30 30 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu TYT
163 Gıda Teknolojisi 1374971 261.452 1694635 1816110 30 50 Keles Meslek Yüksekokulu TYT
164 İşletme Yönetimi 1377665 261.27089 1696861 1839819 35 50 Keles Meslek Yüksekokulu TYT
165 Et ve Ürünleri Teknolojisi 1385305 260.74735 1599874 1874297 55 55 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
166 Seramik ve Cam Tasarımı 1421189 258.29559 1597662 1747986 30 30 İznik Meslek Yüksekokulu TYT
167 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 1526783 251.08734 1862955 1986623 30 30 Karacabey Meslek Yüksekokulu TYT
168 Mobilya ve Dekorasyon 1532420 250.70051 1733020 1915903 35 35 Harmancık Meslek Yüksekokulu TYT
169 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 1590587 246.74701 1887608 1985472 50 50 Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu TYT
170 Tohumculuk Teknolojisi 1601024 246.03222 1687594 1854203 20 20 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu TYT
171 Organik Tarım 1633305 243.83516 1781836 1956527 20 20 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu TYT
172 Organik Tarım 1639443 243.42121 1821120 1939553 40 40 Karacabey Meslek Yüksekokulu TYT
173 Süt ve Besi Hayvancılığı 1652246 242.54486 1865516 1934173 40 40 Karacabey Meslek Yüksekokulu TYT
174 Almanca Öğretmenliği 104504 234.43636 120656 134356 1 1 Eğitim Fakültesi DİL
175 Bitki Koruma 1139197 201.50427 938155 0 1 1 Ziraat Fakültesi SAYISAL
176 İlahiyat 0 -- 0 2 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
177 Biyosistem Mühendisliği 0 -- 422622 918853 1 1 Ziraat Fakültesi SAYISAL
178 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 0 -- 0 0 1 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
179 İş Sağlığı ve Güvenliği 0 -- 0 1637284 1 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
180 Tıp 0 -- 0 32701 1 1 Tıp Fakültesi SAYISAL