YKS NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2023 2024


# Bölüm Adı Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Üniversite Puan Türü
1 Diş Hekimliği 469.78844 40729 0 70 70 60 468.52698 410.63664 40889 34992 Diş Hekimliği Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
2 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 417.33375 90453 0 40 40 40 413.76215 354.30481 91186 87063 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
3 Özel Eğitim Öğretmenliği 414.34531 11517 1 60 60 60 409.32572 371.52526 15664 11349 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
4 İngilizce Öğretmenliği 408.01915 25075 0 60 60 60 405.31149 377.00577 21994 19004 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİL
5 Okul Öncesi Öğretmenliği 398.85483 22290 0 60 60 60 397.0335 350.18241 25361 25179 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
6 Bilgisayar Mühendisliği 386.12126 128804 1 50 50 40 359.67784 277.53946 159616 211016 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
7 Türkçe Öğretmenliği 386.06431 35959 1 50 50 50 383.4582 342.92942 41066 32257 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
8 Japon Dili ve Edebiyatı 382.39275 35772 2 30 30 30 368.38519 339.78503 35291 30696 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİL
9 Sınıf Öğretmenliği 371.85588 100239 0 40 40 40 370.96003 315.682 118324 110315 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
10 Çin Dili ve Edebiyatı 364.0237 43790 2 30 30 30 362.71201 322.13188 37420 36398 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİL
11 Psikoloji 360.8232 128616 2 70 70 70 364.29936 306.87038 135282 132290 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
12 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 359.7578 83737 2 40 40 40 358.20739 316.06157 88490 73763 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
13 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 359.60243 84104 1 60 60 60 361.49055 307.25542 80644 94019 Turizm Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
14 Hemşirelik 357.09163 174967 0 110 110 100 352.13873 296.68957 172267 169748 Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
15 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 356.2702 141630 1 60 60 60 354.63714 301.04785 162272 148381 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
16 İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü 341.62507 482989 4 30 30 340.0302 0 455861 0 Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
17 Almanca Öğretmenliği 338.16757 55501 0 40 30 30 330.6838 297.84307 49893 44135 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİL
18 Turizm Rehberliği 331.60572 58607 5 50 50 50 312.15396 272.99469 57539 52462 Turizm Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİL
19 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325.05375 618822 7 65 65 65 306.14028 251.32123 735960 778296 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
20 Fen Bilgisi Öğretmenliği 312.24412 284719 0 40 40 40 305.85758 261.0517 276067 255513 Eğitim Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
21 Rus Dili ve Edebiyatı 310.08264 69168 1 30 30 30 293.17916 247.96178 65446 61534 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİL
22 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 309.14322 294973 0 60 60 60 298.9305 0 296838 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
23 Fizyoterapi 307.67208 794206 11 70 70 70 306.11313 259.82609 735120 681891 Kozaklı Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
24 Bilgisayar Programcılığı 301.62372 863235 3 60 60 60 293.64417 240.22788 868624 909091 Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
25 Türk Dili ve Edebiyatı 300.4554 345811 3 90 80 80 305.55523 248.95053 316102 356439 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
26 Turist Rehberliği 299.9448 883278 10 80 80 80 278.0708 226.74235 1068234 1073030 Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
27 Coğrafya 299.59889 351735 1 60 60 60 301.05451 245.89716 346436 378056 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
28 İç Mimarlık 298.99323 331460 3 30 30 286.27442 0 339890 0 Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
29 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) 297.84575 908695 39 150 150 150 262.47641 212.56826 1299143 1264222 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
30 Matematik 297.58637 336891 0 50 50 50 284.61189 219.93838 345965 384344 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
31 Görsel İletişim Tasarımı 296.07021 377019 3 50 50 50 298.96298 245.83478 361344 378546 Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
32 Çocuk Gelişimi 292.3937 976728 7 75 75 75 292.87041 244.18498 871693 862750 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
33 İlahiyat 291.26955 413624 4 99 99 99 310.75716 266.94409 283366 246981 İlahiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
34 Bilgisayar Programcılığı 285.02103 1074654 4 40 40 40 280.49999 230.41138 1035480 1026002 Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
35 Aşçılık 282.96627 1102989 6 65 65 65 281.52687 229.86531 1021685 1032960 Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
36 Moleküler Biyoloji ve Genetik 282.69006 401795 4 60 60 60 276.3838 225.45391 378864 379570 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
37 Laboratuvar Teknolojisi 279.17024 1156293 4 40 40 40 280.70379 238.66731 1032724 927109 Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
38 Grafik Tasarımı 275.92424 1202700 7 60 60 60 271.36592 217.09931 1163080 1202053 Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
39 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 275.67945 1206132 7 50 50 50 269.47026 224.14185 1189713 1107541 Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
40 Yaşlı Bakımı 274.42225 1224593 7 55 55 55 262.72525 214.17247 1295037 1241819 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
41 İş ve Uğraşı Terapisi 272.6355 1251155 11 70 70 70 269.50653 245.07684 1190564 852363 Kozaklı Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
42 Sosyal Hizmetler 270.93514 1276625 11 30 30 30 270.96597 215.82311 1168885 1219079 Kozaklı Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
43 Laborant ve Veteriner Sağlık 269.25654 1301977 11 50 48 40 276.51408 231.13984 1089654 1016799 Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
44 Biyoloji 269.21962 474322 1 30 30 30 255.15166 0 487466 0 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
45 Tarih 267.70829 624548 10 80 70 70 278.56206 218.23552 526101 550708 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
46 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 266.8559 698232 1 40 40 40 260.05244 0 759716 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
47 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 265.78795 1355703 12 60 60 60 262.38151 214.8881 1300667 1231943 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
48 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 262.15298 747837 1 60 60 60 257.83091 0 784670 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
49 Grafik Tasarımı 260.03717 1446732 15 60 60 60 256.19506 200.87075 1403313 1439967 Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
50 Mekatronik 259.09532 1462206 3 30 30 30 263.96773 213.04148 1274686 1257713 Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
51 Peyzaj Mimarlığı 258.87981 541960 4 50 50 50 243.2207 0 571299 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
52 İlahiyat (M.T.O.K.) 258.59243 718882 0 11 11 11 264.86844 242.16448 658161 405388 İlahiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
53 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 256.13374 1510568 5 50 50 50 253.32966 209.55657 1452970 1307722 Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
54 Turizm ve Otel İşletmeciliği 254.52107 1537736 8 40 40 40 248.48108 0 1540718 0 Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
55 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 253.60633 1553221 8 40 40 40 250.16472 203.23045 1509751 1403575 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
56 İşletme 252.98629 850344 3 50 40 40 252.71537 0 844521 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
57 Özel Güvenlik ve Koruma 252.82332 1566490 19 60 60 60 248.36413 191.60328 1542888 1566385 Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
58 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 251.43665 1589962 8 50 50 50 243.9327 192.12524 1627637 1560728 Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
59 Mimari Restorasyon 251.18561 1594351 8 50 50 50 247.83875 194.71163 1552026 1529586 Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
60 Çağrı Merkezi Hizmetleri 250.24858 1610273 9 65 65 65 247.08812 188.29386 1566812 1594586 Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
61 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 247.6914 1654329 7 30 30 30 239.85201 0 1708558 0 Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
62 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 247.55301 1656759 7 30 30 30 246.7022 0 1546533 0 Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
63 Turizm İşletmeciliği 247.53977 915639 0 40 35 35 243.73481 0 956781 0 Turizm Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
64 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 245.94131 1684941 1 30 30 30 244.17491 0 1622932 0 Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
65 Bankacılık ve Sigortacılık 245.2948 1696403 9 60 60 60 242.35329 0 1658516 0 Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
66 Kamu Yönetimi 244.77619 949843 4 70 60 60 249.83542 0 879683 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
67 Finans ve Bankacılık 244.72073 950514 3 60 60 60 242.75378 0 969661 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
68 Uluslararası İlişkiler 244.41724 954219 4 70 60 60 240.99875 0 993006 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
69 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 243.36694 1730471 4 45 45 45 245.61041 0 1569100 0 Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
70 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 242.64786 1743355 8 50 50 50 240.7406 189.32286 1690487 1587210 Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
71 Sosyoloji 241.90043 986304 3 60 60 60 247.19608 0 912578 0 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
72 İktisat 239.47374 1017783 4 50 50 50 236.02875 0 1060437 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
73 Sağlık Turizmi İşletmeciliği 238.73995 1814453 11 45 45 45 232.44577 0 1861637 0 Kozaklı Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
74 İnsan Kaynakları Yönetimi 237.68197 1833934 15 45 45 45 224.67067 0 2046001 0 Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
75 Dış Ticaret 237.54011 1836514 6 45 45 45 227.33426 0 1982763 0 Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
76 Lojistik 235.81706 1868512 9 45 45 45 228.13081 0 1964224 0 Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
77 Sanat Tarihi 235.34103 978225 13 60 60 60 205.54081 0 1299175 0 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
78 Kültürel Miras ve Turizm 235.10368 1881788 6 30 30 30 224.36296 0 2049450 0 Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
79 Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) 232.87876 778102 1 1 1 1 0 0 0 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
80 Mimari Dekoratif Sanatlar 231.97525 1940695 9 40 40 40 226.09954 0 2011930 0 Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
81 Organik Tarım 231.27742 1953969 8 25 25 25 225.82138 0 2018449 0 Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
82 Felsefe 230.37064 1139760 6 30 30 30 224.4274 0 1224713 0 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
83 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 229.63232 1985342 5 20 20 20 222.72781 0 2092713 0 Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
84 Türk Halkbilimi 228.37638 1056731 10 50 50 50 192.41282 0 1399563 0 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
85 Arkeoloji 228.20055 1170167 6 30 30 30 230.29721 0 1140628 0 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
86 Yerel Yönetimler 227.68785 2022836 11 40 40 30 217.93698 0 2210834 0 Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
87 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 225.04865 1093700 3 70 70 70 191.25693 0 1406571 0 Fen-Edebiyat Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
88 İç Mimarlık (KKTC UYRUKLU) 0 0 Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
89 İnşaat Mühendisliği 0 0 19 20 30 30 299.70906 0 294416 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
90 Gıda Mühendisliği 0 0 16 15 15 15 300.48797 0 292049 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL