YKS BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025


# Bölüm Adı Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Puan Türü
1 Pilotaj 2872 525.14069 4035 2919 5 4 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SAYISAL
2 Tıp 6609 511.46483 6228 4978 11 10 Tıp Fakültesi SAYISAL
3 Bilgisayar Mühendisliği 14973 492.0799 9295 4867 15 15 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
4 Diş Hekimliği 25440 475.43872 26676 24700 8 9 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 27255 472.90961 19015 12117 12 11 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
6 Yapay Zeka Mühendisliği 28673 470.96573 11721 7512 8 8 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
7 Endüstri Mühendisliği 29547 469.82392 19569 13139 15 14 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
8 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 3788 468.93969 5239 0 7 4 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL
9 İşletme Mühendisliği 32386 466.11851 26106 16745 13 14 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
10 Yazılım Mühendisliği 32860 465.57277 14245 6884 14 14 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
11 Eczacılık 37390 459.96959 34643 34213 6 6 Eczacılık Fakültesi SAYISAL
12 İngilizce Öğretmenliği 4914 459.88851 6825 6877 7 7 Eğitim Bilimleri Fakültesi DİL
13 Mekatronik Mühendisliği 38386 458.8094 30322 21884 10 11 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
14 Ekonomi 3394 450.32997 2793 2995 10 8 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
15 Enerji Sistemleri Mühendisliği 46886 449.16624 35701 23410 3 4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
16 Hukuk 3691 447.85828 4436 3821 16 17 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
17 Tıp 49577 446.19642 49327 36575 73 69 Tıp Fakültesi SAYISAL
18 Görsel İletişim Tasarımı 968 444.06435 1071 0 7 5 İletişim Fakültesi SÖZEL
19 Dijital Oyun Tasarımı 55969 439.43645 25678 19392 11 10 İletişim Fakültesi SAYISAL
20 İşletme 5654 437.68328 4886 4364 15 13 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
21 Dil ve Konuşma Terapisi 60824 434.5386 78715 81195 5 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
22 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1692 432.7813 809 940 8 7 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SÖZEL
23 Ekonomi ve Finans 7205 432.56177 5687 4910 10 6 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
24 Moleküler Biyoloji ve Genetik 63238 432.13943 45259 30005 10 8 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
25 Sinema ve Televizyon 1761 431.71689 1504 1756 6 5 İletişim Fakültesi SÖZEL
26 Yeni Medya 1873 430.49615 1958 2252 9 7 İletişim Fakültesi SÖZEL
27 Biyomedikal Mühendisliği 65568 429.84429 84271 30419 3 4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
28 Bilgi Güvenliği Teknolojisi 69054 426.49024 0 5 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
29 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2313 426.2199 2090 2611 4 3 İletişim Fakültesi SÖZEL
30 Hemşirelik 70459 425.16592 76872 76100 4 3 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
31 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 10973 423.90939 10225 7630 12 10 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
32 Diş Hekimliği 73826 422.01477 0 32 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
33 Mimarlık 73865 421.9783 64525 42981 7 7 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
34 Uluslararası Finans 12425 421.35608 11873 8294 7 4 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
35 İnşaat Mühendisliği 74924 420.99039 50583 35456 6 4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
36 Reklamcılık 2984 420.68165 4285 2304 9 7 İletişim Fakültesi SÖZEL
37 Diş Hekimliği 79251 417.11468 0 0 18 41 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
38 Psikoloji 16136 415.43984 10831 4520 12 12 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
39 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 16466 414.98399 15562 7306 10 8 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
40 Lojistik Yönetimi 20755 409.39739 21413 12044 7 4 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
41 Beslenme ve Diyetetik 89463 407.94875 72151 76943 4 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
42 Hemşirelik 93991 404.04771 97823 100084 5 3 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
43 Eczacılık 96248 402.21143 79790 58339 29 13 Eczacılık Fakültesi SAYISAL
44 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 28145 401.67839 27051 21857 8 10 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
45 Diş Protez Teknolojisi 169949 399.01449 185183 207561 4 4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
46 Endüstriyel Tasarım 103804 396 99762 45384 10 9 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
47 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 105036 395.01975 82632 89936 5 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
48 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 111745 389.81291 105178 101687 4 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
49 Beslenme ve Diyetetik 114907 387.42517 95366 100525 4 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
50 Anestezi 218792 385.32137 236316 273098 5 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
51 Optisyenlik 221925 384.53102 253995 347749 5 4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
52 Endüstri Mühendisliği 119044 384.33869 82179 54500 24 17 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
53 Sosyoloji 52288 383.41755 64395 12667 4 4 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
54 Ağız ve Diş Sağlığı 235567 381.19714 176776 207313 4 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
55 Fizyoterapi 253448 377.03664 234421 287839 5 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
56 İlk ve Acil Yardım 259075 375.78815 289266 247747 5 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
57 Hukuk 75510 370.68744 60009 18038 53 37 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
58 Enerji Sistemleri Mühendisliği 143727 367.36983 0 204148 18 24 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
59 Çocuk Gelişimi 301776 366.85985 422223 486484 4 4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
60 Odyoloji 156144 359.87308 155549 0 3 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
61 Hukuk 122255 351.10988 0 0 47 68 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
62 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 400238 349.61894 454439 0 5 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
63 Bilgisayar Mühendisliği 178145 348.03826 75701 37603 50 33 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
64 Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 412290 347.79276 0 4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
65 Yapay Zeka Mühendisliği 211520 332.62857 107436 54859 27 16 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
66 Pilotaj 219016 329.49722 181891 231173 34 31 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SAYISAL
67 İşletme Mühendisliği 246703 319.12138 104263 85136 45 25 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
68 Mimarlık 247473 318.83271 219019 148486 34 24 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
69 Yazılım Mühendisliği 249911 317.98403 120295 46405 46 26 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
70 İngilizce Öğretmenliği 62829 308.77063 30150 29192 16 15 Eğitim Bilimleri Fakültesi DİL
71 Biyomedikal Mühendisliği 284476 306.89725 0 0 13 27 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
72 Mekatronik Mühendisliği 288314 305.76599 196236 132482 35 29 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
73 İşletme 315346 305.18735 239378 218534 42 37 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
74 Psikoloji 315783 305.1156 148660 120614 26 21 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
75 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 294165 304.08344 142033 108471 56 43 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
76 Yazılım Mühendisliği 295952 303.57407 0 138037 44 63 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
77 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 296948 303.28823 0 190939 23 33 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
78 Endüstri Mühendisliği 297510 303.12664 250988 162417 72 72 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
79 Yapay Zeka Mühendisliği 297767 303.0527 0 145367 24 35 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
80 İşletme Mühendisliği 298330 302.89258 0 206500 40 60 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
81 İnşaat Mühendisliği 299907 302.45151 269628 267865 34 22 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
82 Bilgisayar Mühendisliği 299947 302.43994 0 93218 46 62 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
83 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 417102 290.24904 319146 263397 39 31 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
84 Dijital Oyun Tasarımı 413645 276.39361 205451 126373 23 23 İletişim Fakültesi SAYISAL
85 Moleküler Biyoloji ve Genetik 471958 266.45261 305993 122783 26 19 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
86 Bilgi Güvenliği Teknolojisi 485865 264.33754 0 18 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
87 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 87703 262.00538 23874 0 20 6 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL
88 Ekonomi 698242 259.75257 415424 412091 38 30 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
89 Sinema ve Televizyon 625732 253.37849 180935 194215 21 19 İletişim Fakültesi SÖZEL
90 Endüstriyel Tasarım 584680 251.35643 367486 272614 37 32 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
91 Diş Protez Teknolojisi 1524349 251.25263 1162702 1232304 28 29 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
92 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 817725 249.05621 496168 545847 19 20 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
93 İşletme 820300 248.83473 602706 647926 54 48 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
94 Sosyoloji 869484 244.62428 1103540 0 22 16 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
95 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 889967 242.8814 676566 783960 33 41 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
96 Dil ve Konuşma Terapisi 674419 241.99919 503099 577245 21 22 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
97 Ekonomi 906379 241.48757 758853 592913 30 24 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
98 Beslenme ve Diyetetik 704561 239.19047 445691 418153 16 18 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
99 Reklamcılık 779598 237.5706 691052 473214 41 33 İletişim Fakültesi SÖZEL
100 İlk ve Acil Yardım 1742782 236.37039 1427117 1346521 34 35 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
101 Beslenme ve Diyetetik 809477 230.14415 803575 0 15 16 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
102 Ekonomi ve Finans 1065435 228.02781 355945 340999 36 22 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
103 Yeni Medya 891774 225.196 449007 265021 36 28 İletişim Fakültesi SÖZEL
104 Anestezi 1910596 224.59707 1135576 1168608 34 35 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
105 Görsel İletişim Tasarımı 901445 224.06317 569723 0 30 22 İletişim Fakültesi SÖZEL
106 Hemşirelik 889950 223.63804 476713 473448 34 25 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
107 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1125354 222.80113 613809 679235 40 40 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
108 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 922799 221.49662 1163730 0 10 10 İletişim Fakültesi SÖZEL
109 Lojistik Yönetimi 1143375 221.2014 497113 570149 27 15 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
110 Moleküler Biyoloji ve Genetik 928193 220.54181 786623 0 36 34 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
111 Sosyoloji 1164014 219.3628 1451497 1515062 9 15 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
112 Beslenme ve Diyetetik 951355 218.66392 445066 315133 16 18 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
113 Ekonomi ve Finans 1207816 215.30262 748741 764156 26 20 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
114 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1212390 214.87249 334000 322651 32 26 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
115 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 979497 214.25758 0 1328238 25 25 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SÖZEL
116 Hemşirelik 1005214 214.18733 672578 515802 28 17 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
117 Uluslararası Finans 1239473 212.27562 816270 744179 20 14 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
118 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1043994 210.78605 933586 663044 32 32 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
119 Odyoloji 1068810 208.53465 0 0 13 25 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
120 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1286910 207.49677 909039 968755 30 27 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
121 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1084587 207.03177 762432 544042 20 20 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
122 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1034574 206.37663 707831 591367 18 15 İletişim Fakültesi SÖZEL
123 Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 2142135 206.28242 0 30 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
124 Dil ve Konuşma Terapisi 1095778 205.94687 858469 782026 13 12 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
125 Uluslararası Finans 1333586 202.40112 424654 435410 25 15 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
126 Beslenme ve Diyetetik 1131785 202.30123 802294 1295582 15 16 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
127 Psikoloji 1343398 201.26819 494052 486428 55 60 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
128 Görsel İletişim Tasarımı 1088853 197.1094 1333725 0 15 15 İletişim Fakültesi SÖZEL
129 İngilizce Öğretmenliği 128148 196.97609 122698 123875 29 27 Eğitim Bilimleri Fakültesi DİL
130 Sinema ve Televizyon 1095040 195.94394 1116867 1235399 18 18 İletişim Fakültesi SÖZEL
131 Yeni Medya 1110521 192.64432 0 0 20 20 İletişim Fakültesi SÖZEL
132 Çocuk Gelişimi 2266162 190.83793 2258942 2226075 28 30 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
133 Optisyenlik 2266423 190.77433 2219345 2266561 34 31 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
134 Ağız ve Diş Sağlığı 2267724 190.45755 1641605 1553607 28 25 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
135 Endüstriyel Tasarım 1234962 188.83077 1029516 454435 31 27 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
136 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 134830 183.63349 139834 0 25 19 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL
137 Dijital Oyun Tasarımı 1261153 183.29009 981200 409429 51 48 İletişim Fakültesi SAYISAL
138 Reklamcılık 1148620 181.92319 0 0 15 15 İletişim Fakültesi SÖZEL
139 Fizyoterapi 2297227 181.46672 1846220 1809493 34 35 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
140 Lojistik Yönetimi 1473127 179.05782 853045 735255 18 16 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
141 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1159752 176.43506 835638 162938 26 23 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SÖZEL
142 Bilgi Güvenliği Teknolojisi 1256535 176.28684 0 16 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
143 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 0 175.78958 2597499 0 34 35 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
144 Odyoloji 1177059 165.13664 0 0 4 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
145 Enerji Sistemleri Mühendisliği 0 -- 0 224569 4 5 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
146 Mekatronik Mühendisliği 0 -- 0 0 27 43 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
147 İnşaat Mühendisliği 0 -- 0 0 5 9 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
148 Eczacılık 0 -- 0 0 10 26 Eczacılık Fakültesi SAYISAL
149 Biyomedikal Mühendisliği 0 -- 0 0 4 4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
150 Mimarlık 0 -- 0 0 8 18 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL