Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YKS Taban Puanları
117 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2025 Taban: 474,168
ANKARA
2025 Taban: 464,729
İSTANBUL
2025 Taban: 449,295
İSTANBUL
2025 Taban: 436,022
İSTANBUL
2025 Taban: 426,771
İSTANBUL
2025 Taban: 423,741
İSTANBUL
2025 Taban: 417,158
İSTANBUL
2025 Taban: 414,984
İSTANBUL
2025 Taban: 414,535
İSTANBUL
2025 Taban: 408,258
İZMİR
2025 Taban: 400,094
İSTANBUL
2025 Taban: 396,872
İSTANBUL
2025 Taban: 392,699
İSTANBUL
2025 Taban: 390,678
ANKARA
2025 Taban: 389,219
İSTANBUL
2025 Taban: 382,735
ANKARA
2025 Taban: 376,398
ANKARA
2025 Taban: 374,521
İSTANBUL
2025 Taban: 374,416
İSTANBUL
2025 Taban: 372,175
ANKARA
2025 Taban: 370,399
ANKARA
2025 Taban: 368,852
İSTANBUL
2025 Taban: 366,802
İZMİR
2025 Taban: 366,394
İSTANBUL
2025 Taban: 366,066
İSTANBUL
2025 Taban: 363,258
İSTANBUL
2025 Taban: 356,934
İSTANBUL
2025 Taban: 348,670
İSTANBUL
2025 Taban: 348,583
İSTANBUL
2025 Taban: 345,286
ANKARA
2025 Taban: 344,277
İSTANBUL
2025 Taban: 343,972
ANKARA
2025 Taban: 342,400
İSTANBUL
2025 Taban: 338,112
ANTALYA
2025 Taban: 338,101
KAYSERİ
2025 Taban: 337,220
İSTANBUL
2025 Taban: 336,540
İSTANBUL
2025 Taban: 335,338
İSTANBUL
2025 Taban: 334,535
İSTANBUL
2025 Taban: 331,767
GAZİANTEP
2025 Taban: 331,000
ADANA
2025 Taban: 330,400
İSTANBUL
2025 Taban: 327,441
İSTANBUL
2025 Taban: 326,736
İSTANBUL
2025 Taban: 323,609
İSTANBUL
2025 Taban: 320,449
İSTANBUL
2025 Taban: 318,996
İSTANBUL
2025 Taban: 318,801
MANİSA
2025 Taban: 314,323
ADANA
2025 Taban: 312,251
İSTANBUL
2025 Taban: 311,613
MUĞLA
2025 Taban: 306,211
İSTANBUL
2025 Taban: 305,126
KONYA
2025 Taban: 304,959
İSTANBUL
2025 Taban: 304,199
İZMİR
2025 Taban: 302,862
İSTANBUL
2025 Taban: 265,641
İZMİR
2025 Taban: 264,632
İSTANBUL
2025 Taban: 264,499
İSTANBUL
2025 Taban: 263,224
ANKARA
2025 Taban: 262,099
KÜTAHYA
2025 Taban: 257,339
İSTANBUL
2025 Taban: 256,199
ANTALYA
2025 Taban: 252,169
İSTANBUL
2025 Taban: 250,204
MALATYA
2025 Taban: 248,494
ANKARA
2025 Taban: 247,318
KAHRAMANMARAŞ
2025 Taban: 245,005
NİĞDE
2025 Taban: 243,187
SARAYBOSNA BOSNA HERSEK
2025 Taban: 240,441
TOKAT
2025 Taban: 239,945
MARDİN
2025 Taban: 239,067
İSTANBUL
2025 Taban: 238,996
ANKARA
2025 Taban: 237,270
İSTANBUL
2025 Taban: 233,446
KARAMAN
2025 Taban: 233,255
GAZİANTEP
2025 Taban: 229,246
KARS
2025 Taban: 225,658
İSTANBUL
2025 Taban: 221,779
İSTANBUL
2025 Taban: 218,023
ANKARA
2025 Taban: 217,114
İSTANBUL
2025 Taban: 214,872
İSTANBUL
2025 Taban: 213,697
İSTANBUL
2025 Taban: 211,673
SARAYBOSNA BOSNA HERSEK
2025 Taban: 211,466
ANKARA
2025 Taban: 210,263
HAKKARİ
2025 Taban: 210,135
İSTANBUL
2025 Taban: 208,613
GİRNE
2025 Taban: 208,346
ANKARA
2025 Taban: 208,330
İSTANBUL
2025 Taban: 207,497
İSTANBUL
2025 Taban: 206,267
İSTANBUL
2025 Taban: 205,617
İSTANBUL
2025 Taban: 205,531
İSTANBUL
2025 Taban: 202,393
İSTANBUL
2025 Taban: 199,484
İSTANBUL
2025 Taban: 199,083
GAZİANTEP
2025 Taban: 199,062
İSTANBUL
2025 Taban: 198,216
ANKARA
2025 Taban: 197,667
İSTANBUL
2025 Taban: 195,083
İSTANBUL
2025 Taban: 194,809
İSTANBUL
2025 Taban: 194,164
İSTANBUL
2025 Taban: 191,917
İSTANBUL
2025 Taban: 190,947
SARAYBOSNA BOSNA HERSEK
2025 Taban: 190,719
İSTANBUL
2025 Taban: 188,813
LEFKOŞA
2025 Taban: 187,749
ANKARA
2025 Taban: 185,877
İSTANBUL
2025 Taban: 184,480
ANKARA
2025 Taban: 182,918
İSTANBUL
2025 Taban: 179,486
İSTANBUL
2025 Taban: 177,340
İSTANBUL
2025 Taban: 175,933
İSTANBUL
2025 Taban: 173,712
İSTANBUL
2025 Taban: 172,004
ANKARA
2025 Taban: 166,862
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 474,168 | 1.403 | 80 | 80 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 464,729 | 2.014 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 449,295 | 3.513 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 436,022 | 6.095 | 12 | 12 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 426,771 | 9.526 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Almanca) | 423,741 | 11.064 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 417,158 | 14.997 | 30 | 30 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 414,984 | 16.466 | 10 | 10 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 414,535 | 16.793 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 408,258 | 21.763 | 5 | 5 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 400,094 | 29.890 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 396,872 | 33.555 | 45 | 45 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 392,699 | 38.900 | 50 | 50 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 390,678 | 41.641 | 60 | 60 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 389,219 | 43.644 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 382,735 | 53.359 | 80 | 80 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 376,398 | 64.442 | 8 | 8 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 374,521 | 68.056 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 374,416 | 68.264 | 80 | 80 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 372,175 | 72.521 | 6 | 6 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 370,399 | 76.113 | 7 | 7 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 368,852 | 79.325 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Almanca) | 366,802 | 83.652 | 8 | 8 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 366,394 | 84.542 | 50 | 50 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 366,066 | 85.264 | 12 | 12 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 363,258 | 91.573 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 356,934 | 106.793 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 348,670 | 129.136 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 348,583 | 129.381 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 345,286 | 139.242 | 5 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 344,277 | 142.363 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 343,972 | 143.330 | 5 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 342,400 | 148.273 | 25 | 25 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 338,112 | 162.855 | 7 | 7 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 338,101 | 162.891 | 5 | 5 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 337,220 | 165.948 | 35 | 36 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 336,540 | 168.308 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 335,338 | 172.640 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 334,535 | 175.545 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 331,767 | 185.962 | 5 | 5 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 331,000 | 188.987 | 6 | 6 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 330,400 | 191.338 | 40 | 40 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 327,441 | 203.427 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 326,736 | 206.382 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 323,609 | 219.820 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 320,449 | 234.113 | 19 | 19 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 318,996 | 240.925 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 318,801 | 241.867 | 10 | 10 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 314,323 | 264.282 | 50 | 52 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 312,251 | 275.261 | 50 | 52 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 311,613 | 278.726 | 19 | 19 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 306,211 | 309.304 | 40 | 41 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 305,126 | 315.723 | 3 | 3 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 304,959 | 316.736 | 45 | 47 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 304,199 | 321.370 | 6 | 6 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) ((UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 302,862 | 329.652 | 15 | 15 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 265,641 | 636.505 | 250 | 255 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 264,632 | 646.897 | 43 | 43 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 264,499 | 648.268 | 20 | 20 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 263,224 | 661.532 | 66 | 66 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 262,099 | 673.405 | 10 | 10 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 257,339 | 724.520 | 75 | 77 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 256,199 | 737.056 | 10 | 2 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 252,169 | 782.090 | 34 | 34 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 250,204 | 804.453 | 51 | 51 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 248,494 | 824.247 | 50 | 52 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 247,318 | 837.924 | 48 | 48 | ||
| Kahramanmaraş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 245,005 | 864.970 | 40 | 41 | ||
| Niğde | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 243,187 | 886.368 | 45 | 47 | ||
| Saraybosna Bosna Hersek | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 240,441 | 918.614 | 5 | 5 | ||
| Tokat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 239,945 | 924.466 | 45 | 47 | ||
| Mardin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 239,067 | 935.049 | 40 | 41 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 238,996 | 935.912 | 25 | 16 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 237,270 | 956.281 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 233,446 | 1.001.523 | 25 | 25 | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 233,255 | 1.003.780 | 35 | 36 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 229,246 | 1.051.132 | 12 | 12 | ||
| Kars | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 225,658 | 1.092.842 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 221,779 | 1.136.912 | 42 | 39 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 218,023 | 1.178.643 | 25 | 25 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 217,114 | 1.188.413 | 39 | 39 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 214,872 | 1.212.390 | 32 | 24 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 213,697 | 1.224.752 | 34 | 9 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 211,673 | 1.245.718 | 20 | 5 | ||
| Saraybosna Bosna Hersek | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 211,466 | 1.247.864 | 7 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 210,263 | 1.259.816 | 23 | 16 | ||
| Hakkari | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 210,135 | 1.261.124 | 30 | 31 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 208,613 | 1.276.253 | 9 | 4 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 208,346 | 1.278.866 | 5 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 208,330 | 1.279.020 | 28 | 28 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 207,497 | 1.286.910 | 30 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 206,267 | 1.298.660 | 54 | 54 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 205,617 | 1.304.685 | 25 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 205,531 | 1.305.482 | 25 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 202,393 | 1.333.656 | 34 | 24 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 199,484 | 1.358.324 | 29 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 199,083 | 1.361.585 | 42 | 29 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 199,062 | 1.361.755 | 7 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 198,216 | 1.368.646 | 50 | 26 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 197,667 | 1.372.941 | 5 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 195,083 | 1.392.287 | 15 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 194,809 | 1.394.284 | 34 | 33 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 194,164 | 1.398.905 | 42 | 17 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 191,917 | 1.413.806 | 31 | 11 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 190,947 | 1.419.847 | 10 | 4 | ||
| Saraybosna Bosna Hersek | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 190,719 | 1.421.225 | 5 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 188,813 | 1.432.358 | 42 | 42 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 187,749 | 1.438.093 | 16 | 7 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 185,877 | 1.447.349 | 5 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 184,480 | 1.453.802 | 9 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 182,918 | 1.460.064 | 36 | 14 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 179,486 | 1.471.854 | 9 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 177,340 | 1.477.537 | 42 | 13 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 175,933 | 1.480.239 | 4 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 173,712 | 1.484.504 | 54 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 172,004 | 1.486.658 | 43 | 24 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 166,862 | 1.489.762 | 9 | 3 |






















































