YKS GİRNE ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025


# Bölüm Adı Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Puan Türü
1 Pilotaj 7770 508.06309 14670 7746 1 1 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYISAL
2 Tıp 25823 474.90407 29704 30492 11 11 Tıp Fakültesi SAYISAL
3 Diş Hekimliği 40718 456.04649 46168 45497 11 11 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
4 Tıp 47873 448.06403 0 0 59 59 Tıp Fakültesi SAYISAL
5 Uçak Mühendisliği 57513 437.88893 63152 66241 3 3 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYISAL
6 Diş Hekimliği 79781 416.63386 0 0 61 61 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
7 Özel Eğitim Öğretmenliği 12248 390.53806 15438 17637 5 5 Eğitim Fakültesi SÖZEL
8 Hukuk 45836 387.66589 69571 62150 2 2 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
9 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 141806 368.60369 171941 210734 2 2 Denizcilik Fakültesi SAYISAL
10 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 148824 364.18727 180195 184729 4 4 Denizcilik Fakültesi SAYISAL
11 İngilizce Öğretmenliği 38438 360.44397 40464 45662 5 5 Eğitim Fakültesi DİL
12 Hukuk 111858 354.93882 0 0 8 8 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
13 Özel Eğitim Öğretmenliği 63661 347.13062 65613 70232 25 25 Eğitim Fakültesi SÖZEL
14 Deniz Ulaştırma ve İşletme 454376 341.68851 874032 581448 5 5 Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYT
15 İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü 498120 335.8283 636099 748585 2 2 Havacılık Meslek Yüksekokulu TYT
16 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 221371 328.56622 281380 0 8 8 Denizcilik Fakültesi SAYISAL
17 Hemşirelik 223072 327.89932 244058 246549 14 13 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
18 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 238348 322.14657 0 0 21 21 Denizcilik Fakültesi SAYISAL
19 Psikoloji 236231 319.98212 229686 250583 5 5 Fen Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
20 Bilgisayar Mühendisliği 247632 318.7729 256002 221302 6 10 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
21 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 658566 317.58365 616688 748087 3 3 Havacılık Meslek Yüksekokulu TYT
22 Gemi Makineleri İşletmeciliği 660988 317.33269 909063 1019732 5 5 Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYT
23 İlk ve Acil Yardım 740333 309.70445 960790 939621 8 8 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
24 Yazılım Mühendisliği 277579 309.00193 129055 109347 2 2 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
25 Anestezi 749657 308.85864 795752 880929 5 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
26 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 752841 308.57176 944195 1120679 3 3 Havacılık Meslek Yüksekokulu TYT
27 İnşaat Mühendisliği 280880 307.99221 0 0 7 7 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
28 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 767207 307.26911 951097 1148223 3 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
29 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 285817 306.49669 0 0 7 7 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
30 Havacılık Yönetimi 307983 306.43203 392821 753538 3 3 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
31 Fizyoterapi 808904 303.59928 1056796 985012 4 4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
32 Yazılım Mühendisliği 296138 303.5205 259198 210318 9 9 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
33 Uçak Mühendisliği 297420 303.15237 0 0 19 19 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYISAL
34 Makine Mühendisliği 299966 302.43446 0 0 7 7 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
35 Türkçe Öğretmenliği 248642 299.41514 170253 118641 3 3 Eğitim Fakültesi SÖZEL
36 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 293817 292.30702 301764 223253 7 7 Turizm Fakültesi SÖZEL
37 Ağız ve Diş Sağlığı 948245 292.16205 1029161 1153824 5 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
38 Bilgisayar Programcılığı 972685 290.26539 1056088 988793 5 5 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
39 Deniz ve Liman İşletmeciliği 1077368 282.38446 1297907 1647886 7 7 Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYT
40 Hemşirelik 417320 275.71419 453738 454133 71 72 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
41 Beslenme ve Diyetetik 424951 274.31844 480727 421880 4 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
42 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 439580 271.72776 523391 447983 5 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
43 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 576995 271.63652 772908 1060660 8 10 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
44 Aşçılık 1264514 269.07023 1634030 1698726 5 5 Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu TYT
45 Pilotaj 480832 265.08197 469053 616746 8 8 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYISAL
46 Çevre Koruma ve Kontrol 1370797 261.73839 1819337 2172025 2 2 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
47 Uluslararası İlişkiler 923331 240.04177 1092638 1133363 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
48 Deniz Ulaştırma ve İşletme 1708995 238.67803 2091506 2112666 25 25 Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYT
49 Anestezi 1711707 238.49363 1794808 1855575 25 25 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
50 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 1735512 236.86268 2047776 2481824 17 17 Havacılık Meslek Yüksekokulu TYT
51 Deniz ve Liman İşletmeciliği 1742563 236.38532 0 0 20 20 Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYT
52 Uluslararası İşletme Yönetimi 1012149 232.5508 1159157 1244111 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
53 Lojistik Yönetimi 1047683 229.54132 1077369 1154792 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
54 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 1058209 228.64248 1343140 0 12 10 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
55 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 861842 225.86787 1112673 1114577 3 3 Deniz Bilimleri Fakültesi SAYISAL
56 İlk ve Acil Yardım 1895921 225.67097 2031782 1948074 42 42 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
57 Havacılık Yönetimi 1117690 223.48455 1276885 0 17 17 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
58 Turizm İşletmeciliği 1227359 213.44523 1284488 1368376 5 5 Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
59 Bilgisayar Programcılığı 2109605 209.17393 2667782 2769180 25 25 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
60 İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü 2179629 202.57373 2473351 1905904 13 13 Havacılık Meslek Yüksekokulu TYT
61 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2190586 201.39384 2228347 2513555 17 17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
62 Aşçılık 2197478 200.64126 0 0 25 25 Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu TYT
63 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1148463 200.48471 1141023 966330 25 25 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
64 Gemi Makineleri İşletmeciliği 2230499 196.50603 2117673 2302400 27 27 Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYT
65 İngilizce Öğretmenliği 128529 196.2159 139810 108254 25 25 Eğitim Fakültesi DİL
66 Ağız ve Diş Sağlığı 2234604 195.94848 2365309 2671340 25 25 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
67 Finans ve Bankacılık 1398793 194.17936 1325715 1802036 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
68 Çevre Koruma ve Kontrol 2255804 192.63016 0 0 13 13 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT
69 Fizyoterapi 2262173 191.53602 2561086 2627574 21 21 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT
70 Psikoloji 1419389 191.02338 1100882 880757 25 25 Fen Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
71 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2273536 189.04256 2676980 0 17 17 Havacılık Meslek Yüksekokulu TYT
72 Lojistik Yönetimi 1452955 184.67539 0 0 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
73 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1146959 182.53352 0 0 23 23 Turizm Fakültesi SÖZEL
74 Turizm İşletmeciliği 1469678 180.19154 0 0 5 5 Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
75 Beslenme ve Diyetetik 1274350 178.78626 0 924742 23 25 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
76 Finans ve Bankacılık 1474951 178.36147 0 0 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
77 Yazılım Mühendisliği 0 -- 0 0 21 21 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
78 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 0 -- 0 297992 3 3 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
79 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 0 -- 0 0 12 12 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
80 Yazılım Mühendisliği 0 -- 0 0 11 11 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
81 Uluslararası İlişkiler 0 -- 0 0 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
82 Mimarlık 0 -- 0 0 5 5 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
83 Bilgisayar Mühendisliği 0 -- 0 0 9 5 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
84 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 0 -- 0 0 3 3 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
85 İnşaat Mühendisliği 0 -- 0 0 3 3 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
86 Mimarlık 0 -- 0 0 5 5 Mimarlık Fakültesi SAYISAL
87 Makine Mühendisliği 0 -- 0 0 3 3 Mühendislik Fakültesi SAYISAL
88 Uluslararası İşletme Yönetimi 0 -- 0 0 5 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
89 Türkçe Öğretmenliği 0 -- 0 0 12 12 Eğitim Fakültesi SÖZEL