YKS KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2023 2024


# Bölüm Adı Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Üniversite Puan Türü
1 Tıp 491.59213 24162 3 150 150 140 488.68987 433.96646 25219 19761 Tıp Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
2 Diş Hekimliği 470.62624 40049 0 90 90 90 469.07074 413.15642 40444 33200 Diş Hekimliği Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
3 Bilgisayar Mühendisliği 394.39915 117780 1 60 40 40 373.18662 286.66782 139659 190028 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
4 Dil ve Konuşma Terapisi 383.50939 132567 0 50 50 50 394.36503 344.23428 112571 98759 Sağlık Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
5 Hemşirelik 351.54628 185614 0 130 130 120 347.39969 296.23987 180614 170627 Sağlık Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
6 Anestezi 349.90995 425234 1 40 Kütahya Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
7 Adli Bilimler 339.53385 211015 4 40 40 40 337.00662 271.13383 200632 226991 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
8 İlk ve Acil Yardım 332.05988 558098 2 60 60 60 328.3446 283.61482 538781 466862 Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
9 Ebelik 330.96596 231618 0 85 75 70 325.86337 274.97011 224643 217349 Sağlık Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
10 Diş Protez Teknolojisi 328.11673 591652 0 40 Kütahya Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
11 Ergoterapi 323.08762 252464 0 40 40 40 311.70047 252.07416 259742 284742 Sağlık Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
12 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 322.54525 641904 4 50 50 50 320.33417 274.22798 603470 542696 Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
13 Ağız ve Diş Sağlığı 319.46516 671298 4 40 40 40 311.98513 260.98482 678780 669744 Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
14 Fizyoterapi 310.20254 766477 4 50 50 50 308.39132 261.24519 713324 666900 Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
15 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 309.74191 771409 4 60 60 60 306.67617 260.74618 730544 672289 Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
16 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 309.5875 773082 4 70 70 70 293.98901 243.62704 867820 869332 Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
17 Beslenme ve Diyetetik 308.95332 295642 1 50 50 50 308.74915 265.79933 267887 241480 Sağlık Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
18 Fizyoterapi 306.35478 808951 7 70 70 70 304.03928 257.26704 757733 709762 Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
19 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 302.07459 319977 1 100 100 100 298.60153 246.2606 297896 305877 Sağlık Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
20 Eczane Hizmetleri 299.17716 892373 5 50 50 40 297.44849 251.84671 828464 772036 Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
21 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 297.11019 917719 3 60 60 60 279.97261 228.96958 1042400 1044190 Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
22 Optisyenlik 294.05509 955623 12 40 Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
23 Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği 285.50841 1068023 4 40 40 40 283.92775 247.29813 989885 825940 Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
24 Moleküler Biyoloji ve Genetik 283.74699 396714 0 40 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
25 İş ve Uğraşı Terapisi 281.66587 1120890 3 40 40 40 276.96453 233.91124 1081275 982998 Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
26 Sağlık Yönetimi 274.10717 626585 7 30 30 30 275.77615 0 600069 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
27 Sosyal Hizmet 272.15371 645285 5 40 Sağlık Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
28 Çocuk Gelişimi 270.01885 1290424 14 60 60 50 272.97576 227.11621 1139673 1068169 Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
29 Hasta Bakımı 269.36979 1300233 2 40 40 254.13318 0 1438891 0 Kütahya Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
30 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 268.02621 1320872 9 30 Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
31 Yaşlı Bakımı 258.50519 1471760 9 60 60 60 244.84555 0 1609816 0 Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TYT
32 Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) 178.29642 1427537 1 1 1 1 261.66778 0 449602 0 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL