
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
Ankara4 yılSÖZELFen-Edebiyat FakültesiSosyal BilimlerKod: 205410035
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan451,070
Tavan Puan469,602
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama702
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan3
Yerleşen3
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 451,070 | 469,602 | 702 | 1 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 481,540 | 502,988 | 715 | 1 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 466,132 | 469,710 | 937 | 1 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 462,504 | 475,624 | 1.514 | - |
| 2021 | 3 | 3 | 0 | 434,310 | 511,329 | 839 | - |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 453,845 | 512,464 | 1.465 | - |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 457,988 | - | 1.177 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)