
Işık Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 202010278
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan346,525
Tavan Puan361,403
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama135.472
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan3
Yerleşen3
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 346,525 | 361,403 | 135.472 | 2 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 342,280 | 356,673 | 148.842 | 1 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 347,058 | 354,533 | 171.275 | 1 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 337,226 | 374,037 | 220.498 | - |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 264,453 | 283,912 | 294.308 | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)