
Istanbul Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 105611314
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan267,185
Tavan Puan367,581
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama620.656
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan250
Yerleşen255
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 255 | 0 | 267,185 | 367,581 | 620.656 | 7 |
| 2024 | 300 | 307 | 0 | 245,475 | 388,828 | 890.133 | 8 |
| 2023 | 150 | 154 | 0 | 267,267 | 412,936 | 693.878 | 8 |
| 2022 | 150 | 154 | 0 | 259,572 | 378,848 | 765.091 | 4 |
| 2021 | 150 | 52 | 0 | - | 326,941 | - | 4 |
| 2020 | 150 | 154 | 0 | 225,597 | 493,870 | 808.790 | 4 |
| 2019 | 250 | 0 | 0 | 198,839 | - | - | 7 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)