
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKUygulamalı Bilimler Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 202790454
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan352,176
Tavan Puan357,417
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama119.299
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan12
Yerleşen12
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 12 | 0 | 352,176 | 357,417 | 119.299 | 3 |
| 2024 | 10 | 10 | 0 | 350,208 | 366,592 | 125.665 | 2 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 365,605 | 393,183 | 115.631 | 2 |
| 2022 | 7 | 7 | 0 | 362,662 | 371,081 | 139.695 | - |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 294,872 | 307,392 | 167.155 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)