
Istanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMühendislikKod: 203190045
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan395,387
Tavan Puan414,092
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama104.570
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen4
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 395,387 | 414,092 | 104.570 | 1 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 381,959 | 394,301 | 102.868 | 1 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 404,365 | 421,332 | 105.329 | 1 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 386,617 | 396,248 | 121.922 | - |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 321,420 | 325,283 | 128.464 | - |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 373,301 | 399,528 | 128.514 | - |
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 340,961 | - | 122.168 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)