
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Lefkoşa4 yılSAYISALUygulamalı Bilimler YüksekokuluKod: 300490482
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan257,630
Tavan Puan285,351
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama533.489
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan7
Yerleşen7
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | 0 | 257,630 | 285,351 | 533.489 |
| 2024 | 5 | 5 | 0 | 265,784 | 284,107 | 416.982 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 287,454 | 307,193 | 379.519 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 258,616 | 295,522 | 466.785 |
| 2021 | 5 | 1 | 0 | - | 235,540 | - |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 235,146 | 282,371 | 504.983 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)