
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara4 yılSAYISALODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)MühendislikKod: 108410557
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan372,976
Tavan Puan400,898
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama135.149
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan7
Yerleşen7
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | 0 | 372,976 | 400,898 | 135.149 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 349,858 | 364,059 | 148.356 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 377,998 | 399,461 | 140.445 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 345,649 | 363,716 | 183.811 |
| 2021 | 5 | 5 | 0 | 286,841 | 308,311 | 189.640 |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 355,826 | 409,798 | 150.784 |
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 339,476 | - | 124.152 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)