YKS Bahçe Bitkileri Taban Puanları 2024


# Üniversite Puan 2024 Sıralama 2024 Puan 2023 Sıralama 2023 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont. 2022 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 EGE ÜNİVERSİTESİ 299.003 268374 314.66116 277180 30 40 40 308.18602 254.30687 269473 277138 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 290.986 296761 306.88439 302707 30 40 40 305.58364 247.52291 276886 301184 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 286.284 315307 297.32362 337909 45 45 45 288.65398 238.01608 331401 338872 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 279.518 344484 295.06387 346948 40 50 50 288.42119 238.50366 332196 336867 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 279.116 346298 289.2108 371832 20 35 35 282.00682 231.40803 355905 365485 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
6 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 273.006 376093 284.82143 391678 40 40 40 278.45077 229.89967 370258 370056 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
7 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 271.045 386517 283.1252 399725 25 25 25 276.98683 0 376279 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
8 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 268.1 403210 271.6078 460501 20 40 40 262.24247 0 446476 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
9 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 266.559 412344 277.75046 426642 25 35 35 264.36343 0 435364 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
10 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 263.208 432755 275.54115 438534 40 40 40 265.12511 0 431514 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
11 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 261.332 444854 272.30468 456471 30 40 40 263.41917 0 440216 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
12 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 260.571 449881 268.96517 475800 20 20 Fethiye Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
13 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 254.514 493862 265.3928 497974 20 20 20 257.33454 0 474207 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
14 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 253.984 498098 266.85516 488641 30 30 30 252.48853 0 504489 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
15 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 251.416 519081 258.44145 545096 40 40 30 253.10157 0 500485 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
16 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 250.919 523226 260.12206 533181 25 25 25 256.07497 0 481764 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
17 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 249.364 536705 255.59694 566277 30 40 30 250.78738 0 515695 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
18 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 249.346 536854 256.8651 556687 30 30 Ziraat Fakültesi (Çivril) Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
19 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 248.839 541301 270.311 467900 30 30 30 257.14799 0 475295 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
20 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 248.003 548765 260.86432 528037 30 20 20 254.46652 0 491815 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
21 ORDU ÜNİVERSİTESİ 247.727 551222 256.80394 557103 30 30 25 251.97476 0 507879 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
22 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 243.992 586894 256.04103 562875 20 20 20 236.95253 0 624539 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
23 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 242.526 601746 263.14592 512463 30 30 30 251.77444 0 509202 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
24 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 242.387 603115 253.45207 583089 25 25 25 244.35925 0 562540 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
25 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 241.621 611117 247.43323 632753 30 30 30 239.21936 0 604568 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
26 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 240.741 620493 247.29487 634035 20 20 20 243.94582 0 565638 0 Ziraat Fakültesi (Pazar) Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
27 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 239.981 628595 245.9501 646099 25 30 30 250.86946 0 515146 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
28 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 239.596 632760 251.76756 596249 20 20 20 260.04803 0 458637 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
29 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 239.521 633521 247.54868 631715 20 20 20 235.1788 0 640853 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
30 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 239.039 638633 240.06272 702181 30 70 70 228.92793 0 703133 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
31 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 238.112 648922 243.37891 670075 30 30 20 238.91461 0 607227 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
32 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 236.163 671448 244.73019 657347 30 40 40 246.8149 0 543977 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
33 EGE ÜNİVERSİTESİ 229.899 747402 0 0 1 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri (KKTC UYRUKLU) 4 SAYISAL
34 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 229.621 750919 240.59908 696780 20 20 20 236.59512 0 627776 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
35 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 227.997 771439 240.51235 697596 20 20 20 234.81969 0 644189 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
36 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 226.358 792311 234.08931 764637 30 30 20 224.5499 0 751360 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
37 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 220.045 874136 228.88918 824121 30 30 20 226.69964 0 727206 0 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAYISAL
38 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 212.129 974414 235.17964 752773 15 15 10 207.00145 0 971375 0 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
39 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 196.303 1151694 0 0 1 Fethiye Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri (KKTC UYRUKLU) 4 SAYISAL
40 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 179.086 1276932 209.37891 1071425 15 15 10 169.32232 0 1401988 0 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL