YKS Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 350.3544 108904 4 60 60 60 346.2332 290.92114 122349 142781 Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 345.67351 123523 2 40 50 50 333.72191 278.18814 167390 192653 Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 331.49755 175708 2 70 60 60 317.49459 258.91964 244214 291986 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
4 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 320.29783 227512 2 60 60 60 304.85814 235.75821 320788 455376 Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
5 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 270.32426 598489 1 60 60 60 273.83727 225.3932 570020 526124 Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
6 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 262.63227 676442 7 60 60 60 245.07712 0 874384 0 Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
7 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 253.96899 768902 6 80 80 80 235.56712 0 983901 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
8 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 238.96773 937018 7 60 60 60 205.59631 0 1298693 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
9 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 236.20467 968359 11 60 60 60 186.38746 0 1433424 0 İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
10 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 232.31566 1012646 2 60 60 60 216.99213 0 1189330 0 Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
11 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 225.04865 1093700 3 70 70 70 191.25693 0 1406571 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
12 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 223.44274 1111531 3 60 50 50 180.60425 0 1458172 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
13 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 223.2272 1113902 4 80 80 80 167.77045 0 1487363 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
14 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 220.27401 1146150 6 60 60 60 167.71149 0 1487423 0 Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
15 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 219.37342 1155861 9 60 60 60 164.50023 0 1490299 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
16 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 218.5984 1164240 7 80 80 80 167.00195 0 1488164 0 Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
17 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 217.81977 1172557 5 60 50 50 181.83141 0 1453545 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
18 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 214.3161 1209531 6 50 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL
19 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 209.94082 1254117 2 5 Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZEL