YKS Gazetecilik Taban Puanları 2025


# Üniversite Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 796 448.33449 832 1367 3 3 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 21455 377.10324 36719 40300 40 65 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 22853 375.61053 51282 57643 40 105 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
4 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 27871 370.43212 63515 72634 40 105 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
5 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 28625 369.73575 56905 60183 4 7 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
6 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 51838 353.27966 67458 96241 4 4 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
7 EGE ÜNİVERSİTESİ 51890 353.24659 96695 99022 40 80 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
8 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 53587 352.28802 75316 103250 6 5 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
9 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 59244 349.26646 71595 100764 4 3 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
10 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 65333 346.34817 122445 128500 40 85 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 76935 341.38505 155140 146627 40 85 İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
12 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 89457 336.522 104420 118518 5 4 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
13 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 95557 334.37112 186177 182179 40 80 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
14 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 145116 320.00163 265381 279749 40 85 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
15 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 149909 318.83264 262445 268999 40 70 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
16 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 196297 308.82175 301436 332337 40 70 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
17 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 226963 303.14045 374279 280057 100 150 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
18 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 255409 298.29919 339829 355369 40 70 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
19 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 258714 297.77848 385262 369443 40 70 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 262322 297.19505 368286 285347 100 100 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
21 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 290214 292.8614 424778 241727 40 65 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
22 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 293061 292.42056 557501 583160 40 85 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
23 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 295835 292.01169 484930 509108 40 80 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
24 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 346944 284.82522 577430 243401 40 75 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
25 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 354408 283.83138 522242 556260 40 70 İletişim Fakültesi (Çarşamba) Gazetecilik 4 SÖZEL
26 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 364623 282.50546 632575 723412 40 115 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
27 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 370999 281.68685 560784 617438 40 85 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
28 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 419826 275.67842 462253 184028 40 55 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
29 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 448717 272.30463 602286 605224 40 70 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
30 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 507307 265.7894 830196 910737 40 90 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
31 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 523808 264.00435 753614 843296 40 75 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
32 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 533160 263.00834 0 0 2 10 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
33 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 653023 250.61126 912354 975731 40 75 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
34 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 676747 248.18022 910035 922577 40 85 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
35 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 680076 247.83682 930288 850656 40 75 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
36 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 685071 247.33044 883174 899313 40 65 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
37 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 714082 244.35936 926050 988102 40 75 Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
38 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 733427 242.3559 0 0 19 7 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
39 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 743736 241.30082 942499 994948 40 75 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
40 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 749565 240.69737 835747 721874 35 35 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
41 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 775943 237.9526 984917 847212 40 65 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
42 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 792262 236.23154 953654 30 Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
43 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 853554 229.53691 1012088 1057704 40 65 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
44 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 858631 228.96636 1023862 1070720 40 65 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
45 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 904808 223.67302 1047955 1061568 40 55 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
46 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 920931 221.72427 1308501 707615 5 5 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
47 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 985561 213.44372 0 0 15 25 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
48 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 986540 213.30924 0 30 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
49 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1116421 191.21434 0 731064 42 34 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
50 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1119041 190.57916 1321133 1184481 15 18 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
51 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 1156853 178.52093 1073443 1263803 10 10 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
52 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1164870 172.64792 0 0 30 25 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL
53 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 0 -- 0 0 1 1 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZEL