YKS Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları 2024


# Üniversite Puan 2024 Sıralama 2024 Puan 2023 Sıralama 2023 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont. 2022 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 342.228 464415 347.0331 444536 4 4 5 344.5023 289.47268 427542 425221 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 337.441 499943 333.37667 547309 4 4 4 340.57999 292.61448 439351 404324 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
3 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 337.004 503276 326.67658 604181 3 3 3 329.27419 278.31732 531708 508234 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) 2 TYT
4 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 333.98 526967 328.68594 586763 70 70 70 324.1314 273.44013 571990 549749 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
5 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 330.198 558859 323.87958 629434 60 60 60 319.9507 268.85428 606777 591307 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) 2 TYT
6 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 328.285 575517 322.38364 643384 8 8 7 321.61425 264.68737 592643 631682 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
7 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 328.218 576125 325.76237 612345 70 70 70 323.22457 276.7774 579310 520979 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 328.01 578028 319.9615 666519 7 8 8 319.85346 271.4379 607623 567544 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
9 UFUK ÜNİVERSİTESİ 327.913 578896 321.74015 649420 5 5 6 319.34851 269.90963 612006 581596 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
10 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 327.323 584213 320.49895 661344 60 60 60 316.07009 268.43895 640420 595260 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
11 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 326.574 591071 325.64619 613415 7 7 8 328.89463 275.86806 534528 528669 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
12 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 324.098 614146 319.03578 675438 60 60 60 315.52563 271.48185 646081 567151 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
13 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 322.941 625266 321.36737 652931 5 5 6 316.45272 275.40886 637649 532549 Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
14 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 320.407 650384 313.7032 729536 40 40 40 319.09257 269.73409 614221 583170 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
15 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 319.876 655639 309.51327 773871 5 7 8 303.74408 260.12596 760882 678730 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
16 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 318.974 664884 314.95652 716548 30 30 60 308.22643 262.25087 714967 656473 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
17 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 318.221 672583 318.12999 684281 7 6 6 314.9208 265.27534 651608 625857 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
18 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 317.884 676016 307.59233 795056 2 3 3 306.47369 268.49838 732505 594696 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
19 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 317.595 679037 312.37986 743355 10 10 12 302.52417 261.58551 773677 663312 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
20 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 316.81 687135 309.32679 775865 10 10 12 310.2859 265.81444 694896 620550 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
21 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 316.155 694158 308.9483 780055 5 5 6 313.34727 265.55132 655257 623141 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) 2 TYT
22 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 315.192 704393 302.6632 851149 10 10 10 296.06973 251.66135 843883 774216 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
23 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 313.35 724442 307.47613 796314 6 5 6 302.839 256.49577 770464 718357 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
24 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 311.82 741138 304.73493 827441 10 10 11 305.94437 252.48523 738024 764450 Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
25 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 311.475 745047 303.65935 839614 50 50 50 302.95381 253.63672 768794 750994 Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
26 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 311.351 746413 299.91939 883583 7 7 6 306.24884 255.00252 734863 735487 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
27 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 310.202 759343 301.48725 864882 7 11 9 301.6219 260.56813 783278 674166 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
28 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 309.909 762750 301.75791 861612 70 70 70 297.71007 251.72038 825618 773525 Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
29 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 309.681 765388 301.26138 867596 40 40 40 301.71581 255.86367 782244 725500 Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
30 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 308.942 774058 306.73265 804657 9 9 12 302.55415 261.31866 773346 666124 Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
31 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 308.366 780692 299.86156 884301 65 65 65 299.90003 255.42672 801086 730548 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
32 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 307.972 785169 303.40907 842575 10 11 12 297.99275 258.88956 822531 691895 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
33 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 307.385 792115 306.79266 803946 5 5 8 291.14302 256.79909 901253 714937 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
34 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 305.667 812426 297.63315 911335 30 30 30 295.50094 0 850253 0 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
35 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 304.34 828489 302.07705 857860 4 5 5 294.66639 253.63192 859858 751056 Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) 2 TYT
36 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 304.035 832220 297.25754 915914 50 50 50 293.48071 252.16062 868539 768316 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
37 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 303.378 840335 301.4599 865194 7 8 8 292.88279 256.27414 857924 720812 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) 2 TYT
38 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 302.433 851954 300.26355 879382 6 6 6 292.41171 253.30257 886085 754891 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) 2 TYT
39 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 301.871 858721 293.20684 966472 60 60 60 291.1892 249.79816 900661 796251 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
40 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 301.493 863494 294.49983 950070 40 40 40 289.87466 245.3405 916388 849259 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
41 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 278.726 1182181 259.03881 1463099 20 20 21 268.48955 0 1205875 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
42 UFUK ÜNİVERSİTESİ 276.418 1217890 266.7202 1341199 9 12 16 264.89609 230.0778 1260876 1030253 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
43 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 263.962 1416193 252.96038 1564160 15 15 15 238.04103 210.37351 1746191 1295711 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
44 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 259.742 1486288 246.56405 1673960 54 49 43 236.28362 0 1782869 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
45 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 256.705 1537647 245.58661 1691259 15 17 21 223.14602 0 2082593 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT
46 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 254.143 1581472 0 0 47 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) 2 TYT
47 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 250.905 1636963 242.23242 1750787 41 49 40 260.13691 215.08036 1337165 1229243 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
48 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 244.847 1742971 239.08348 1808185 5 2 2 254.00208 202.40664 1441098 1416225 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 TYT
49 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 242.952 1776764 223.75366 2099625 13 15 17 219.63459 0 2168839 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
50 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 241.251 1807015 0 0 1 1 2 251.59838 0 1483731 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) 2 TYT
51 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 224.827 2107661 218.67422 2201404 31 31 31 228.69414 191.5362 1951004 1567013 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
52 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 223.964 2123542 222.97208 2115247 1 1 1 234.18138 0 1828121 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 TYT
53 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 221.051 2177374 225.46386 2065960 61 61 68 235.87877 0 1791519 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
54 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 220.656 2184618 0 0 34 34 34 246.2316 206.081 1583306 1360077 Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
55 UFUK ÜNİVERSİTESİ 214.261 2301261 220.91861 2156227 21 18 18 231.82196 0 1879961 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 TYT
56 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 213.078 2322521 0 0 34 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) 2 TYT
57 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 212.34 2335764 222.70177 2120711 38 34 35 204.74896 0 2524714 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
58 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 211.193 2356366 219.72167 2180137 68 64 55 176.86407 0 2894335 0 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
59 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 209.937 2378329 206.21673 2454455 15 15 15 178.67727 0 2888536 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
60 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 209.565 2384701 199.66178 2582751 37 42 39 187.06331 0 2836049 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
61 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 206.446 2437844 214.21473 2292266 20 20 20 210.81818 0 2388682 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) 2 TYT
62 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 201.228 2521056 192.16799 2711628 5 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 TYT
63 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 200.717 2528787 216.8964 2237603 67 71 66 219.70267 0 2167130 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
64 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 188.747 2673647 0 0 42 46 34 221.84743 0 2113886 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
65 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 187.753 2681992 182.89029 2822575 63 63 59 175.96015 0 2896812 0 Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
66 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 183.934 2708705 195.13385 2663733 34 33 40 184.64 0 2856654 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
67 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 181.576 2721148 196.64389 2637788 42 55 47 215.83726 0 2262695 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) 2 TYT
68 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 181.03 2723561 185.75521 2795194 55 55 68 175.16837 0 2898687 0 Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
69 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 177.747 2735308 0 0 27 25 21 189.26193 0 2813225 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
70 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 170.763 2748797 205.63902 2466012 42 43 34 207.85215 0 2461337 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
71 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 170.662 2748916 205.21249 2474453 68 73 65 237.84361 0 1750324 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT
72 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 170.26 2749386 194.68607 2671182 38 38 37 205.79804 0 2510470 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) 2 TYT
73 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 167.423 2751727 199.04246 2594381 21 31 25 197.52117 0 2687949 0 Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) 2 TYT
74 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 143.13 -1 0 0 48 60 54 222.76253 0 2091856 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT