YKS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 458.60109 1419 0 5 6 5 449.71274 407.04145 2645 2447 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZEL
2 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 457.98928 1443 0 9 10 10 461.566 408.65581 1584 2279 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZEL
3 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 444.64845 2681 0 9 10 9 445.87927 404.12917 3139 2758 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZEL
4 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 418.68696 9414 1 6 6 5 415.57251 339.9153 11999 35648 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZEL
5 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 403.5012 18489 1 20 100 100 394.42241 341.848 28000 33403 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
6 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 400.01496 21288 5 90 90 90 402.03165 354.1706 20947 21979 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
7 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 399.63637 21618 2 65 65 65 397.29497 345.86604 25082 29196 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
8 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 398.50142 22612 0 10 11 11 401.92641 347.14894 21035 27925 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
9 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 394.36993 26589 0 7 8 8 389.66359 345.38 33166 29692 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
10 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 387.29671 34357 0 8 7 11 392.22811 328.57058 30295 50966 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZEL
11 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 386.26902 35694 1 4 5 10 388.26002 325.19358 34844 56390 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZEL
12 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 384.46155 38135 1 4 5 5 380.90563 324.02671 44707 58382 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
13 EGE ÜNİVERSİTESİ 378.36008 46928 3 80 80 80 380.4671 329.02794 45375 50280 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
14 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 377.54688 48229 1 7 9 8 381.9735 329.43076 43141 49678 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
15 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 376.87042 49313 0 7 6 9 382.76991 324.93756 42029 56809 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
16 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 376.68898 49602 0 8 8 7 384.2563 328.36753 39971 51284 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
17 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 375.1842 52151 0 4 9 5 338.78809 263.64224 147945 264907 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
18 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 375.12472 52252 0 8 7 7 381.29179 325.37303 44189 56097 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
19 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 371.05779 59430 0 7 6 12 376.97637 321.362 50759 63206 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
20 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 367.33338 66885 3 10 9 8 376.2332 320.22603 51995 65327 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
21 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 366.69887 68203 0 4 4 6 370.44209 314.91175 62117 76215 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
22 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 365.85842 69964 0 4 3 4 365.82952 312.04138 71231 82600 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
23 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 358.99212 85645 3 80 80 80 357.42896 305.65457 90493 98202 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
24 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 356.39192 92239 0 5 10 10 353.72511 303.50922 100370 103878 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
25 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 356.08314 93058 5 80 80 80 360.54407 309.71254 82832 88042 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
26 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 355.73448 93945 1 5 6 8 363.74001 307.74227 75614 92792 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
27 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 354.43749 97451 0 5 6 5 354.72344 306.15974 97612 96895 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
28 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 351.84851 104577 0 6 5 6 357.51439 312.99246 90286 80437 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
29 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 349.19762 112482 10 60 60 60 300.67137 250.20255 349211 347911 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
30 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 348.83523 113570 0 5 5 352.0577 308.13985 104900 91811 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
31 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 339.22123 145596 10 60 60 60 322.46558 276.7473 218248 199074 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
32 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 339.03167 146277 0 4 5 3 349.62451 301.14338 111944 110531 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
33 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 337.4361 152062 9 70 70 70 340.39472 287.45036 142249 155282 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
34 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 333.86427 166053 0 2 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
35 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 332.32977 172303 8 80 80 80 336.70903 286.50257 155640 158783 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
36 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 331.71448 174789 2 20 20 320.40537 0 228608 0 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
37 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 331.49808 175705 33 150 150 150 327.42829 267.16021 194506 245881 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) 4 SÖZEL
38 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 328.25721 189614 5 40 40 40 326.90832 268.06813 196975 241259 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
39 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 325.60623 201756 28 100 100 100 310.37293 254.37883 285765 320342 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) 4 SÖZEL
40 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 323.89462 209834 8 70 70 70 327.88619 276.95368 192463 198125 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
41 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 315.75691 251517 11 70 70 70 320.8589 267.98076 226346 241691 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
42 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 310.78483 279616 8 70 70 70 311.66584 260.07963 277686 285115 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
43 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 307.47521 299649 7 80 80 80 314.44788 261.71806 261360 275723 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
44 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 306.19993 307790 1 1 1 1 281.99442 221.56597 495529 542263 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 4 SÖZEL
45 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 301.22174 340478 8 70 70 70 308.62002 255.10558 296567 315649 İletişim Fakültesi (Çarşamba) Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
46 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 296.90563 371031 3 59 59 59 304.96888 233.8569 320082 470195 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
47 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 296.22285 375935 8 70 70 70 306.63914 256.00363 309052 309988 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
48 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 290.25609 421657 12 110 100 100 301.87368 250.96826 340761 342782 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
49 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 286.20397 454641 7 50 50 50 279.16138 221.37897 520718 542884 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) 4 SÖZEL
50 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 284.2721 470976 10 70 70 70 263.13511 0 676045 0 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
51 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 282.77442 483952 15 70 70 70 291.7577 239.36895 415191 426818 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
52 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 282.43598 486863 3 25 17 22 277.21444 0 538546 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
53 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 282.39171 487253 7 85 85 85 297.52894 248.47188 371519 359807 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
54 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 281.81853 492157 11 50 50 50 295.11447 239.30132 389288 427357 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
55 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 281.49662 495024 10 50 50 50 288.20782 236.30324 443523 451089 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
56 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 278.71912 519830 2 10 10 7 280.63509 0 507564 0 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
57 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 278.43072 522422 4 30 70 70 274.59825 224.90223 562738 528656 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
58 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 276.75993 537502 8 50 50 50 277.16494 223.29341 539006 535872 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
59 ORDU ÜNİVERSİTESİ 275.57979 548545 8 60 60 60 296.51283 243.10941 378756 398255 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
60 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 274.91752 554799 11 60 60 60 281.08184 230.68822 503633 493820 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
61 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 274.71864 556644 6 62 54 46 278.67358 0 525107 0 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
62 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 271.99754 582262 2 13 13 10 275.31281 243.09479 555986 398368 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZEL
63 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 268.27101 618897 1 5 5 5 288.94211 0 437486 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZEL
64 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 266.70229 634618 13 80 80 80 271.31092 225.25876 594375 526828 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
65 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 265.38893 647954 2 13 13 10 234.38299 0 997344 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
66 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 261.90291 684031 15 110 100 100 261.37183 0 694230 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
67 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 261.34155 690046 2 5 5 10 261.8191 0 689511 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZEL
68 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 260.13433 702646 8 35 32 28 276.14774 225.99105 548260 523032 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
69 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 258.17615 723210 10 50 50 50 275.6759 217.52859 552562 551926 Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
70 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 257.60701 729255 10 70 70 70 278.33315 234.80069 528231 462894 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
71 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 257.48429 730557 0 4 3 3 268.00227 0 626792 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZEL
72 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 255.09911 756377 7 42 34 68 272.75819 0 580384 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
73 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 254.67085 761145 12 60 60 60 249.66984 0 822495 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
74 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 251.84007 792222 14 85 85 85 253.59869 0 778424 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
75 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 251.49172 796133 9 60 60 60 253.11114 0 783857 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
76 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 248.8542 825572 6 70 70 70 252.24453 0 793631 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
77 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 248.25123 832276 2 10 10 11 200.92677 0 1338433 0 İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
78 ORDU ÜNİVERSİTESİ 245.47818 863537 6 60 60 60 252.35977 0 792342 0 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
79 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 245.0022 868912 6 70 70 70 248.4241 0 836503 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
80 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 244.18331 878106 16 70 70 70 246.66568 0 856267 0 Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
81 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 243.71793 883368 14 90 90 90 271.65312 224.54392 591102 530390 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
82 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 243.68501 883736 7 30 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
83 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 242.91237 892527 0 10 10 10 247.77719 0 843848 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
84 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 242.89692 892706 9 54 56 52 314.48605 264.37082 261099 260871 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
85 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 241.03345 913707 4 21 20 25 251.52049 0 801707 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
86 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 240.92977 914898 9 10 5 10 242.75956 0 900936 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
87 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 239.67591 929000 2 45 45 41 278.71276 229.56131 524754 501506 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
88 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 238.70925 946571 6 10 10 20 222.10679 0 1134971 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZEL
89 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 237.45332 954073 3 70 70 70 232.83004 0 1014838 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
90 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 235.21369 979704 8 25 25 30 233.15719 0 1011138 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
91 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 233.85458 995228 8 14 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
92 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 231.9283 1016927 12 50 50 50 225.75623 0 1094612 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
93 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 230.35788 1034630 10 60 60 60 226.27903 0 1088772 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
94 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 228.78027 1052280 11 80 80 80 226.2413 0 1089238 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
95 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 228.45293 1055870 10 80 80 80 221.21147 0 1144784 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
96 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 227.7845 1063442 8 60 60 60 221.77629 0 1138640 0 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZEL
97 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 227.72087 1064175 16 31 29 25 285.27898 242.92815 467487 399588 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
98 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 226.78366 1074623 5 11 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZEL
99 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 225.23378 1091663 12 60 50 50 199.82007 0 1347101 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
100 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 222.75033 1119234 11 60 60 60 204.12254 0 1311354 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
101 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 222.19157 1125390 3 7 6 10 261.5101 0 692795 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
102 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 221.84472 1129205 5 70 70 70 186.4852 0 1432968 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
103 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 220.89698 1139497 4 8 7 6 308.42214 236.70649 297808 447921 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 4 SÖZEL
104 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 220.42904 1144481 16 51 42 39 292.40465 241.11518 410131 413300 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
105 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 219.78092 1151482 2 2 2 6 298.61443 0 363822 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 4 SÖZEL
106 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 217.99346 1170737 3 3 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZEL
107 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 212.57765 1227400 9 13 15 17 186.58602 0 1432470 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZEL
108 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 212.50016 1228187 15 34 27 45 261.52674 0 692610 0 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
109 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 212.48143 1228378 22 54 54 54 306.08377 240.80513 312651 415702 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
110 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 211.62464 1237103 8 60 60 60 169.45754 0 1485291 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZEL
111 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 200.07016 1348144 20 51 43 44 233.67841 0 1005341 0 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
112 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 196.13383 1382256 10 10 10 219.16328 0 1166714 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
113 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 195.52234 1387394 1 2 2 225.86822 0 1093347 0 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 4 SÖZEL
114 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 195.42829 1388154 6 15 19 213.79302 0 1221667 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) 4 SÖZEL
115 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 194.03273 1399572 8 21 15 12 186.74124 0 1431723 0 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
116 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 188.89255 1439009 14 17 15 5 197.94758 0 1361389 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
117 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 187.50434 1448810 6 10 5 8 230.26165 0 1043867 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZEL
118 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 186.8627 1453403 24 34 24 29 225.407 0 1098453 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
119 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 185.52477 1462282 11 38 30 35 218.27105 0 1176084 0 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
120 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 183.667 1473889 22 51 43 64 171.19996 0 1482687 0 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
121 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 181.76741 1484929 26 32 23 231.55855 0 1029100 0 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
122 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 177.1758 1507490 8 10 5 8 164.70102 0 1490154 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 4 SÖZEL
123 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 173.0859 1522219 6 10 10 12 0 0 0 0 İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
124 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 168.49848 1534191 22 27 33 165.32558 0 1489655 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 4 SÖZEL
125 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 166.5879 1537186 11 25 21 34 236.79865 0 969799 0 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
126 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 163.81555 1540944 24 34 34 47 251.69934 0 799675 0 Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
127 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 161.0135 1543192 8 14 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 4 SÖZEL
128 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 0 0 10 10 10 204.79699 0 1305631 0 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZEL