| 1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 355.87033 | 344.19638 | 361.8122 | 43 | 27 | 14 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 355.27489 | 338.67783 | 350.76869 | 45 | 64 | 57 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 341.56269 | 329.08272 | 336.23388 | 156 | 194 | 262 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 4 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 339.94238 | 302.42441 | 0 | 173 | 2062 | 0 | 1 | 1 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 5 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 329.65312 | 324.63717 | 335.54548 | 376 | 332 | 280 | 2 | 2 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 6 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 325.64332 | 316.73437 | 323.01036 | 508 | 658 | 748 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 7 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 324.4366 |  |  | 552 |  |  | 1 |  |  | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 8 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 324.34238 | 320.95005 | 327.69549 | 557 | 459 | 507 | 1 | 1 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 9 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 324.32106 |  |  | 558 |  |  | 1 |  |  | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 10 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 323.8503 | 313.92796 | 332.1014 | 574 | 837 | 357 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 11 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 322.99614 | 326.58205 | 328.60011 | 611 | 272 | 470 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 12 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 321.30125 | 309.68995 | 313.47564 | 684 | 1180 | 1501 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 13 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 321.09877 | 308.10147 | 315.14272 | 693 | 1344 | 1317 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 320.926 | 315.03113 | 326.02958 | 702 | 755 | 583 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 15 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 319.59643 | 313.755 | 316.33956 | 764 | 857 | 1197 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 16 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 319.16071 | 325.27251 | 318.0494 | 788 | 312 | 1051 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 17 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 318.22733 |  |  | 840 |  |  | 1 |  |  | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 18 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 318.12111 | 301.25221 | 0 | 846 | 2269 | 0 | 1 | 1 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 19 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 317.98165 | 309.7149 | 315.15256 | 854 | 1176 | 1314 | 3 | 2 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 20 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 316.19116 | 308.9681 | 0 | 965 | 1243 | 0 | 2 | 2 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 21 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 315.4085 | 312.27898 | 322.77321 | 1009 | 969 | 768 | 3 | 2 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 22 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 315.33096 | 325.71248 | 315.066 | 1014 | 298 | 1327 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 23 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 313.64743 | 313.12096 | 320.03183 | 1139 | 904 | 925 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 24 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 312.46725 | 312.98488 | 306.17553 | 1225 | 916 | 2401 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 25 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 312.23433 | 305.82919 | 310.79744 | 1241 | 1589 | 1769 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 26 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 312.14869 | 310.2405 | 310.21509 | 1248 | 1121 | 1838 | 3 | 2 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 27 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 310.33137 | 294.12704 | 294.15784 | 1401 | 3655 | 4878 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 28 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 309.92986 | 296.39795 | 0 | 1428 | 3136 | 0 | 3 | 3 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 29 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 309.61446 |  |  | 1452 |  |  | 1 |  |  | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 30 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 309.60664 | 305.5867 | 304.3428 | 1453 | 1618 | 2674 | 1 | 1 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 31 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 309.32249 | 315.58288 | 298.91441 | 1476 | 718 | 3708 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 32 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 309.27037 | 297.95995 | 0 | 1482 | 2836 | 0 | 1 | 1 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 33 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 309.06015 | 309.60282 | 313.66202 | 1504 | 1190 | 1477 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 34 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 308.90934 | 307.38188 | 306.11818 | 1519 | 1418 | 2411 | 3 | 2 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 35 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 308.84565 | 311.93115 | 310.43875 | 1525 | 1005 | 1816 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 36 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 308.60705 | 303.6866 | 299.72379 | 1538 | 1889 | 3541 | 3 | 2 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 37 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 308.20261 | 310.14064 | 322.52239 | 1566 | 1127 | 783 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 38 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 308.03108 | 306.80095 | 302.50092 | 1581 | 1480 | 2980 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 39 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 307.80709 | 293.67903 | 291.94144 | 1601 | 3773 | 5482 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 40 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 307.78549 | 310.45395 | 323.55735 | 1603 | 1103 | 712 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 41 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 307.36667 | 301.97693 | 303.4908 | 1641 | 2137 | 2817 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 42 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 306.98655 | 308.22828 | 305.96223 | 1682 | 1332 | 2432 | 3 | 3 | 4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 43 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 306.71499 | 294.65099 | 0 | 1724 | 3520 | 0 | 1 | 1 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 44 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 306.58488 | 302.43433 | 290.51778 | 1736 | 2061 | 5932 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 45 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 306.37732 | 288.56003 | 283.82969 | 1760 | 5128 | 8565 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 46 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 306.35714 | 308.34113 | 314.68769 | 1762 | 1319 | 1363 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 47 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 305.82398 | 303.76918 | 305.84155 | 1817 | 1881 | 2446 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 48 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 305.50364 | 305.08656 | 303.54631 | 1857 | 1683 | 2808 | 3 | 2 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 49 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 304.95178 | 294.61941 | 301.66526 | 1917 | 3527 | 3138 | 3 | 3 | 4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 50 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 304.56397 | 307.21024 | 303.81894 | 1976 | 1439 | 2767 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 51 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 304.48209 | 302.53822 | 299.98792 | 1983 | 2044 | 3481 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 52 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 303.78305 |  |  | 2049 |  |  | 1 |  |  | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 53 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 303.78185 | 308.39306 | 305.7577 | 2049 | 1312 | 2461 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 54 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 303.68354 | 301.18227 | 297.08392 | 2063 | 2285 | 4109 | 3 | 2 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 55 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 303.68102 | 306.66173 | 296.14318 | 2063 | 1498 | 4368 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 56 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 303.59595 | 304.81705 | 312.18771 | 2074 | 1724 | 1603 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 57 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 303.58351 | 297.20025 | 282.54424 | 2076 | 2978 | 9165 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 58 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 303.403 | 302.38681 | 293.76298 | 2100 | 2068 | 4984 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 59 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 303.23138 | 315.06281 | 302.40094 | 2118 | 753 | 2996 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 60 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 303.14729 | 268.53772 | 285.45045 | 2126 | 14655 | 7886 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 61 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 302.43998 | 306.58891 | 301.25293 | 2202 | 1505 | 3215 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 62 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 301.94899 | 302.00549 | 319.89215 | 2262 | 2133 | 938 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 63 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 301.77343 | 302.53925 | 303.56799 | 2291 | 2044 | 2805 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 64 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 301.74053 | 306.23042 | 312.13654 | 2296 | 1546 | 1609 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 65 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 301.70963 | 293.07435 | 292.0731 | 2300 | 3910 | 5443 | 3 | 3 | 4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 66 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 301.63039 | 303.09292 | 297.10328 | 2312 | 1963 | 4103 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 67 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 301.42163 | 292.45444 | 0 | 2340 | 4079 | 0 | 1 | 1 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 68 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 301.25337 | 294.23332 | 296.89338 | 2364 | 3625 | 4162 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 69 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 301.23074 | 305.19509 | 295.86679 | 2367 | 1667 | 4429 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 70 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 300.33686 | 304.28593 | 307.28523 | 2481 | 1803 | 2236 | 2 | 2 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 71 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 299.25266 | 289.83958 | 306.45426 | 2644 | 4758 | 2357 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 72 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 298.03673 | 299.74798 | 296.22779 | 2820 | 2526 | 4348 | 3 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 73 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 297.6477 | 297.25109 | 0 | 2887 | 2969 | 0 | 3 | 3 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 74 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 297.61268 | 299.34906 | 301.05894 | 2893 | 2599 | 3256 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 75 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 297.42502 | 289.6724 | 295.33798 | 2925 | 4804 | 4567 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 76 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 297.38935 | 293.57716 | 289.2313 | 2931 | 3798 | 6397 | 3 | 3 | 4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 77 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 297.08205 | 279.13128 | 0 | 2987 | 8678 | 0 | 2 | 2 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 78 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 296.87212 | 298.78826 | 310.27134 | 3025 | 2686 | 1832 | 2 | 2 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Çorlu Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 79 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 296.59032 | 293.62623 | 313.10885 | 3065 | 3786 | 1529 | 2 | 2 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 80 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 296.51846 | 285.67506 | 283.01614 | 3076 | 6049 | 8942 | 1 | 2 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 81 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 296.29298 | 290.78803 | 290.40497 | 3113 | 4499 | 5980 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 82 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 295.93364 | 292.12557 | 306.37575 | 3165 | 4154 | 2369 | 3 | 3 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 83 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 295.59708 | 291.96173 | 292.2911 | 3226 | 4193 | 5378 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 84 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 295.36238 | 291.84155 | 289.3322 | 3266 | 4223 | 6353 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 85 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 295.08982 | 285.56628 | 299.23912 | 3317 | 6091 | 3644 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 86 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 295.00276 | 294.80095 | 297.0614 | 3332 | 3474 | 4116 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 87 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 294.95455 | 293.78246 | 296.63454 | 3339 | 3752 | 4228 | 3 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 88 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 294.46027 | 295.29238 | 297.29172 | 3434 | 3362 | 4059 | 1 | 1 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 89 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 294.37401 | 291.28604 | 0 | 3451 | 4376 | 0 | 3 | 3 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 90 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 294.1057 | 286.6852 | 0 | 3497 | 5688 | 0 | 3 | 2 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 91 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 293.6717 | 287.3416 | 292.01986 | 3573 | 5496 | 5459 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 92 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 293.22474 | 295.74921 | 293.33001 | 3667 | 3260 | 5090 | 3 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 93 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 293.22428 |  |  | 3667 |  |  | 1 |  |  | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 94 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 293.19031 | 300.5725 | 282.28028 | 3676 | 2384 | 9281 | 3 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 95 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 293.12802 | 275.55116 | 280.35283 | 3691 | 10441 | 10239 | 1 | 1 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 96 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 292.57364 | 284.31774 | 280.21241 | 3800 | 6576 | 10312 | 1 | 2 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 97 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 292.20835 | 284.9242 | 288.47218 | 3881 | 6329 | 6639 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 98 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 292.14605 | 289.80369 | 293.94166 | 3895 | 4769 | 4931 | 1 | 2 | 1 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 99 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 292.03202 | 287.1009 | 0 | 3917 | 5558 | 0 | 2 | 2 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 100 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 291.88586 | 288.96738 | 282.60781 | 3948 | 5012 | 9142 | 2 | 2 | 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 101 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 291.72797 | 292.63835 | 295.21904 | 3982 | 4023 | 4600 | 3 | 3 | 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 102 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 290.8071 | 283.7742 | 282.4731 | 4193 | 6790 | 9194 | 1 | 2 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 103 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 290.66145 | 315.67741 | 0 | 4224 | 713 | 0 | 3 | 1 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 104 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 290.5528 | 282.00226 | 276.97319 | 4246 | 7455 | 12092 | 3 | 3 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
                    | 105 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 290.26534 | 287.7673 | 285.07436 | 4310 | 5391 | 8052 | 3 | 3 | 4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 
                                            
